📈 Störst nettoinflyttning
Nettoinflyttning per 1 000 invånare – hur många fler som flyttar in än ut.
Tillväxt
Filtrera efter län · Stockholms län
| # | Kommun | ‰ |
|---|---|---|
| 1 | Nacka | 10.66 ‰ |
| 2 | Järfälla | 9.47 ‰ |
| 3 | Täby | 8.95 ‰ |
| 4 | Upplands-Bro | 8.13 ‰ |
| 5 | Norrtälje | 8.06 ‰ |
| 6 | Tyresö | 7.25 ‰ |
| 7 | Botkyrka | 5.62 ‰ |
| 8 | Sigtuna | 5.62 ‰ |
| 9 | Ekerö | 4.71 ‰ |
| 10 | Vallentuna | 4.19 ‰ |
| 11 | Sundbyberg | 3.37 ‰ |
| 12 | Danderyd | 2.92 ‰ |
| 13 | Nynäshamn | 2.35 ‰ |
| 14 | Sollentuna | 2.18 ‰ |
| 15 | Österåker | 1.38 ‰ |
| 16 | Haninge | 0.85 ‰ |
| 17 | Upplands Väsby | 0.75 ‰ |
| 18 | Solna | 0.42 ‰ |
| 19 | Nykvarn | 0.00 ‰ |
| 20 | Lidingö | -0.29 ‰ |
| 21 | Huddinge | -0.65 ‰ |
| 22 | Stockholm | -1.75 ‰ |
| 23 | Värmdö | -2.70 ‰ |
| 24 | Södertälje | -4.97 ‰ |
| 25 | Salem | -9.33 ‰ |
| 26 | Vaxholm | -14.95 ‰ |
26 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se