📈 Störst nettoinflyttning
Nettoinflyttning per 1 000 invånare – hur många fler som flyttar in än ut.
Filtrera efter län · Stockholms län
| # | Kommun | ‰ |
|---|---|---|
| 1 | Järfälla | 24.67 ‰ |
| 2 | Norrtälje | 15.51 ‰ |
| 3 | Nykvarn | 14.75 ‰ |
| 4 | Täby | 11.49 ‰ |
| 5 | Nacka | 9.44 ‰ |
| 6 | Österåker | 8.66 ‰ |
| 7 | Sollentuna | 8.32 ‰ |
| 8 | Upplands-Bro | 8.09 ‰ |
| 9 | Nynäshamn | 8.01 ‰ |
| 10 | Haninge | 6.42 ‰ |
| 11 | Vaxholm | 2.62 ‰ |
| 12 | Danderyd | 2.37 ‰ |
| 13 | Salem | 2.17 ‰ |
| 14 | Ekerö | 2.11 ‰ |
| 15 | Lidingö | 1.49 ‰ |
| 16 | Stockholm | 1.16 ‰ |
| 17 | Upplands Väsby | 1.09 ‰ |
| 18 | Sigtuna | 0.87 ‰ |
| 19 | Södertälje | 0.46 ‰ |
| 20 | Botkyrka | -0.50 ‰ |
| 21 | Vallentuna | -0.65 ‰ |
| 22 | Huddinge | -0.66 ‰ |
| 23 | Värmdö | -0.92 ‰ |
| 24 | Tyresö | -1.26 ‰ |
| 25 | Solna | -2.76 ‰ |
| 26 | Sundbyberg | -3.25 ‰ |
26 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se