📈 Störst nettoinflyttning
Nettoinflyttning per 1 000 invånare – hur många fler som flyttar in än ut.
Filtrera efter län · Gävleborgs län
| # | Kommun | ‰ |
|---|---|---|
| 1 | Gävle | 3.60 ‰ |
| 2 | Hudiksvall | 1.92 ‰ |
| 3 | Ljusdal | 0.87 ‰ |
| 4 | Ockelbo | -1.05 ‰ |
| 5 | Bollnäs | -1.22 ‰ |
| 6 | Hofors | -1.51 ‰ |
| 7 | Sandviken | -3.15 ‰ |
| 8 | Söderhamn | -7.05 ‰ |
| 9 | Nordanstig | -7.88 ‰ |
| 10 | Ovanåker | -11.90 ‰ |
10 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se