📈 Störst nettoinflyttning
Nettoinflyttning per 1 000 invånare – hur många fler som flyttar in än ut.
Tillväxt
Filtrera efter län · Kalmar län
| # | Kommun | ‰ |
|---|---|---|
| 1 | Mörbylånga | 6.93 ‰ |
| 2 | Borgholm | 6.31 ‰ |
| 3 | Kalmar | 3.49 ‰ |
| 4 | Västervik | 2.81 ‰ |
| 5 | Vimmerby | 0.26 ‰ |
| 6 | Oskarshamn | -1.83 ‰ |
| 7 | Mönsterås | -2.16 ‰ |
| 8 | Torsås | -2.17 ‰ |
| 9 | Nybro | -2.27 ‰ |
| 10 | Hultsfred | -8.90 ‰ |
| 11 | Emmaboda | -15.10 ‰ |
| 12 | Högsby | -26.88 ‰ |
12 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se