📈 Störst nettoinflyttning
Nettoinflyttning per 1 000 invånare – hur många fler som flyttar in än ut.
Filtrera efter län · Kalmar län
| # | Kommun | ‰ |
|---|---|---|
| 1 | Mörbylånga | 7.77 ‰ |
| 2 | Borgholm | 5.16 ‰ |
| 3 | Västervik | 4.83 ‰ |
| 4 | Kalmar | 4.79 ‰ |
| 5 | Oskarshamn | 3.01 ‰ |
| 6 | Torsås | 1.29 ‰ |
| 7 | Emmaboda | -0.78 ‰ |
| 8 | Mönsterås | -1.68 ‰ |
| 9 | Vimmerby | -3.38 ‰ |
| 10 | Nybro | -5.96 ‰ |
| 11 | Hultsfred | -10.60 ‰ |
| 12 | Högsby | -15.60 ‰ |
12 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se