👶 Bäst födelseöverskott
Kvoten födda / döda. Värden > 1 innebär naturlig befolkningstillväxt.
Filtrera efter län · Kalmar län
| # | Kommun | kvot |
|---|---|---|
| 1 | Kalmar | 1.108 |
| 2 | Vimmerby | 0.843 |
| 3 | Oskarshamn | 0.728 |
| 4 | Mörbylånga | 0.713 |
| 5 | Nybro | 0.703 |
| 6 | Torsås | 0.698 |
| 7 | Västervik | 0.642 |
| 8 | Mönsterås | 0.636 |
| 9 | Hultsfred | 0.625 |
| 10 | Emmaboda | 0.606 |
| 11 | Högsby | 0.585 |
| 12 | Borgholm | 0.273 |
12 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se