👶 Bäst födelseöverskott
Kvoten födda / döda. Värden > 1 innebär naturlig befolkningstillväxt.
Tillväxt
Filtrera efter län · Kalmar län
| # | Kommun | kvot |
|---|---|---|
| 1 | Kalmar | 1.183 |
| 2 | Mörbylånga | 0.778 |
| 3 | Oskarshamn | 0.644 |
| 4 | Vimmerby | 0.615 |
| 5 | Mönsterås | 0.610 |
| 6 | Hultsfred | 0.593 |
| 7 | Nybro | 0.567 |
| 8 | Torsås | 0.480 |
| 9 | Västervik | 0.457 |
| 10 | Emmaboda | 0.402 |
| 11 | Högsby | 0.386 |
| 12 | Borgholm | 0.333 |
12 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se