👶 Bäst födelseöverskott
Kvoten födda / döda. Värden > 1 innebär naturlig befolkningstillväxt.
Filtrera efter län · Södermanlands län
| # | Kommun | kvot |
|---|---|---|
| 1 | Eskilstuna | 0.932 |
| 2 | Nyköping | 0.922 |
| 3 | Gnesta | 0.912 |
| 4 | Strängnäs | 0.877 |
| 5 | Katrineholm | 0.785 |
| 6 | Trosa | 0.702 |
| 7 | Flen | 0.604 |
| 8 | Oxelösund | 0.577 |
| 9 | Vingåker | 0.563 |
9 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se