👶 Bäst födelseöverskott
Kvoten födda / döda. Värden > 1 innebär naturlig befolkningstillväxt.
Filtrera efter län · Stockholms län
| # | Kommun | kvot |
|---|---|---|
| 1 | Sundbyberg | 3.087 |
| 2 | Solna | 2.223 |
| 3 | Stockholm | 1.954 |
| 4 | Järfälla | 1.914 |
| 5 | Haninge | 1.873 |
| 6 | Huddinge | 1.808 |
| 7 | Upplands-Bro | 1.781 |
| 8 | Botkyrka | 1.693 |
| 9 | Sigtuna | 1.626 |
| 10 | Nykvarn | 1.597 |
| 11 | Nacka | 1.594 |
| 12 | Södertälje | 1.560 |
| 13 | Upplands Väsby | 1.417 |
| 14 | Sollentuna | 1.364 |
| 15 | Vallentuna | 1.294 |
| 16 | Ekerö | 1.256 |
| 17 | Österåker | 1.230 |
| 18 | Täby | 1.225 |
| 19 | Tyresö | 1.206 |
| 20 | Värmdö | 1.162 |
| 21 | Nynäshamn | 1.109 |
| 22 | Salem | 1.108 |
| 23 | Lidingö | 0.933 |
| 24 | Danderyd | 0.765 |
| 25 | Vaxholm | 0.733 |
| 26 | Norrtälje | 0.686 |
26 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se