👶 Bäst födelseöverskott
Kvoten födda / döda. Värden > 1 innebär naturlig befolkningstillväxt.
Tillväxt
Filtrera efter län · Stockholms län
| # | Kommun | kvot |
|---|---|---|
| 1 | Sundbyberg | 2.796 |
| 2 | Solna | 2.188 |
| 3 | Sigtuna | 2.059 |
| 4 | Upplands-Bro | 1.965 |
| 5 | Stockholm | 1.893 |
| 6 | Haninge | 1.688 |
| 7 | Huddinge | 1.683 |
| 8 | Järfälla | 1.646 |
| 9 | Nacka | 1.547 |
| 10 | Vallentuna | 1.484 |
| 11 | Nykvarn | 1.483 |
| 12 | Södertälje | 1.477 |
| 13 | Sollentuna | 1.469 |
| 14 | Botkyrka | 1.463 |
| 15 | Upplands Väsby | 1.367 |
| 16 | Tyresö | 1.301 |
| 17 | Värmdö | 1.263 |
| 18 | Österåker | 1.262 |
| 19 | Salem | 1.199 |
| 20 | Täby | 1.134 |
| 21 | Ekerö | 1.078 |
| 22 | Lidingö | 0.992 |
| 23 | Danderyd | 0.932 |
| 24 | Nynäshamn | 0.879 |
| 25 | Vaxholm | 0.817 |
| 26 | Norrtälje | 0.620 |
26 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se