🎂 Yngst medelålder
Kommuner med lägst genomsnittlig ålder bland invånarna.
Filtrera efter län · Stockholms län
| # | Kommun | år |
|---|---|---|
| 1 | Upplands-Bro | 38.5 år |
| 2 | Sundbyberg | 38.7 år |
| 3 | Haninge | 39.0 år |
| 4 | Huddinge | 39.2 år |
| 4 | Sigtuna | 39.2 år |
| 6 | Botkyrka | 39.3 år |
| 7 | Järfälla | 39.4 år |
| 8 | Solna | 40.1 år |
| 9 | Upplands Väsby | 40.2 år |
| 10 | Nykvarn | 40.3 år |
| 10 | Sollentuna | 40.3 år |
| 12 | Salem | 40.4 år |
| 13 | Södertälje | 40.5 år |
| 14 | Nacka | 40.6 år |
| 15 | Stockholm | 40.7 år |
| 16 | Vallentuna | 40.8 år |
| 17 | Tyresö | 41.5 år |
| 18 | Ekerö | 41.6 år |
| 19 | Täby | 41.8 år |
| 19 | Österåker | 41.8 år |
| 21 | Värmdö | 42.4 år |
| 22 | Danderyd | 42.8 år |
| 23 | Lidingö | 43.1 år |
| 24 | Nynäshamn | 43.7 år |
| 25 | Vaxholm | 45.8 år |
| 26 | Norrtälje | 47.0 år |
26 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se