StockholmBefolkning, demografi & statistik 2025
Stockholms län
Om kommunen
Stockholm är en kommun i Stockholms län med 999 239 invånare (2025). Det senaste året ökade befolkningen med 3 665 personer (+0,4 %) — utvecklingen är svagare än länssnittet (+0,5 %) och snabbare än rikets (+0,2 %). Sedan 2000 har invånarantalet vuxit med 248 891 personer (+33,2 %). Medelåldern är 40,7 år, klart under riksgenomsnittets 44,7 år. Nästan vartannat hushåll (45,6 %) består av en ensamboende.
Senaste år
2025
Befolkning
999 239
Förändring (1 år)
+3 665
+0,4 %
Sedan 2000
+248 891
+33,2 %
Demografiska nyckeltal (2025)
Se rankningar →Jämförelse
Så står sig Stockholm mot Stockholms och riket
| Nyckeltal | Stockholm | Stockholms (snitt) | Riket (snitt) |
|---|---|---|---|
| Medelålder (år) | 40,7 | 41,1 | 44,7 |
| Ensamhushåll (%) | 45,6 | 36,2 | 41,2 |
| Medellivslängd (år) | 84,4 | 84,4 | 83,0 |
| Sjukpenningtal (dagar) | 7,5 | 8,6 | 11,9 |
| Anmälda brott (per 100 000 inv.) | 19 159 | 11 828 | 9 857 |
Jämfört med landets kommuner i stort utmärker sig Stockholm främst genom att anmälda brott (19 159 mot 9 857 per 100 000 inv. i riket) är högre än genomsnittet och att sjukpenningtal (7,5 mot 11,9 dagar i riket) är lägre än genomsnittet.
Snittvärdena är oviktade medelvärden över kommunerna (inte befolkningsviktade).
🔄 Flyttningsmönster (2025)
▶Visa historik (24 år)
| År | Inflyttade | Utflyttade | Netto | Netto ‰ |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 67 318 | 69 071 | −1 753 | -1.75 ‰ |
| 2024 | 71 979 | 70 822 | +1 157 | 1.16 ‰ |
| 2023 | 68 320 | 69 880 | −1 560 | -1.58 ‰ |
| 2022 | 72 183 | 72 562 | −379 | -0.38 ‰ |
| 2021 | 73 092 | 78 058 | −4 966 | -5.07 ‰ |
| 2020 | 70 051 | 74 669 | −4 618 | -4.73 ‰ |
| 2019 | 72 423 | 67 553 | +4 870 | 5.00 ‰ |
| 2018 | 73 041 | 67 253 | +5 788 | 6.02 ‰ |
| 2017 | 73 478 | 66 388 | +7 090 | 7.46 ‰ |
| 2016 | 68 826 | 63 892 | +4 934 | 5.27 ‰ |
| 2015 | 69 738 | 65 531 | +4 207 | 4.56 ‰ |
| 2014 | 68 365 | 61 721 | +6 644 | 7.29 ‰ |
| 2013 | 66 715 | 57 951 | +8 764 | 9.76 ‰ |
| 2012 | 64 671 | 54 801 | +9 870 | 11.20 ‰ |
| 2011 | 63 075 | 52 685 | +10 390 | 12.02 ‰ |
| 2010 | 62 069 | 51 327 | +10 742 | 12.68 ‰ |
| 2009 | 61 476 | 48 422 | +13 054 | 15.74 ‰ |
| 2008 | 58 673 | 49 340 | +9 333 | 11.52 ‰ |
| 2007 | 59 045 | 51 833 | +7 212 | 9.07 ‰ |
| 2006 | 56 742 | 49 493 | +7 249 | 9.26 ‰ |
| 2005 | 50 316 | 48 244 | +2 072 | 2.69 ‰ |
| 2004 | 47 777 | 48 310 | −533 | -0.70 ‰ |
| 2003 | 46 762 | 46 051 | +711 | 0.93 ‰ |
| 2002 | 45 711 | 44 863 | +848 | 1.12 ‰ |
❤️ Hälsa (2025)
▶Visa historik (16 år)
| År | Livslängd, män | Livslängd, kvinnor | Sjukpenningtal |
|---|---|---|---|
| 2025 | 82.6 år | 86.2 år | 7.5 dagar |
| 2024 | 81.9 år | 85.7 år | 8.1 dagar |
| 2023 | 81.5 år | 85.5 år | 8.0 dagar |
| 2022 | 81.3 år | 85.2 år | 7.8 dagar |
| 2021 | 81.1 år | 85.0 år | 7.6 dagar |
| 2020 | 81.0 år | 84.7 år | 8.0 dagar |
| 2019 | 81.0 år | 84.8 år | 7.9 dagar |
| 2018 | 80.8 år | 84.6 år | 8.0 dagar |
| 2017 | 80.7 år | 84.4 år | 8.2 dagar |
| 2016 | 80.4 år | 84.3 år | 8.7 dagar |
| 2015 | 80.2 år | 84.2 år | 8.5 dagar |
| 2014 | 80.0 år | 84.1 år | 7.6 dagar |
| 2013 | 79.7 år | 84.0 år | 6.9 dagar |
| 2012 | 79.3 år | 83.8 år | 6.4 dagar |
| 2011 | 79.2 år | 83.6 år | 5.8 dagar |
| 2010 | 78.9 år | 83.4 år | 5.4 dagar |
Källa: Kolada / SCB. Medellivslängd beräknas över ett rullande 5-årsintervall.
🚓 Brott (2025)
Huvudkategorier
Specifika brottstyper (delmängder av ovan)
Vill du se hur Sveriges brottsstatistik har utvecklats över tid? Se Sveriges brottsstatistik 2008–2025.
▶Visa historik (11 år)
| År | Totalt | Våldsbrott | Bostadsinbrott |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19 159 | 1 317 | 353 |
| 2024 | 20 419 | 1 293 | 393 |
| 2023 | 21 402 | 1 319 | 376 |
| 2022 | 19 601 | 1 287 | 399 |
| 2021 | 21 308 | 1 337 | 485 |
| 2020 | 21 562 | 1 365 | 500 |
| 2019 | 21 507 | 1 447 | 447 |
| 2018 | 21 662 | 1 469 | 513 |
| 2017 | 21 096 | 1 522 | 657 |
| 2016 | 23 866 | 1 625 | 585 |
| 2015 | 23 389 | 1 685 | 619 |
Källa: BRÅ via Kolada. Anmälda brott per 100 000 invånare. Skillnader mellan kommuner kan delvis bero på olika anmälningsbenägenhet — siffran är inte ett exakt mått på faktisk brottslighet.
Befolkningsutveckling 2000–2025
Mellan 2000 och 2025 har folkmängden i Stockholm ökat från 750 348 till 999 239 invånare. De senaste fem åren har trenden varit stigande (+2,4 % sedan 2020).
Demografisk historik
Inflyttning, födslar & medelålder per år
| År | Inflyttade | Utflyttade | Netto | Födslar | Dödsfall | Födelsekvot | Medelålder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | 67 318 | 69 071 | −1 753 | 11 348 | 5 995 | 1.89 | 40.7 år |
| 2024 | 71 979 | 70 822 | +1 157 | 11 430 | 5 850 | 1.95 | 40.4 år |
| 2023 | 68 320 | 69 880 | −1 560 | 11 553 | 6 161 | 1.88 | 40.2 år |
| 2022 | 72 183 | 72 562 | −379 | 11 649 | 6 196 | 1.88 | 39.9 år |
| 2021 | 73 092 | 78 058 | −4 966 | 13 165 | 6 158 | 2.14 | 39.7 år |
| 2020 | 70 051 | 74 669 | −4 618 | 12 950 | 7 341 | 1.76 | 39.4 år |
| 2019 | 72 423 | 67 553 | +4 870 | 12 946 | 6 269 | 2.07 | 39.2 år |
| 2018 | 73 041 | 67 253 | +5 788 | 13 011 | 6 438 | 2.02 | 39.1 år |
| 2017 | 73 478 | 66 388 | +7 090 | 13 366 | 6 416 | 2.08 | 39.0 år |
| 2016 | 68 826 | 63 892 | +4 934 | 13 821 | 6 706 | 2.06 | 38.9 år |
| 2015 | 69 738 | 65 531 | +4 207 | 13 900 | 6 661 | 2.09 | 38.9 år |
| 2014 | 68 365 | 61 721 | +6 644 | 14 145 | 6 664 | 2.12 | 38.8 år |
| 2013 | 66 715 | 57 951 | +8 764 | 14 191 | 6 572 | 2.16 | 38.8 år |
| 2012 | 64 671 | 54 801 | +9 870 | 13 816 | 6 869 | 2.01 | 38.8 år |
| 2011 | 63 075 | 52 685 | +10 390 | 13 620 | 6 942 | 1.96 | 38.9 år |
| 2010 | 62 069 | 51 327 | +10 742 | 13 896 | 6 983 | 1.99 | 39.0 år |
| 2009 | 61 476 | 48 422 | +13 054 | 13 267 | 6 971 | 1.90 | 39.1 år |
| 2008 | 58 673 | 49 340 | +9 333 | 12 867 | 7 136 | 1.80 | 39.3 år |
| 2007 | 59 045 | 51 833 | +7 212 | 12 411 | 7 341 | 1.69 | 39.4 år |
| 2006 | 56 742 | 49 493 | +7 249 | 12 144 | 7 449 | 1.63 | 39.6 år |
| 2005 | 50 316 | 48 244 | +2 072 | 11 475 | 7 455 | 1.54 | 39.7 år |
| 2004 | 47 777 | 48 310 | −533 | 11 348 | 7 478 | 1.52 | 39.8 år |
| 2003 | 46 762 | 46 051 | +711 | 10 792 | 7 852 | 1.37 | 39.8 år |
| 2002 | 45 711 | 44 863 | +848 | 10 344 | 7 934 | 1.30 | 39.9 år |
Källa: SCB Statistikdatabasen · Data avser respektive kalenderår · Födelsekvot = födda/döda
Jämför med annan kommun
Navigera till /compare/stockholm-vs-[annan-slug] för att jämföra sida vid sida.
Årsdata
| År | Befolkning | Förändring | % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 999 239 | +3 665 | +0,4 % |
| 2024 | 995 574 | +6 631 | +0,7 % |
| 2023 | 988 943 | +4 195 | +0,4 % |
| 2022 | 984 748 | +5 978 | +0,6 % |
| 2021 | 978 770 | +3 219 | +0,3 % |
| 2020 | 975 551 | +1 478 | +0,2 % |
| 2019 | 974 073 | +11 919 | +1,2 % |
| 2018 | 962 154 | +12 393 | +1,3 % |
| 2017 | 949 761 | +14 142 | +1,5 % |
| 2016 | 935 619 | +12 103 | +1,3 % |
| 2015 | 923 516 | +11 527 | +1,3 % |
| 2014 | 911 989 | +14 289 | +1,6 % |
| 2013 | 897 700 | +16 465 | +1,9 % |
| 2012 | 881 235 | +16 911 | +2,0 % |
| 2011 | 864 324 | +17 251 | +2,0 % |
| 2010 | 847 073 | +17 656 | +2,1 % |
| 2009 | 829 417 | +19 297 | +2,4 % |
| 2008 | 810 120 | +14 957 | +1,9 % |
| 2007 | 795 163 | +12 278 | +1,6 % |
| 2006 | 782 885 | +11 847 | +1,5 % |
| 2005 | 771 038 | +5 994 | +0,8 % |
| 2004 | 765 044 | +3 323 | +0,4 % |
| 2003 | 761 721 | +3 573 | +0,5 % |
| 2002 | 758 148 | +3 200 | +0,4 % |
| 2001 | 754 948 | +4 600 | +0,6 % |
| 2000 | 750 348 | – | – |
Andra kommuner i Stockholms
Vanliga frågor
Frågor & svar om Stockholm
QHur många bor det i Stockholm?
Enligt SCB:s befolkningsstatistik bodde det 999 239 invånare i Stockholm kommun år 2025. Det är en ökning med 3 665 personer (+0.4 %) jämfört med föregående år.
QVad är medelåldern i Stockholm?
Medelåldern i Stockholm är 40.7 år (2025). Medelåldern har ökat med 1.8 år de senaste 10 åren.
QHur stor är inflyttningen till Stockholm?
År 2025 var nettoinflyttningen −1 753 personer (fler som flyttade ut än in). Totalt flyttade 67 318 personer in och 69 071 ut.
QHur stor andel bor ensamma i Stockholm?
45.6 % av hushållen i Stockholm är enpersonshushåll (2025). Det är en mycket hög andel jämfört med riket.
QVad är medellivslängden i Stockholm?
Medellivslängden i Stockholm (2025) är 82.6 år för män och 86.2 år för kvinnor. Dessa värden beräknas som ett rullande 5-årsmedelvärde. Källa: Kolada / SCB.
QHur många dagar är invånarna i Stockholm sjukskrivna i snitt?
Sjukpenningtalet i Stockholm (2025) är 7.5 dagar per försäkrad (16–64 år). Det är ett lågt sjukpenningtal jämfört med riksgenomsnittet. Källa: Kolada / Försäkringskassan.