Stockholms länBefolkning & statistik för 26 kommuner 2025

Stockholms län har 2 486 253 invånare (2025) fördelade på 26 kommuner — 23,4 % av Sveriges befolkning. Under 2025 ökade länets befolkning med 12 946 personer (+0,5 %). Störst är Stockholm med 999 239 invånare, minst är Vaxholm med 11 636. Snabbast växer Nacka (+1,4 %), medan Vaxholm har svagast utveckling (−1,6 %). Medianinkomsten i länets kommuner är i snitt 447 012 kr per år, högre än rikssnittet på 395 930 kr.

Alla kommuner i Stockholms län — jämförelse

KommunBefolkningFörändringMedelålderMedianinkomstArbetslöshetBrott/100k
Stockholm999 239+0,4 %40,7 år445 400 kr5,3 %19 159
Huddinge114 686+0,3 %39,2 år421 300 kr5,6 %11 838
Nacka113 730+1,4 %40,6 år500 200 kr3,6 %9 985
Södertälje102 772−0,1 %40,5 år371 000 kr8,9 %14 486
Haninge101 408+0,5 %39,0 år398 800 kr5,9 %13 473
Botkyrka96 750+0,9 %39,3 år360 700 kr8,1 %13 281
Järfälla90 180+1,4 %39,4 år405 500 kr6,4 %15 104
Solna86 435+0,8 %40,1 år481 100 kr3,9 %14 413
Täby78 514+1,0 %41,8 år521 300 kr3,2 %9 379
Sollentuna78 033+0,5 %40,3 år466 600 kr5,3 %11 473
Norrtälje66 832+0,4 %47,0 år384 000 kr3,6 %12 790
Sundbyberg57 000+1,3 %38,7 år446 900 kr5,4 %14 369
Sigtuna53 365+1,1 %39,2 år379 300 kr6,3 %18 194
Upplands Väsby50 495+0,3 %40,2 år404 000 kr5,9 %11 331
Österåker49 943+0,3 %41,8 år455 200 kr3,2 %8 653
Tyresö49 645+1,0 %41,5 år457 000 kr4,1 %8 826
Lidingö48 369−0,0 %43,1 år505 900 kr3,4 %8 658
Värmdö46 601−0,1 %42,4 år466 100 kr3,1 %10 886
Vallentuna35 361+0,7 %40,8 år464 300 kr3,2 %10 993
Upplands-Bro33 333+1,4 %38,5 år398 900 kr6,4 %12 909
Danderyd32 500+0,2 %42,8 år572 400 kr3,1 %10 914
Nynäshamn30 610+0,1 %43,7 år393 900 kr5,3 %14 807
Ekerö29 062+0,5 %41,6 år495 600 kr2,9 %8 477
Salem17 370−0,8 %40,4 år447 000 kr4,4 %9 376
Nykvarn12 384+0,3 %40,3 år475 500 kr3,5 %8 113
Vaxholm11 636−1,6 %45,8 år504 400 kr2,8 %5 653

Källor: SCB (befolkning, medelålder, inkomst), BRÅ via Kolada (anmälda brott per 100 000 invånare). Klicka på en kommun för fullständig statistik.

Frågor & svar om Stockholms län

QHur många bor i Stockholms län?

Stockholms län har 2 486 253 invånare (2025), fördelade på 26 kommuner. Under 2025 ökade befolkningen med 12 946 personer.

QVilken är den största kommunen i Stockholms län?

Stockholm är länets största kommun med 999 239 invånare (2025).

Utforska andra län