Norrbottens länBefolkning & statistik för 14 kommuner 2025
Om länet
Norrbottens län har 248 918 invånare (2025) fördelade på 14 kommuner — 2,3 % av Sveriges befolkning. Under 2025 ökade länets befolkning med 298 personer (+0,1 %). Störst är Luleå med 80 304 invånare, minst är Arjeplog med 2 570. Snabbast växer Boden (+2,1 %), medan Pajala har svagast utveckling (−2,6 %). Medianinkomsten i länets kommuner är i snitt 411 450 kr per år, högre än rikssnittet på 395 930 kr.
Alla kommuner i Norrbottens län — jämförelse
| Kommun | Befolkning | Förändring | Medelålder | Medianinkomst | Arbetslöshet | Brott/100k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luleå | 80 304 | +0,8 % | 42,9 år | 421 100 kr | 3,1 % | 10 493 |
| Piteå | 42 184 | −0,6 % | 44,5 år | 420 000 kr | 2,7 % | 7 376 |
| Boden | 28 624 | +2,1 % | 44,9 år | 412 600 kr | 2,9 % | 10 569 |
| Kiruna | 22 402 | −0,1 % | 43,0 år | 478 800 kr | 1,8 % | 8 566 |
| Gällivare | 17 135 | −0,6 % | 45,3 år | 491 700 kr | 1,6 % | 9 090 |
| Kalix | 15 252 | −0,9 % | 47,9 år | 395 600 kr | 3,6 % | 10 175 |
| Haparanda | 9 027 | −1,4 % | 48,4 år | 373 400 kr | 4,9 % | 13 951 |
| Älvsbyn | 7 815 | +0,5 % | 45,8 år | 396 000 kr | 3,3 % | 9 122 |
| Arvidsjaur | 6 026 | −1,0 % | 46,7 år | 404 800 kr | 2,6 % | 7 478 |
| Pajala | 5 706 | −2,6 % | 49,2 år | 411 800 kr | 1,9 % | 6 365 |
| Jokkmokk | 4 695 | −0,1 % | 48,3 år | 404 800 kr | 2,0 % | 10 856 |
| Övertorneå | 3 995 | −1,5 % | 51,7 år | 387 200 kr | 4,6 % | 8 843 |
| Överkalix | 3 183 | −0,6 % | 50,2 år | 371 200 kr | 4,8 % | 8 615 |
| Arjeplog | 2 570 | −1,1 % | 49,0 år | 391 300 kr | 2,7 % | 8 048 |
Källor: SCB (befolkning, medelålder, inkomst), BRÅ via Kolada (anmälda brott per 100 000 invånare). Klicka på en kommun för fullständig statistik.
Vanliga frågor
Frågor & svar om Norrbottens län
QHur många bor i Norrbottens län?
Norrbottens län har 248 918 invånare (2025), fördelade på 14 kommuner. Under 2025 ökade befolkningen med 298 personer.
QVilken är den största kommunen i Norrbottens län?
Luleå är länets största kommun med 80 304 invånare (2025).