Västra Götalands länBefolkning & statistik för 49 kommuner 2025

Västra Götalands län har 1 777 794 invånare (2025) fördelade på 49 kommuner — 16,8 % av Sveriges befolkning. Under 2025 ökade länets befolkning med 4 973 personer (+0,3 %). Störst är Göteborg med 613 278 invånare, minst är Dals-Ed med 4 571. Snabbast växer Mölndal (+1,0 %), medan Åmål har svagast utveckling (−1,9 %). Medianinkomsten i länets kommuner är i snitt 402 316 kr per år, i nivå med rikssnittet på 395 930 kr.

Alla kommuner i Västra Götalands län — jämförelse

KommunBefolkningFörändringMedelålderMedianinkomstArbetslöshetBrott/100k
Göteborg613 278+0,7 %39,8 år398 200 kr6,4 %13 878
Borås115 238+0,3 %41,6 år382 600 kr6,0 %11 970
Mölndal72 128+1,0 %40,2 år457 400 kr3,4 %9 544
Trollhättan59 265+0,4 %41,6 år390 200 kr7,1 %9 986
Skövde58 272+0,5 %41,4 år414 800 kr3,9 %9 430
Uddevalla56 744−0,5 %43,1 år392 400 kr6,0 %11 041
Kungälv50 496+0,4 %42,3 år449 800 kr2,7 %7 144
Lerum43 752+0,4 %40,9 år467 700 kr2,7 %7 359
Alingsås42 861+0,3 %43,2 år412 000 kr3,7 %9 873
Partille41 164+0,3 %40,3 år454 300 kr4,2 %8 810
Lidköping40 359−0,2 %44,6 år403 500 kr3,5 %9 103
Vänersborg40 078+0,1 %43,9 år390 100 kr5,9 %10 372
Härryda40 011+0,0 %40,9 år475 300 kr3,0 %9 948
Mark35 134−0,1 %44,0 år388 500 kr3,9 %7 688
Falköping32 794−0,0 %43,3 år383 300 kr5,0 %10 351
Ale32 620+0,1 %40,3 år432 000 kr3,6 %8 332
Stenungsund27 854+0,0 %42,7 år453 900 kr3,1 %7 586
Ulricehamn24 954−0,1 %44,4 år390 800 kr3,5 %8 522
Mariestad24 421−0,7 %45,9 år396 100 kr3,8 %9 869
Skara18 753+0,3 %43,8 år389 500 kr4,8 %12 888
Vara16 011−0,5 %44,9 år375 600 kr3,4 %9 876
Tjörn16 003−0,6 %47,7 år442 200 kr2,2 %6 269
Orust15 363+0,1 %48,9 år406 400 kr3,0 %7 573
Lilla Edet14 398−0,3 %42,4 år399 100 kr4,3 %9 528
Lysekil13 796−0,8 %49,5 år406 900 kr3,9 %7 920
Strömstad13 557+0,6 %43,9 år398 500 kr3,6 %12 242
Götene13 223−0,5 %45,8 år398 800 kr3,3 %7 831
Öckerö12 863+0,7 %47,3 år459 100 kr2,0 %5 696
Tidaholm12 736−0,5 %44,8 år390 200 kr3,3 %7 494
Tanum12 677−0,8 %48,5 år389 300 kr2,5 %9 886
Vårgårda12 472−0,0 %42,0 år402 300 kr3,9 %6 702
Tranemo11 873+0,3 %45,2 år395 200 kr3,8 %8 485
Åmål11 679−1,9 %47,2 år368 900 kr6,6 %9 955
Tibro11 326−0,1 %44,5 år385 000 kr5,7 %9 566
Svenljunga10 616−1,2 %45,5 år368 200 kr4,6 %11 131
Munkedal10 272−0,8 %45,3 år384 200 kr3,8 %8 969
Bollebygd9 784−0,2 %43,0 år430 100 kr2,9 %7 066
Herrljunga9 509+0,1 %45,0 år387 600 kr3,0 %9 471
Hjo9 322−0,3 %45,7 år395 700 kr3,0 %7 401
Töreboda9 093+0,6 %46,1 år367 200 kr5,5 %10 112
Mellerud9 038−0,2 %46,7 år360 600 kr5,7 %13 201
Sotenäs9 036−0,8 %51,7 år412 600 kr3,1 %8 853
Bengtsfors8 955−1,3 %48,6 år374 500 kr5,9 %7 875
Karlsborg7 047+0,3 %47,7 år410 400 kr2,9 %5 458
Färgelanda6 288−1,4 %46,1 år376 100 kr4,8 %9 965
Grästorp5 602+0,9 %46,4 år388 700 kr3,0 %7 583
Essunga5 559−0,0 %45,7 år377 700 kr3,7 %8 652
Gullspång4 949−1,6 %50,6 år364 500 kr7,4 %10 321
Dals-Ed4 571−0,8 %47,4 år375 500 kr3,4 %7 388

Källor: SCB (befolkning, medelålder, inkomst), BRÅ via Kolada (anmälda brott per 100 000 invånare). Klicka på en kommun för fullständig statistik.

Frågor & svar om Västra Götalands län

QHur många bor i Västra Götalands län?

Västra Götalands län har 1 777 794 invånare (2025), fördelade på 49 kommuner. Under 2025 ökade befolkningen med 4 973 personer.

QVilken är den största kommunen i Västra Götalands län?

Göteborg är länets största kommun med 613 278 invånare (2025).

Utforska andra län