Västra Götalands länBefolkning & statistik för 49 kommuner 2025
Om länet
Västra Götalands län har 1 777 794 invånare (2025) fördelade på 49 kommuner — 16,8 % av Sveriges befolkning. Under 2025 ökade länets befolkning med 4 973 personer (+0,3 %). Störst är Göteborg med 613 278 invånare, minst är Dals-Ed med 4 571. Snabbast växer Mölndal (+1,0 %), medan Åmål har svagast utveckling (−1,9 %). Medianinkomsten i länets kommuner är i snitt 402 316 kr per år, i nivå med rikssnittet på 395 930 kr.
Alla kommuner i Västra Götalands län — jämförelse
| Kommun | Befolkning | Förändring | Medelålder | Medianinkomst | Arbetslöshet | Brott/100k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Göteborg | 613 278 | +0,7 % | 39,8 år | 398 200 kr | 6,4 % | 13 878 |
| Borås | 115 238 | +0,3 % | 41,6 år | 382 600 kr | 6,0 % | 11 970 |
| Mölndal | 72 128 | +1,0 % | 40,2 år | 457 400 kr | 3,4 % | 9 544 |
| Trollhättan | 59 265 | +0,4 % | 41,6 år | 390 200 kr | 7,1 % | 9 986 |
| Skövde | 58 272 | +0,5 % | 41,4 år | 414 800 kr | 3,9 % | 9 430 |
| Uddevalla | 56 744 | −0,5 % | 43,1 år | 392 400 kr | 6,0 % | 11 041 |
| Kungälv | 50 496 | +0,4 % | 42,3 år | 449 800 kr | 2,7 % | 7 144 |
| Lerum | 43 752 | +0,4 % | 40,9 år | 467 700 kr | 2,7 % | 7 359 |
| Alingsås | 42 861 | +0,3 % | 43,2 år | 412 000 kr | 3,7 % | 9 873 |
| Partille | 41 164 | +0,3 % | 40,3 år | 454 300 kr | 4,2 % | 8 810 |
| Lidköping | 40 359 | −0,2 % | 44,6 år | 403 500 kr | 3,5 % | 9 103 |
| Vänersborg | 40 078 | +0,1 % | 43,9 år | 390 100 kr | 5,9 % | 10 372 |
| Härryda | 40 011 | +0,0 % | 40,9 år | 475 300 kr | 3,0 % | 9 948 |
| Mark | 35 134 | −0,1 % | 44,0 år | 388 500 kr | 3,9 % | 7 688 |
| Falköping | 32 794 | −0,0 % | 43,3 år | 383 300 kr | 5,0 % | 10 351 |
| Ale | 32 620 | +0,1 % | 40,3 år | 432 000 kr | 3,6 % | 8 332 |
| Stenungsund | 27 854 | +0,0 % | 42,7 år | 453 900 kr | 3,1 % | 7 586 |
| Ulricehamn | 24 954 | −0,1 % | 44,4 år | 390 800 kr | 3,5 % | 8 522 |
| Mariestad | 24 421 | −0,7 % | 45,9 år | 396 100 kr | 3,8 % | 9 869 |
| Skara | 18 753 | +0,3 % | 43,8 år | 389 500 kr | 4,8 % | 12 888 |
| Vara | 16 011 | −0,5 % | 44,9 år | 375 600 kr | 3,4 % | 9 876 |
| Tjörn | 16 003 | −0,6 % | 47,7 år | 442 200 kr | 2,2 % | 6 269 |
| Orust | 15 363 | +0,1 % | 48,9 år | 406 400 kr | 3,0 % | 7 573 |
| Lilla Edet | 14 398 | −0,3 % | 42,4 år | 399 100 kr | 4,3 % | 9 528 |
| Lysekil | 13 796 | −0,8 % | 49,5 år | 406 900 kr | 3,9 % | 7 920 |
| Strömstad | 13 557 | +0,6 % | 43,9 år | 398 500 kr | 3,6 % | 12 242 |
| Götene | 13 223 | −0,5 % | 45,8 år | 398 800 kr | 3,3 % | 7 831 |
| Öckerö | 12 863 | +0,7 % | 47,3 år | 459 100 kr | 2,0 % | 5 696 |
| Tidaholm | 12 736 | −0,5 % | 44,8 år | 390 200 kr | 3,3 % | 7 494 |
| Tanum | 12 677 | −0,8 % | 48,5 år | 389 300 kr | 2,5 % | 9 886 |
| Vårgårda | 12 472 | −0,0 % | 42,0 år | 402 300 kr | 3,9 % | 6 702 |
| Tranemo | 11 873 | +0,3 % | 45,2 år | 395 200 kr | 3,8 % | 8 485 |
| Åmål | 11 679 | −1,9 % | 47,2 år | 368 900 kr | 6,6 % | 9 955 |
| Tibro | 11 326 | −0,1 % | 44,5 år | 385 000 kr | 5,7 % | 9 566 |
| Svenljunga | 10 616 | −1,2 % | 45,5 år | 368 200 kr | 4,6 % | 11 131 |
| Munkedal | 10 272 | −0,8 % | 45,3 år | 384 200 kr | 3,8 % | 8 969 |
| Bollebygd | 9 784 | −0,2 % | 43,0 år | 430 100 kr | 2,9 % | 7 066 |
| Herrljunga | 9 509 | +0,1 % | 45,0 år | 387 600 kr | 3,0 % | 9 471 |
| Hjo | 9 322 | −0,3 % | 45,7 år | 395 700 kr | 3,0 % | 7 401 |
| Töreboda | 9 093 | +0,6 % | 46,1 år | 367 200 kr | 5,5 % | 10 112 |
| Mellerud | 9 038 | −0,2 % | 46,7 år | 360 600 kr | 5,7 % | 13 201 |
| Sotenäs | 9 036 | −0,8 % | 51,7 år | 412 600 kr | 3,1 % | 8 853 |
| Bengtsfors | 8 955 | −1,3 % | 48,6 år | 374 500 kr | 5,9 % | 7 875 |
| Karlsborg | 7 047 | +0,3 % | 47,7 år | 410 400 kr | 2,9 % | 5 458 |
| Färgelanda | 6 288 | −1,4 % | 46,1 år | 376 100 kr | 4,8 % | 9 965 |
| Grästorp | 5 602 | +0,9 % | 46,4 år | 388 700 kr | 3,0 % | 7 583 |
| Essunga | 5 559 | −0,0 % | 45,7 år | 377 700 kr | 3,7 % | 8 652 |
| Gullspång | 4 949 | −1,6 % | 50,6 år | 364 500 kr | 7,4 % | 10 321 |
| Dals-Ed | 4 571 | −0,8 % | 47,4 år | 375 500 kr | 3,4 % | 7 388 |
Källor: SCB (befolkning, medelålder, inkomst), BRÅ via Kolada (anmälda brott per 100 000 invånare). Klicka på en kommun för fullständig statistik.
Vanliga frågor
Frågor & svar om Västra Götalands län
QHur många bor i Västra Götalands län?
Västra Götalands län har 1 777 794 invånare (2025), fördelade på 49 kommuner. Under 2025 ökade befolkningen med 4 973 personer.
QVilken är den största kommunen i Västra Götalands län?
Göteborg är länets största kommun med 613 278 invånare (2025).