🚀 Bäst momentum
Sammansatt poäng (0–100) baserad på nettoinflyttning, födelseöverskott och ålderstrendsutveckling.
Filtrera efter län · Alla
| # | Kommun | poäng |
|---|---|---|
| 1 | Järfälla | 99.3 p |
| 2 | Åre | 95.7 p |
| 3 | Upplands-Bro | 94.4 p |
| 4 | Burlöv | 94.3 p |
| 5 | Skurup | 90.8 p |
| 6 | Mölndal | 88.6 p |
| 7 | Uppsala | 87.8 p |
| 8 | Kungälv | 87.5 p |
| 9 | Haninge | 87.4 p |
| 10 | Jönköping | 87.2 p |
| 11 | Habo | 87.0 p |
| 12 | Vännäs | 86.8 p |
| 13 | Knivsta | 85.0 p |
| 14 | Enköping | 84.1 p |
| 15 | Karlstad | 83.8 p |
| 16 | Växjö | 83.7 p |
| 17 | Ludvika | 83.5 p |
| 18 | Malmö | 83.4 p |
| 19 | Vårgårda | 82.8 p |
| 20 | Partille | 82.0 p |
| 21 | Lund | 81.7 p |
| 22 | Västerås | 81.1 p |
| 23 | Staffanstorp | 80.9 p |
| 24 | Skellefteå | 80.5 p |
| 25 | Trelleborg | 80.1 p |
| 26 | Bjurholm | 79.7 p |
| 27 | Mjölby | 79.0 p |
| 28 | Nykvarn | 78.5 p |
| 29 | Svedala | 78.3 p |
| 30 | Nynäshamn | 77.7 p |
| 31 | Höör | 77.4 p |
| 32 | Täby | 77.3 p |
| 33 | Kalmar | 77.0 p |
| 33 | Kungsör | 77.0 p |
| 35 | Skövde | 76.5 p |
| 36 | Umeå | 76.0 p |
| 37 | Helsingborg | 75.6 p |
| 38 | Göteborg | 75.4 p |
| 39 | Alingsås | 74.1 p |
| 40 | Eslöv | 73.5 p |
| 41 | Sollentuna | 73.3 p |
| 42 | Varberg | 72.8 p |
| 43 | Strängnäs | 72.5 p |
| 44 | Eksjö | 72.0 p |
| 45 | Ale | 71.6 p |
| 46 | Krokom | 71.5 p |
| 47 | Upplands Väsby | 70.9 p |
| 48 | Halmstad | 70.8 p |
| 49 | Falkenberg | 70.3 p |
| 50 | Örebro | 69.9 p |
| 51 | Kumla | 69.8 p |
| 52 | Bjuv | 69.4 p |
| 52 | Ängelholm | 69.4 p |
| 54 | Boden | 69.4 p |
| 55 | Nacka | 69.3 p |
| 56 | Linköping | 69.2 p |
| 56 | Österåker | 69.2 p |
| 58 | Hjo | 69.1 p |
| 59 | Luleå | 69.0 p |
| 60 | Hallstahammar | 68.4 p |
| 61 | Sigtuna | 68.3 p |
| 62 | Borås | 68.2 p |
| 63 | Nyköping | 67.8 p |
| 64 | Bollebygd | 67.7 p |
| 65 | Lekeberg | 67.4 p |
| 66 | Lilla Edet | 67.3 p |
| 67 | Båstad | 67.0 p |
| 68 | Härjedalen | 66.6 p |
| 69 | Vaggeryd | 66.4 p |
| 70 | Överkalix | 65.2 p |
| 71 | Vara | 65.0 p |
| 72 | Herrljunga | 63.9 p |
| 73 | Tibro | 63.2 p |
| 74 | Ystad | 63.1 p |
| 75 | Hammarö | 62.8 p |
| 76 | Pajala | 62.8 p |
| 77 | Solna | 62.6 p |
| 78 | Åstorp | 62.5 p |
| 79 | Kiruna | 62.1 p |
| 80 | Laholm | 62.1 p |
| 81 | Svalöv | 61.7 p |
| 82 | Landskrona | 61.1 p |
| 82 | Södertälje | 61.1 p |
| 84 | Ragunda | 61.1 p |
| 85 | Klippan | 60.8 p |
| 86 | Skara | 60.7 p |
| 87 | Åtvidaberg | 60.7 p |
| 88 | Östersund | 60.1 p |
| 89 | Forshaga | 59.7 p |
| 90 | Vansbro | 59.5 p |
| 91 | Piteå | 59.5 p |
| 92 | Gävle | 59.0 p |
| 93 | Älvsbyn | 58.8 p |
| 94 | Höganäs | 58.7 p |
| 94 | Norrtälje | 58.7 p |
| 96 | Heby | 58.5 p |
| 97 | Sundbyberg | 58.3 p |
| 98 | Älvkarleby | 58.1 p |
| 99 | Berg | 56.4 p |
| 100 | Stockholm | 56.1 p |
| 101 | Nässjö | 56.1 p |
| 102 | Götene | 55.2 p |
| 103 | Mullsjö | 54.9 p |
| 104 | Vetlanda | 54.6 p |
| 105 | Aneby | 54.6 p |
| 106 | Trollhättan | 54.1 p |
| 107 | Leksand | 54.1 p |
| 108 | Hallsberg | 53.9 p |
| 109 | Hässleholm | 53.6 p |
| 109 | Vänersborg | 53.6 p |
| 111 | Mörbylånga | 53.5 p |
| 112 | Örnsköldsvik | 53.3 p |
| 113 | Vellinge | 53.1 p |
| 114 | Uddevalla | 52.9 p |
| 115 | Älmhult | 52.1 p |
| 116 | Strömstad | 51.9 p |
| 117 | Askersund | 51.4 p |
| 118 | Salem | 51.3 p |
| 119 | Trosa | 51.1 p |
| 120 | Karlskoga | 51.1 p |
| 121 | Malung-Sälen | 51.1 p |
| 122 | Ekerö | 50.6 p |
| 122 | Svenljunga | 50.6 p |
| 124 | Oskarshamn | 50.4 p |
| 125 | Gällivare | 50.2 p |
| 126 | Kil | 50.1 p |
| 127 | Härryda | 50.1 p |
| 128 | Finspång | 50.0 p |
| 129 | Sunne | 50.0 p |
| 130 | Norrköping | 49.7 p |
| 131 | Norsjö | 49.6 p |
| 132 | Håbo | 49.5 p |
| 133 | Botkyrka | 49.2 p |
| 134 | Oxelösund | 49.0 p |
| 135 | Mariestad | 49.0 p |
| 136 | Sala | 48.8 p |
| 137 | Ulricehamn | 48.6 p |
| 138 | Västervik | 48.4 p |
| 139 | Falun | 48.3 p |
| 140 | Huddinge | 48.3 p |
| 141 | Lomma | 48.2 p |
| 142 | Mark | 48.0 p |
| 143 | Kävlinge | 47.7 p |
| 144 | Lerum | 47.1 p |
| 145 | Nora | 47.0 p |
| 146 | Lycksele | 46.9 p |
| 147 | Markaryd | 46.5 p |
| 148 | Eskilstuna | 46.4 p |
| 149 | Mora | 46.4 p |
| 150 | Ljungby | 46.3 p |
| 151 | Tidaholm | 46.3 p |
| 152 | Vadstena | 46.2 p |
| 153 | Rättvik | 46.2 p |
| 154 | Lidingö | 46.1 p |
| 155 | Kungsbacka | 46.0 p |
| 156 | Kramfors | 45.6 p |
| 157 | Värnamo | 45.3 p |
| 158 | Arvidsjaur | 45.0 p |
| 159 | Kristianstad | 44.7 p |
| 159 | Olofström | 44.7 p |
| 161 | Valdemarsvik | 44.5 p |
| 162 | Vindeln | 44.5 p |
| 163 | Tierp | 44.4 p |
| 164 | Åsele | 44.2 p |
| 165 | Sundsvall | 44.1 p |
| 166 | Orust | 43.9 p |
| 167 | Munkfors | 43.9 p |
| 168 | Karlsborg | 43.7 p |
| 169 | Sotenäs | 43.6 p |
| 170 | Sjöbo | 43.6 p |
| 171 | Stenungsund | 43.5 p |
| 172 | Boxholm | 43.4 p |
| 173 | Perstorp | 43.3 p |
| 174 | Säter | 43.3 p |
| 175 | Ånge | 43.2 p |
| 176 | Sävsjö | 43.1 p |
| 177 | Nybro | 42.8 p |
| 178 | Gotland | 42.7 p |
| 178 | Hörby | 42.7 p |
| 180 | Vallentuna | 42.5 p |
| 181 | Östhammar | 42.4 p |
| 182 | Falköping | 42.1 p |
| 183 | Dals-Ed | 41.6 p |
| 183 | Danderyd | 41.6 p |
| 185 | Bromölla | 41.4 p |
| 186 | Tranemo | 40.5 p |
| 187 | Arboga | 40.4 p |
| 187 | Karlskrona | 40.4 p |
| 189 | Grästorp | 39.8 p |
| 190 | Torsås | 39.8 p |
| 191 | Timrå | 39.5 p |
| 192 | Tyresö | 39.3 p |
| 193 | Eda | 39.3 p |
| 194 | Tomelilla | 39.0 p |
| 194 | Örkelljunga | 39.0 p |
| 196 | Lidköping | 38.6 p |
| 197 | Vaxholm | 38.4 p |
| 198 | Katrineholm | 38.3 p |
| 199 | Vimmerby | 38.1 p |
| 200 | Värmdö | 37.8 p |
| 201 | Gagnef | 37.7 p |
| 202 | Grums | 37.7 p |
| 203 | Surahammar | 37.4 p |
| 204 | Kristinehamn | 37.1 p |
| 205 | Malå | 36.9 p |
| 206 | Kinda | 36.5 p |
| 207 | Ronneby | 36.4 p |
| 208 | Tranås | 36.3 p |
| 209 | Torsby | 36.2 p |
| 210 | Orsa | 36.0 p |
| 211 | Vilhelmina | 35.8 p |
| 212 | Alvesta | 35.4 p |
| 213 | Mellerud | 35.4 p |
| 214 | Hudiksvall | 34.9 p |
| 215 | Arjeplog | 34.8 p |
| 216 | Ödeshög | 34.7 p |
| 217 | Nordmaling | 34.3 p |
| 218 | Gislaved | 34.2 p |
| 219 | Arvika | 33.9 p |
| 220 | Hedemora | 33.8 p |
| 221 | Emmaboda | 33.7 p |
| 222 | Simrishamn | 33.7 p |
| 223 | Strömsund | 33.7 p |
| 224 | Storuman | 33.6 p |
| 225 | Nordanstig | 33.0 p |
| 226 | Sölvesborg | 33.0 p |
| 227 | Ydre | 32.7 p |
| 228 | Hagfors | 32.6 p |
| 228 | Sollefteå | 32.6 p |
| 230 | Bengtsfors | 32.3 p |
| 231 | Munkedal | 32.1 p |
| 232 | Borlänge | 32.0 p |
| 233 | Årjäng | 31.8 p |
| 234 | Söderköping | 31.6 p |
| 235 | Motala | 31.4 p |
| 236 | Borgholm | 31.2 p |
| 236 | Storfors | 31.2 p |
| 238 | Ljusnarsberg | 30.6 p |
| 239 | Köping | 30.4 p |
| 240 | Haparanda | 30.1 p |
| 241 | Bollnäs | 29.8 p |
| 242 | Sandviken | 29.7 p |
| 243 | Tjörn | 29.5 p |
| 244 | Gnesta | 29.4 p |
| 245 | Uppvidinge | 29.3 p |
| 246 | Hofors | 28.9 p |
| 246 | Hylte | 28.9 p |
| 248 | Härnösand | 28.7 p |
| 249 | Övertorneå | 28.6 p |
| 250 | Hultsfred | 28.3 p |
| 251 | Karlshamn | 28.1 p |
| 252 | Ljusdal | 28.1 p |
| 253 | Degerfors | 27.8 p |
| 254 | Färgelanda | 27.5 p |
| 255 | Osby | 27.2 p |
| 256 | Lindesberg | 26.8 p |
| 257 | Jokkmokk | 26.6 p |
| 258 | Säffle | 26.5 p |
| 259 | Laxå | 25.8 p |
| 259 | Öckerö | 25.8 p |
| 261 | Avesta | 25.3 p |
| 262 | Ovanåker | 25.2 p |
| 263 | Robertsfors | 25.2 p |
| 264 | Älvdalen | 24.9 p |
| 265 | Lysekil | 24.7 p |
| 266 | Östra Göinge | 24.2 p |
| 267 | Mönsterås | 23.8 p |
| 267 | Sorsele | 23.8 p |
| 269 | Kalix | 23.5 p |
| 270 | Lessebo | 22.6 p |
| 271 | Gnosjö | 22.1 p |
| 272 | Smedjebacken | 21.1 p |
| 273 | Essunga | 21.1 p |
| 274 | Fagersta | 20.6 p |
| 275 | Ockelbo | 19.9 p |
| 276 | Tanum | 18.9 p |
| 277 | Vingåker | 18.4 p |
| 278 | Töreboda | 18.1 p |
| 279 | Åmål | 15.9 p |
| 280 | Bräcke | 15.2 p |
| 280 | Hällefors | 15.2 p |
| 282 | Tingsryd | 14.9 p |
| 283 | Söderhamn | 11.8 p |
| 284 | Norberg | 10.9 p |
| 285 | Flen | 10.5 p |
| 286 | Dorotea | 8.7 p |
| 287 | Högsby | 8.7 p |
| 288 | Skinnskatteberg | 7.7 p |
| 289 | Filipstad | 5.1 p |
| 290 | Gullspång | 4.8 p |
290 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se