🚀 Bäst momentum
Sammansatt poäng (0–100) baserad på nettoinflyttning, födelseöverskott och ålderstrendsutveckling.
Tillväxt
Filtrera efter län · Alla
| # | Kommun | poäng |
|---|---|---|
| 1 | Järfälla | 96.6 p |
| 2 | Upplands-Bro | 96.4 p |
| 3 | Burlöv | 96.1 p |
| 4 | Vännäs | 91.9 p |
| 5 | Vaggeryd | 88.4 p |
| 6 | Aneby | 86.6 p |
| 7 | Mölndal | 86.6 p |
| 8 | Karlstad | 85.8 p |
| 9 | Staffanstorp | 85.3 p |
| 10 | Knivsta | 85.2 p |
| 11 | Sigtuna | 85.1 p |
| 12 | Mjölby | 83.3 p |
| 13 | Bjuv | 82.7 p |
| 14 | Uppsala | 82.4 p |
| 15 | Skövde | 82.3 p |
| 16 | Enköping | 82.3 p |
| 17 | Svedala | 82.2 p |
| 18 | Åre | 81.9 p |
| 19 | Höör | 81.8 p |
| 20 | Ludvika | 81.7 p |
| 21 | Eslöv | 81.6 p |
| 22 | Växjö | 81.6 p |
| 23 | Sundbyberg | 80.2 p |
| 24 | Krokom | 79.5 p |
| 25 | Lycksele | 79.0 p |
| 26 | Kalmar | 77.9 p |
| 27 | Munkfors | 77.8 p |
| 28 | Göteborg | 77.7 p |
| 29 | Luleå | 77.6 p |
| 30 | Västerås | 77.4 p |
| 31 | Lund | 76.9 p |
| 32 | Umeå | 76.8 p |
| 33 | Håbo | 76.0 p |
| 34 | Täby | 75.6 p |
| 35 | Malmö | 75.5 p |
| 36 | Skurup | 75.4 p |
| 37 | Haninge | 75.2 p |
| 38 | Helsingborg | 75.1 p |
| 39 | Trelleborg | 74.5 p |
| 40 | Trollhättan | 74.3 p |
| 41 | Borås | 73.8 p |
| 42 | Älvkarleby | 73.5 p |
| 43 | Linköping | 73.3 p |
| 44 | Solna | 73.1 p |
| 45 | Halmstad | 72.7 p |
| 45 | Jönköping | 72.7 p |
| 47 | Kungälv | 72.3 p |
| 48 | Örkelljunga | 72.1 p |
| 49 | Upplands Väsby | 71.6 p |
| 50 | Nacka | 71.1 p |
| 51 | Vindeln | 70.6 p |
| 52 | Varberg | 70.4 p |
| 53 | Åstorp | 70.3 p |
| 54 | Ale | 69.9 p |
| 55 | Alingsås | 69.8 p |
| 56 | Strömstad | 69.5 p |
| 57 | Sjöbo | 69.5 p |
| 57 | Örebro | 69.5 p |
| 59 | Vårgårda | 68.8 p |
| 60 | Botkyrka | 68.3 p |
| 61 | Lekeberg | 68.2 p |
| 62 | Älvsbyn | 68.1 p |
| 63 | Habo | 67.9 p |
| 64 | Båstad | 67.8 p |
| 65 | Landskrona | 67.7 p |
| 66 | Orsa | 67.3 p |
| 67 | Boden | 66.7 p |
| 68 | Lerum | 66.2 p |
| 69 | Klippan | 66.1 p |
| 70 | Ragunda | 65.6 p |
| 71 | Kiruna | 65.4 p |
| 72 | Tyresö | 65.0 p |
| 73 | Nordanstig | 64.4 p |
| 74 | Åtvidaberg | 64.2 p |
| 75 | Kävlinge | 64.0 p |
| 76 | Tranemo | 63.9 p |
| 77 | Åsele | 63.9 p |
| 78 | Karlsborg | 63.4 p |
| 79 | Nynäshamn | 63.2 p |
| 80 | Partille | 63.0 p |
| 81 | Tibro | 63.0 p |
| 82 | Sollentuna | 62.9 p |
| 83 | Skara | 62.9 p |
| 84 | Strängnäs | 62.8 p |
| 85 | Ängelholm | 62.7 p |
| 86 | Ystad | 62.4 p |
| 87 | Mellerud | 62.3 p |
| 88 | Hallsberg | 62.0 p |
| 89 | Ulricehamn | 61.9 p |
| 90 | Vallentuna | 61.8 p |
| 91 | Gävle | 61.6 p |
| 92 | Ronneby | 61.1 p |
| 93 | Kungsbacka | 60.9 p |
| 94 | Nyköping | 59.7 p |
| 95 | Hallstahammar | 59.7 p |
| 96 | Mark | 59.6 p |
| 97 | Lilla Edet | 59.5 p |
| 98 | Berg | 59.4 p |
| 99 | Laholm | 59.3 p |
| 100 | Ekerö | 58.9 p |
| 101 | Falkenberg | 58.6 p |
| 102 | Bromölla | 58.0 p |
| 103 | Älmhult | 58.0 p |
| 104 | Vänersborg | 57.9 p |
| 105 | Mörbylånga | 57.8 p |
| 106 | Överkalix | 57.6 p |
| 107 | Falköping | 57.5 p |
| 108 | Östersund | 57.2 p |
| 109 | Sävsjö | 57.1 p |
| 110 | Karlskoga | 56.4 p |
| 110 | Nykvarn | 56.4 p |
| 112 | Nässjö | 56.2 p |
| 113 | Töreboda | 56.2 p |
| 114 | Sunne | 55.5 p |
| 115 | Österåker | 55.3 p |
| 116 | Höganäs | 55.1 p |
| 117 | Falun | 54.4 p |
| 118 | Grästorp | 54.3 p |
| 118 | Ödeshög | 54.3 p |
| 120 | Öckerö | 54.1 p |
| 121 | Oxelösund | 53.8 p |
| 122 | Örnsköldsvik | 53.6 p |
| 123 | Leksand | 53.5 p |
| 124 | Norrköping | 53.5 p |
| 125 | Rättvik | 53.3 p |
| 126 | Norrtälje | 53.3 p |
| 127 | Östhammar | 53.2 p |
| 128 | Svalöv | 53.0 p |
| 129 | Säter | 53.0 p |
| 130 | Herrljunga | 52.9 p |
| 131 | Gällivare | 52.8 p |
| 132 | Valdemarsvik | 52.3 p |
| 133 | Tomelilla | 52.3 p |
| 134 | Essunga | 51.9 p |
| 134 | Hörby | 51.9 p |
| 136 | Danderyd | 51.8 p |
| 137 | Kil | 51.6 p |
| 138 | Kumla | 51.5 p |
| 139 | Värnamo | 51.3 p |
| 140 | Bjurholm | 51.2 p |
| 141 | Hässleholm | 50.7 p |
| 141 | Torsby | 50.7 p |
| 143 | Markaryd | 50.0 p |
| 143 | Södertälje | 50.0 p |
| 143 | Vellinge | 50.0 p |
| 146 | Härjedalen | 49.9 p |
| 147 | Huddinge | 49.6 p |
| 148 | Vansbro | 49.5 p |
| 149 | Avesta | 49.2 p |
| 150 | Sundsvall | 49.0 p |
| 151 | Kramfors | 48.8 p |
| 152 | Stockholm | 48.5 p |
| 153 | Tierp | 48.2 p |
| 153 | Tranås | 48.2 p |
| 155 | Bollebygd | 48.0 p |
| 156 | Vara | 47.6 p |
| 157 | Hammarö | 47.2 p |
| 158 | Heby | 47.0 p |
| 159 | Forshaga | 46.8 p |
| 160 | Nordmaling | 46.3 p |
| 161 | Sorsele | 46.2 p |
| 162 | Stenungsund | 45.8 p |
| 163 | Orust | 45.7 p |
| 164 | Eskilstuna | 45.4 p |
| 165 | Degerfors | 45.2 p |
| 166 | Finspång | 45.1 p |
| 167 | Eksjö | 45.0 p |
| 168 | Skellefteå | 44.7 p |
| 169 | Lidköping | 44.2 p |
| 170 | Gotland | 44.0 p |
| 171 | Hagfors | 43.9 p |
| 172 | Uddevalla | 43.5 p |
| 173 | Lidingö | 43.4 p |
| 174 | Laxå | 43.0 p |
| 175 | Köping | 42.6 p |
| 176 | Nybro | 42.5 p |
| 177 | Vadstena | 42.5 p |
| 178 | Borlänge | 42.4 p |
| 179 | Härryda | 42.0 p |
| 180 | Ånge | 41.7 p |
| 181 | Karlshamn | 41.3 p |
| 182 | Ockelbo | 40.9 p |
| 183 | Tidaholm | 40.8 p |
| 184 | Ovanåker | 40.8 p |
| 185 | Kinda | 40.7 p |
| 186 | Surahammar | 40.6 p |
| 187 | Sölvesborg | 40.5 p |
| 188 | Hjo | 40.2 p |
| 188 | Kungsör | 40.2 p |
| 190 | Skinnskatteberg | 39.9 p |
| 191 | Vimmerby | 39.9 p |
| 192 | Jokkmokk | 39.7 p |
| 192 | Kristianstad | 39.7 p |
| 192 | Trosa | 39.7 p |
| 195 | Alvesta | 38.8 p |
| 195 | Katrineholm | 38.8 p |
| 197 | Munkedal | 38.5 p |
| 197 | Västervik | 38.5 p |
| 199 | Mariestad | 38.4 p |
| 200 | Söderköping | 36.9 p |
| 201 | Malung-Sälen | 36.7 p |
| 202 | Lomma | 36.4 p |
| 203 | Borgholm | 36.4 p |
| 204 | Uppvidinge | 36.4 p |
| 204 | Värmdö | 36.4 p |
| 206 | Arboga | 36.3 p |
| 207 | Piteå | 36.2 p |
| 208 | Storuman | 36.1 p |
| 209 | Ljungby | 35.9 p |
| 210 | Ljusdal | 35.9 p |
| 211 | Gagnef | 35.6 p |
| 212 | Mullsjö | 35.0 p |
| 213 | Perstorp | 35.0 p |
| 214 | Karlskrona | 34.7 p |
| 215 | Ydre | 34.6 p |
| 216 | Timrå | 34.0 p |
| 217 | Arvika | 33.8 p |
| 218 | Storfors | 33.8 p |
| 219 | Oskarshamn | 33.7 p |
| 220 | Salem | 33.6 p |
| 221 | Vetlanda | 33.0 p |
| 222 | Götene | 32.6 p |
| 223 | Kalix | 32.6 p |
| 224 | Nora | 32.3 p |
| 225 | Tingsryd | 31.9 p |
| 226 | Hällefors | 31.7 p |
| 227 | Pajala | 31.4 p |
| 228 | Hudiksvall | 31.2 p |
| 229 | Osby | 31.0 p |
| 230 | Hofors | 30.6 p |
| 231 | Eda | 30.5 p |
| 232 | Arjeplog | 30.1 p |
| 233 | Mora | 30.1 p |
| 234 | Strömsund | 30.0 p |
| 235 | Svenljunga | 29.6 p |
| 236 | Bollnäs | 29.6 p |
| 236 | Lindesberg | 29.6 p |
| 238 | Askersund | 29.5 p |
| 239 | Hultsfred | 29.1 p |
| 240 | Smedjebacken | 29.0 p |
| 241 | Olofström | 28.1 p |
| 242 | Sandviken | 27.9 p |
| 243 | Sala | 27.0 p |
| 244 | Sotenäs | 26.6 p |
| 245 | Motala | 26.2 p |
| 246 | Årjäng | 26.1 p |
| 247 | Arvidsjaur | 26.1 p |
| 248 | Simrishamn | 25.4 p |
| 249 | Härnösand | 25.4 p |
| 250 | Säffle | 25.3 p |
| 251 | Tjörn | 25.3 p |
| 252 | Hylte | 25.2 p |
| 253 | Boxholm | 24.9 p |
| 254 | Vingåker | 24.2 p |
| 255 | Kristinehamn | 24.0 p |
| 256 | Gislaved | 23.8 p |
| 257 | Grums | 23.6 p |
| 258 | Mönsterås | 23.4 p |
| 259 | Vilhelmina | 23.3 p |
| 260 | Älvdalen | 23.3 p |
| 261 | Lessebo | 23.1 p |
| 262 | Gnesta | 22.6 p |
| 263 | Dals-Ed | 21.9 p |
| 263 | Tanum | 21.9 p |
| 265 | Torsås | 21.3 p |
| 266 | Östra Göinge | 21.0 p |
| 267 | Bengtsfors | 20.0 p |
| 267 | Sollefteå | 20.0 p |
| 269 | Färgelanda | 19.8 p |
| 270 | Vaxholm | 19.2 p |
| 271 | Bräcke | 17.8 p |
| 271 | Fagersta | 17.8 p |
| 273 | Lysekil | 17.6 p |
| 274 | Robertsfors | 17.5 p |
| 275 | Emmaboda | 16.0 p |
| 275 | Hedemora | 16.0 p |
| 277 | Malå | 15.6 p |
| 278 | Gnosjö | 14.4 p |
| 279 | Söderhamn | 12.2 p |
| 280 | Haparanda | 11.1 p |
| 281 | Norberg | 8.1 p |
| 282 | Filipstad | 8.0 p |
| 283 | Övertorneå | 7.8 p |
| 284 | Dorotea | 7.1 p |
| 285 | Flen | 7.1 p |
| 286 | Gullspång | 7.0 p |
| 287 | Åmål | 7.0 p |
| 288 | Ljusnarsberg | 6.6 p |
| 289 | Norsjö | 3.3 p |
| 290 | Högsby | 3.0 p |
290 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se