🧑 Längst livslängd, män
Medellivslängd för män beräknat som 5-årsmedelvärde. Källa: Kolada/SCB.
Filtrera efter län · Alla
| # | Kommun | år |
|---|---|---|
| 1 | Danderyd | 85.1 år |
| 2 | Täby | 83.9 år |
| 3 | Lomma | 83.8 år |
| 4 | Vellinge | 83.7 år |
| 5 | Nacka | 83.5 år |
| 6 | Kungsbacka | 83.5 år |
| 7 | Gagnef | 83.5 år |
| 8 | Ekerö | 83.4 år |
| 9 | Lidingö | 83.3 år |
| 10 | Varberg | 83.2 år |
| 11 | Båstad | 83.2 år |
| 12 | Habo | 83.2 år |
| 13 | Falun | 83.1 år |
| 14 | Lessebo | 83.1 år |
| 15 | Knivsta | 83.0 år |
| 16 | Kungälv | 83.0 år |
| 17 | Ydre | 83.0 år |
| 18 | Stenungsund | 82.9 år |
| 19 | Höganäs | 82.9 år |
| 20 | Emmaboda | 82.9 år |
| 20 | Lund | 82.9 år |
| 22 | Sollentuna | 82.8 år |
| 23 | Falkenberg | 82.8 år |
| 24 | Sotenäs | 82.8 år |
| 25 | Tjörn | 82.8 år |
| 25 | Vaxholm | 82.8 år |
| 25 | Växjö | 82.8 år |
| 28 | Leksand | 82.7 år |
| 29 | Mörbylånga | 82.6 år |
| 30 | Lerum | 82.6 år |
| 30 | Mullsjö | 82.6 år |
| 32 | Uppsala | 82.6 år |
| 33 | Trosa | 82.5 år |
| 34 | Jönköping | 82.5 år |
| 34 | Österåker | 82.5 år |
| 36 | Tranemo | 82.5 år |
| 37 | Värmdö | 82.5 år |
| 38 | Ängelholm | 82.5 år |
| 39 | Solna | 82.5 år |
| 40 | Hjo | 82.5 år |
| 40 | Laholm | 82.5 år |
| 42 | Linköping | 82.4 år |
| 43 | Öckerö | 82.4 år |
| 44 | Bollebygd | 82.4 år |
| 45 | Aneby | 82.3 år |
| 45 | Säter | 82.3 år |
| 47 | Partille | 82.3 år |
| 48 | Krokom | 82.3 år |
| 49 | Umeå | 82.3 år |
| 50 | Kävlinge | 82.3 år |
| 51 | Orust | 82.3 år |
| 52 | Salem | 82.3 år |
| 53 | Tyresö | 82.2 år |
| 54 | Nykvarn | 82.2 år |
| 55 | Kumla | 82.2 år |
| 55 | Staffanstorp | 82.2 år |
| 57 | Härryda | 82.2 år |
| 58 | Vallentuna | 82.1 år |
| 59 | Ulricehamn | 82.1 år |
| 59 | Älmhult | 82.1 år |
| 61 | Karlstad | 82.1 år |
| 61 | Rättvik | 82.1 år |
| 63 | Järfälla | 82.0 år |
| 64 | Vaggeryd | 82.0 år |
| 65 | Lidköping | 82.0 år |
| 66 | Håbo | 82.0 år |
| 66 | Nyköping | 82.0 år |
| 68 | Huddinge | 82.0 år |
| 68 | Kil | 82.0 år |
| 70 | Mölndal | 82.0 år |
| 71 | Söderköping | 81.9 år |
| 72 | Vadstena | 81.9 år |
| 73 | Stockholm | 81.9 år |
| 74 | Motala | 81.9 år |
| 74 | Svalöv | 81.9 år |
| 76 | Kinda | 81.9 år |
| 76 | Åre | 81.9 år |
| 78 | Ljungby | 81.8 år |
| 79 | Oskarshamn | 81.8 år |
| 80 | Mariestad | 81.8 år |
| 81 | Halmstad | 81.8 år |
| 81 | Tranås | 81.8 år |
| 81 | Vindeln | 81.8 år |
| 84 | Boxholm | 81.8 år |
| 84 | Hammarö | 81.8 år |
| 84 | Sunne | 81.8 år |
| 87 | Svedala | 81.8 år |
| 88 | Alvesta | 81.7 år |
| 89 | Nynäshamn | 81.7 år |
| 90 | Karlskoga | 81.7 år |
| 91 | Kalmar | 81.7 år |
| 91 | Östhammar | 81.7 år |
| 93 | Östra Göinge | 81.7 år |
| 94 | Malung-Sälen | 81.7 år |
| 95 | Gnosjö | 81.7 år |
| 96 | Munkedal | 81.6 år |
| 97 | Härjedalen | 81.6 år |
| 97 | Uddevalla | 81.6 år |
| 97 | Vimmerby | 81.6 år |
| 100 | Enköping | 81.6 år |
| 100 | Sundbyberg | 81.6 år |
| 102 | Älvdalen | 81.6 år |
| 103 | Heby | 81.6 år |
| 104 | Värnamo | 81.6 år |
| 105 | Götene | 81.5 år |
| 106 | Gnesta | 81.5 år |
| 106 | Karlsborg | 81.5 år |
| 106 | Skövde | 81.5 år |
| 109 | Vännäs | 81.5 år |
| 110 | Strängnäs | 81.5 år |
| 111 | Västervik | 81.5 år |
| 112 | Karlskrona | 81.5 år |
| 113 | Örebro | 81.4 år |
| 114 | Sölvesborg | 81.4 år |
| 114 | Tomelilla | 81.4 år |
| 114 | Vårgårda | 81.4 år |
| 117 | Gotland | 81.4 år |
| 118 | Upplands-Bro | 81.4 år |
| 119 | Mark | 81.4 år |
| 120 | Dals-Ed | 81.4 år |
| 121 | Forshaga | 81.4 år |
| 122 | Lysekil | 81.3 år |
| 122 | Norrtälje | 81.3 år |
| 122 | Västerås | 81.3 år |
| 125 | Ale | 81.3 år |
| 125 | Mjölby | 81.3 år |
| 127 | Kungsör | 81.3 år |
| 128 | Kristianstad | 81.3 år |
| 129 | Storuman | 81.3 år |
| 130 | Ystad | 81.3 år |
| 131 | Gislaved | 81.2 år |
| 132 | Skurup | 81.2 år |
| 133 | Hörby | 81.2 år |
| 134 | Klippan | 81.2 år |
| 135 | Smedjebacken | 81.2 år |
| 135 | Tibro | 81.2 år |
| 137 | Ovanåker | 81.1 år |
| 138 | Mora | 81.1 år |
| 139 | Vetlanda | 81.1 år |
| 140 | Hässleholm | 81.1 år |
| 140 | Ljusdal | 81.1 år |
| 140 | Årjäng | 81.1 år |
| 143 | Östersund | 81.1 år |
| 144 | Robertsfors | 81.0 år |
| 145 | Simrishamn | 81.0 år |
| 145 | Upplands Väsby | 81.0 år |
| 147 | Finspång | 81.0 år |
| 147 | Karlshamn | 81.0 år |
| 149 | Luleå | 81.0 år |
| 149 | Vingåker | 81.0 år |
| 151 | Helsingborg | 81.0 år |
| 151 | Tanum | 81.0 år |
| 151 | Uppvidinge | 81.0 år |
| 154 | Lindesberg | 81.0 år |
| 155 | Botkyrka | 81.0 år |
| 156 | Södertälje | 80.9 år |
| 157 | Skara | 80.9 år |
| 158 | Sala | 80.9 år |
| 159 | Mönsterås | 80.9 år |
| 159 | Örkelljunga | 80.9 år |
| 161 | Avesta | 80.9 år |
| 161 | Göteborg | 80.9 år |
| 163 | Alingsås | 80.8 år |
| 163 | Örnsköldsvik | 80.8 år |
| 165 | Berg | 80.8 år |
| 165 | Grästorp | 80.8 år |
| 167 | Eslöv | 80.8 år |
| 168 | Trelleborg | 80.8 år |
| 169 | Hallstahammar | 80.8 år |
| 170 | Lekeberg | 80.8 år |
| 171 | Gävle | 80.8 år |
| 171 | Haninge | 80.8 år |
| 171 | Skellefteå | 80.8 år |
| 174 | Bengtsfors | 80.7 år |
| 174 | Köping | 80.7 år |
| 176 | Sigtuna | 80.7 år |
| 177 | Sundsvall | 80.6 år |
| 178 | Borgholm | 80.6 år |
| 178 | Falköping | 80.6 år |
| 178 | Osby | 80.6 år |
| 178 | Sävsjö | 80.6 år |
| 182 | Malå | 80.6 år |
| 182 | Tingsryd | 80.6 år |
| 184 | Eda | 80.6 år |
| 185 | Herrljunga | 80.6 år |
| 185 | Ludvika | 80.6 år |
| 187 | Älvkarleby | 80.6 år |
| 188 | Tidaholm | 80.6 år |
| 189 | Lilla Edet | 80.5 år |
| 189 | Ronneby | 80.5 år |
| 191 | Trollhättan | 80.5 år |
| 192 | Malmö | 80.5 år |
| 192 | Markaryd | 80.5 år |
| 192 | Orsa | 80.5 år |
| 195 | Bollnäs | 80.5 år |
| 196 | Piteå | 80.5 år |
| 197 | Hedemora | 80.4 år |
| 197 | Nybro | 80.4 år |
| 199 | Arjeplog | 80.4 år |
| 199 | Söderhamn | 80.4 år |
| 199 | Åmål | 80.4 år |
| 202 | Hudiksvall | 80.4 år |
| 202 | Höör | 80.4 år |
| 202 | Åsele | 80.4 år |
| 205 | Valdemarsvik | 80.4 år |
| 206 | Bräcke | 80.4 år |
| 207 | Vänersborg | 80.4 år |
| 208 | Bromölla | 80.3 år |
| 209 | Borlänge | 80.3 år |
| 209 | Strömsund | 80.3 år |
| 211 | Sandviken | 80.3 år |
| 212 | Borås | 80.3 år |
| 213 | Boden | 80.3 år |
| 213 | Norrköping | 80.3 år |
| 215 | Kristinehamn | 80.3 år |
| 216 | Olofström | 80.3 år |
| 217 | Älvsbyn | 80.2 år |
| 218 | Nora | 80.2 år |
| 218 | Vansbro | 80.2 år |
| 218 | Vara | 80.2 år |
| 221 | Eksjö | 80.2 år |
| 221 | Nässjö | 80.2 år |
| 221 | Töreboda | 80.2 år |
| 224 | Eskilstuna | 80.2 år |
| 225 | Surahammar | 80.2 år |
| 226 | Burlöv | 80.1 år |
| 227 | Åtvidaberg | 80.1 år |
| 228 | Ödeshög | 80.1 år |
| 229 | Sjöbo | 80.1 år |
| 230 | Arvika | 80.0 år |
| 230 | Landskrona | 80.0 år |
| 232 | Nordmaling | 80.0 år |
| 233 | Jokkmokk | 80.0 år |
| 234 | Säffle | 80.0 år |
| 235 | Hylte | 80.0 år |
| 235 | Ockelbo | 80.0 år |
| 237 | Åstorp | 80.0 år |
| 238 | Munkfors | 80.0 år |
| 239 | Storfors | 79.9 år |
| 240 | Flen | 79.9 år |
| 241 | Hultsfred | 79.9 år |
| 241 | Kiruna | 79.9 år |
| 243 | Laxå | 79.8 år |
| 244 | Svenljunga | 79.8 år |
| 245 | Torsås | 79.8 år |
| 246 | Strömstad | 79.8 år |
| 247 | Askersund | 79.8 år |
| 248 | Härnösand | 79.8 år |
| 248 | Kalix | 79.8 år |
| 250 | Bjurholm | 79.8 år |
| 251 | Oxelösund | 79.7 år |
| 252 | Grums | 79.7 år |
| 252 | Katrineholm | 79.7 år |
| 252 | Ragunda | 79.7 år |
| 255 | Hallsberg | 79.7 år |
| 256 | Arboga | 79.7 år |
| 257 | Fagersta | 79.6 år |
| 258 | Sollefteå | 79.5 år |
| 259 | Lycksele | 79.5 år |
| 260 | Norsjö | 79.4 år |
| 261 | Mellerud | 79.4 år |
| 262 | Ånge | 79.4 år |
| 263 | Perstorp | 79.3 år |
| 264 | Degerfors | 79.2 år |
| 265 | Tierp | 79.2 år |
| 266 | Bjuv | 79.1 år |
| 267 | Torsby | 79.1 år |
| 268 | Skinnskatteberg | 79.1 år |
| 269 | Nordanstig | 79.0 år |
| 270 | Färgelanda | 79.0 år |
| 270 | Pajala | 79.0 år |
| 272 | Sorsele | 79.0 år |
| 273 | Arvidsjaur | 79.0 år |
| 274 | Essunga | 78.8 år |
| 275 | Övertorneå | 78.8 år |
| 276 | Hällefors | 78.7 år |
| 277 | Gällivare | 78.6 år |
| 278 | Timrå | 78.6 år |
| 279 | Gullspång | 78.6 år |
| 279 | Hagfors | 78.6 år |
| 281 | Hofors | 78.5 år |
| 282 | Kramfors | 78.4 år |
| 283 | Haparanda | 78.4 år |
| 284 | Vilhelmina | 78.3 år |
| 285 | Högsby | 78.0 år |
| 286 | Norberg | 77.9 år |
| 287 | Ljusnarsberg | 77.3 år |
| 288 | Filipstad | 77.3 år |
| 289 | Dorotea | 76.3 år |
| 290 | Överkalix | 75.6 år |
290 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se