SigtunaBefolkning, demografi & statistik 2025
Stockholms län
Om kommunen
Med 53 365 invånare (2025) är Sigtuna en av 26 kommuner i Stockholms län. Under 2025 ökade folkmängden med 598 personer (+1,1 %), vilket är snabbare än rikssnittet på +0,2 %. Sedan 2000 har invånarantalet vuxit med 18 364 personer (+52,5 %). Invånarnas medelålder ligger på 39,2 år — klart under snittet för landets kommuner (44,7 år). Sigtuna har ett av landets starkaste befolkningsmomentum — plats 11 av 290 kommuner. Det placerar Sigtuna bland de 20 snabbast växande kommunerna i landet.
Senaste år
2025
Befolkning
53 365
Förändring (1 år)
+598
+1,1 %
Sedan 2000
+18 364
+52,5 %
Demografiska nyckeltal (2025)
Se rankningar →Jämförelse
Så står sig Sigtuna mot Stockholms och riket
| Nyckeltal | Sigtuna | Stockholms (snitt) | Riket (snitt) |
|---|---|---|---|
| Medelålder (år) | 39,2 | 41,1 | 44,7 |
| Ensamhushåll (%) | 34,8 | 36,2 | 41,2 |
| Medellivslängd (år) | 83,8 | 84,4 | 83,0 |
| Sjukpenningtal (dagar) | 11,0 | 8,6 | 11,9 |
| Anmälda brott (per 100 000 inv.) | 18 194 | 11 828 | 9 857 |
Jämfört med landets kommuner i stort utmärker sig Sigtuna främst genom att anmälda brott (18 194 mot 9 857 per 100 000 inv. i riket) är högre än genomsnittet och att ensamhushåll (34,8 mot 41,2 % i riket) är lägre än genomsnittet.
Snittvärdena är oviktade medelvärden över kommunerna (inte befolkningsviktade).
🔄 Flyttningsmönster (2025)
▶Visa historik (24 år)
| År | Inflyttade | Utflyttade | Netto | Netto ‰ |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 886 | 4 586 | +300 | 5.62 ‰ |
| 2024 | 4 901 | 4 855 | +46 | 0.87 ‰ |
| 2023 | 5 120 | 4 741 | +379 | 7.22 ‰ |
| 2022 | 5 959 | 4 679 | +1 280 | 24.67 ‰ |
| 2021 | 5 419 | 5 109 | +310 | 6.17 ‰ |
| 2020 | 5 226 | 4 848 | +378 | 7.63 ‰ |
| 2019 | 4 955 | 4 464 | +491 | 10.03 ‰ |
| 2018 | 4 976 | 4 361 | +615 | 12.78 ‰ |
| 2017 | 4 682 | 4 087 | +595 | 12.62 ‰ |
| 2016 | 4 824 | 3 715 | +1 109 | 23.97 ‰ |
| 2015 | 4 306 | 3 908 | +398 | 8.89 ‰ |
| 2014 | 4 004 | 3 605 | +399 | 9.05 ‰ |
| 2013 | 3 963 | 3 218 | +745 | 17.18 ‰ |
| 2012 | 3 665 | 2 992 | +673 | 15.92 ‰ |
| 2011 | 3 870 | 2 846 | +1 024 | 24.78 ‰ |
| 2010 | 3 170 | 2 672 | +498 | 12.45 ‰ |
| 2009 | 3 233 | 2 671 | +562 | 14.33 ‰ |
| 2008 | 2 945 | 2 577 | +368 | 9.59 ‰ |
| 2007 | 2 936 | 2 346 | +590 | 15.61 ‰ |
| 2006 | 2 490 | 2 413 | +77 | 2.08 ‰ |
| 2005 | 2 532 | 2 363 | +169 | 4.60 ‰ |
| 2004 | 2 453 | 2 375 | +78 | 2.15 ‰ |
| 2003 | 2 234 | 2 186 | +48 | 1.33 ‰ |
| 2002 | 2 225 | 2 210 | +15 | 0.42 ‰ |
❤️ Hälsa (2025)
▶Visa historik (16 år)
| År | Livslängd, män | Livslängd, kvinnor | Sjukpenningtal |
|---|---|---|---|
| 2025 | 82.1 år | 85.4 år | 11.0 dagar |
| 2024 | 80.7 år | 84.6 år | 11.5 dagar |
| 2023 | 80.2 år | 84.7 år | 10.7 dagar |
| 2022 | 80.2 år | 84.6 år | 9.4 dagar |
| 2021 | 79.9 år | 84.2 år | 9.3 dagar |
| 2020 | 79.6 år | 84.1 år | 10.0 dagar |
| 2019 | 80.3 år | 84.0 år | 9.7 dagar |
| 2018 | 80.0 år | 83.8 år | 9.7 dagar |
| 2017 | 79.9 år | 83.9 år | 9.9 dagar |
| 2016 | 80.4 år | 83.7 år | 10.7 dagar |
| 2015 | 80.3 år | 83.6 år | 12.1 dagar |
| 2014 | 80.3 år | 84.1 år | 11.0 dagar |
| 2013 | 80.3 år | 84.0 år | 10.1 dagar |
| 2012 | 79.7 år | 83.5 år | 9.0 dagar |
| 2011 | 79.2 år | 83.1 år | 7.9 dagar |
| 2010 | 78.7 år | 83.1 år | 7.2 dagar |
Källa: Kolada / SCB. Medellivslängd beräknas över ett rullande 5-årsintervall.
🚓 Brott (2025)
Huvudkategorier
Specifika brottstyper (delmängder av ovan)
Vill du se hur Sveriges brottsstatistik har utvecklats över tid? Se Sveriges brottsstatistik 2008–2025.
▶Visa historik (11 år)
| År | Totalt | Våldsbrott | Bostadsinbrott |
|---|---|---|---|
| 2025 | 18 194 | 1 182 | 503 |
| 2024 | 33 004 | 1 442 | 439 |
| 2023 | 17 183 | 1 199 | 276 |
| 2022 | 14 759 | 1 314 | 327 |
| 2021 | 13 866 | 1 264 | 291 |
| 2020 | 14 195 | 1 287 | 292 |
| 2019 | 14 396 | 1 401 | 286 |
| 2018 | 14 095 | 1 228 | 289 |
| 2017 | 18 284 | 1 394 | 513 |
| 2016 | 16 065 | 1 450 | 443 |
| 2015 | 17 363 | 1 541 | 563 |
Källa: BRÅ via Kolada. Anmälda brott per 100 000 invånare. Skillnader mellan kommuner kan delvis bero på olika anmälningsbenägenhet — siffran är inte ett exakt mått på faktisk brottslighet.
Befolkningsutveckling 2000–2025
Mellan 2000 och 2025 har folkmängden i Sigtuna ökat från 35 001 till 53 365 invånare. De senaste fem åren har trenden varit stigande (+7,7 % sedan 2020).
Demografisk historik
Inflyttning, födslar & medelålder per år
| År | Inflyttade | Utflyttade | Netto | Födslar | Dödsfall | Födelsekvot | Medelålder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | 4 886 | 4 586 | +300 | 595 | 289 | 2.06 | 39.2 år |
| 2024 | 4 901 | 4 855 | +46 | 517 | 318 | 1.63 | 38.9 år |
| 2023 | 5 120 | 4 741 | +379 | 546 | 326 | 1.67 | 38.6 år |
| 2022 | 5 959 | 4 679 | +1 280 | 569 | 312 | 1.82 | 38.3 år |
| 2021 | 5 419 | 5 109 | +310 | 629 | 313 | 2.01 | 38.3 år |
| 2020 | 5 226 | 4 848 | +378 | 562 | 414 | 1.36 | 38.2 år |
| 2019 | 4 955 | 4 464 | +491 | 607 | 279 | 2.18 | 38.1 år |
| 2018 | 4 976 | 4 361 | +615 | 674 | 305 | 2.21 | 38.0 år |
| 2017 | 4 682 | 4 087 | +595 | 609 | 341 | 1.79 | 38.0 år |
| 2016 | 4 824 | 3 715 | +1 109 | 678 | 297 | 2.28 | 38.0 år |
| 2015 | 4 306 | 3 908 | +398 | 607 | 315 | 1.93 | 38.2 år |
| 2014 | 4 004 | 3 605 | +399 | 612 | 307 | 1.99 | 38.3 år |
| 2013 | 3 963 | 3 218 | +745 | 586 | 243 | 2.41 | 38.3 år |
| 2012 | 3 665 | 2 992 | +673 | 528 | 263 | 2.01 | 38.3 år |
| 2011 | 3 870 | 2 846 | +1 024 | 580 | 274 | 2.12 | 38.2 år |
| 2010 | 3 170 | 2 672 | +498 | 504 | 232 | 2.17 | 38.4 år |
| 2009 | 3 233 | 2 671 | +562 | 522 | 236 | 2.21 | 38.3 år |
| 2008 | 2 945 | 2 577 | +368 | 483 | 264 | 1.83 | 38.3 år |
| 2007 | 2 936 | 2 346 | +590 | 489 | 273 | 1.79 | 38.1 år |
| 2006 | 2 490 | 2 413 | +77 | 440 | 256 | 1.72 | 38.2 år |
| 2005 | 2 532 | 2 363 | +169 | 470 | 244 | 1.93 | 37.9 år |
| 2004 | 2 453 | 2 375 | +78 | 455 | 237 | 1.92 | 37.7 år |
| 2003 | 2 234 | 2 186 | +48 | 480 | 267 | 1.80 | 37.6 år |
| 2002 | 2 225 | 2 210 | +15 | 451 | 219 | 2.06 | 37.4 år |
Källa: SCB Statistikdatabasen · Data avser respektive kalenderår · Födelsekvot = födda/döda
Jämför med annan kommun
Navigera till /compare/sigtuna-vs-[annan-slug] för att jämföra sida vid sida.
Årsdata
| År | Befolkning | Förändring | % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 53 365 | +598 | +1,1 % |
| 2024 | 52 767 | +238 | +0,5 % |
| 2023 | 52 529 | +653 | +1,3 % |
| 2022 | 51 876 | +1 603 | +3,2 % |
| 2021 | 50 273 | +736 | +1,5 % |
| 2020 | 49 537 | +573 | +1,2 % |
| 2019 | 48 964 | +834 | +1,7 % |
| 2018 | 48 130 | +984 | +2,1 % |
| 2017 | 47 146 | +872 | +1,9 % |
| 2016 | 46 274 | +1 488 | +3,3 % |
| 2015 | 44 786 | +701 | +1,6 % |
| 2014 | 44 085 | +713 | +1,6 % |
| 2013 | 43 372 | +1 100 | +2,6 % |
| 2012 | 42 272 | +943 | +2,3 % |
| 2011 | 41 329 | +1 339 | +3,4 % |
| 2010 | 39 990 | +771 | +2,0 % |
| 2009 | 39 219 | +847 | +2,2 % |
| 2008 | 38 372 | +579 | +1,5 % |
| 2007 | 37 793 | +817 | +2,2 % |
| 2006 | 36 976 | +265 | +0,7 % |
| 2005 | 36 711 | +389 | +1,1 % |
| 2004 | 36 322 | +294 | +0,8 % |
| 2003 | 36 028 | +257 | +0,7 % |
| 2002 | 35 771 | +253 | +0,7 % |
| 2001 | 35 518 | +517 | +1,5 % |
| 2000 | 35 001 | – | – |
Andra kommuner i Stockholms
Vanliga frågor
Frågor & svar om Sigtuna
QHur många bor det i Sigtuna?
Enligt SCB:s befolkningsstatistik bodde det 53 365 invånare i Sigtuna kommun år 2025. Det är en ökning med 598 personer (+1.1 %) jämfört med föregående år.
QVad är medelåldern i Sigtuna?
Medelåldern i Sigtuna är 39.2 år (2025). Medelåldern har ökat med 1.0 år de senaste 10 åren.
QHur stor är inflyttningen till Sigtuna?
År 2025 var nettoinflyttningen +300 personer (fler som flyttade in än ut). Totalt flyttade 4 886 personer in och 4 586 ut.
QHur stor andel bor ensamma i Sigtuna?
34.8 % av hushållen i Sigtuna är enpersonshushåll (2025). Det är en genomsnittlig andel jämfört med riket.
QVad är medellivslängden i Sigtuna?
Medellivslängden i Sigtuna (2025) är 82.1 år för män och 85.4 år för kvinnor. Dessa värden beräknas som ett rullande 5-årsmedelvärde. Källa: Kolada / SCB.
QHur många dagar är invånarna i Sigtuna sjukskrivna i snitt?
Sjukpenningtalet i Sigtuna (2025) är 11.0 dagar per försäkrad (16–64 år). Det är ett genomsnittligt sjukpenningtal jämfört med riksgenomsnittet. Källa: Kolada / Försäkringskassan.