Danderyd och Sigtuna är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Sigtuna har i dag en större befolkning med 53 365 invånare, jämfört med 32 500 i Danderyd. Statistiken visar att Sigtuna växer snabbare med en befolkningstillväxt på 1.13 % per år, medan Danderyd har en lägre tillväxt på 0.23 %.
Sigtuna har en högre nettoinflyttning, medan Danderyd drar till sig färre nya invånare netto. Sigtuna har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Sigtuna ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Danderyd vs Sigtuna
Danderyd
Sigtuna
Nyckeltal – Danderyd vs Sigtuna
| Nyckeltal | Danderyd | Sigtuna |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 32 500 | 53 365✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.23 % | 1.13 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 51.8 | 85.1✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 2 967 | 4 886✓ |
| Utflyttade | 2 872✓ | 4 586 |
| Nettoinflyttning | +95 | +300✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | 2.92 ‰ | 5.62 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 234 | 595✓ |
| Dödsfall | 251✓ | 289 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.932 | 2.059✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 42.8 år | 39.2 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 2.20 år | 1.00 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 33.1 % | 34.8 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 85.9 år✓ | 82.1 år |
| Livslängd, kvinnor | 87.8 år✓ | 85.4 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 4.7 dagar✓ | 11.0 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen