👶 Bäst födelseöverskott
Kvoten födda / döda. Värden > 1 innebär naturlig befolkningstillväxt.
Tillväxt
Filtrera efter län · Alla
| # | Kommun | kvot |
|---|---|---|
| 1 | Sundbyberg | 2.796 |
| 2 | Solna | 2.188 |
| 3 | Knivsta | 2.119 |
| 4 | Sigtuna | 2.059 |
| 5 | Upplands-Bro | 1.965 |
| 6 | Stockholm | 1.893 |
| 7 | Malmö | 1.776 |
| 8 | Partille | 1.720 |
| 9 | Haninge | 1.688 |
| 10 | Huddinge | 1.683 |
| 11 | Göteborg | 1.666 |
| 12 | Mölndal | 1.654 |
| 13 | Järfälla | 1.646 |
| 14 | Uppsala | 1.562 |
| 15 | Åre | 1.558 |
| 16 | Nacka | 1.547 |
| 17 | Vallentuna | 1.484 |
| 18 | Nykvarn | 1.483 |
| 19 | Vaggeryd | 1.478 |
| 20 | Södertälje | 1.477 |
| 21 | Sollentuna | 1.469 |
| 22 | Habo | 1.467 |
| 23 | Botkyrka | 1.463 |
| 24 | Åstorp | 1.417 |
| 25 | Svedala | 1.404 |
| 26 | Upplands Väsby | 1.367 |
| 27 | Jönköping | 1.351 |
| 28 | Lerum | 1.346 |
| 29 | Kungälv | 1.346 |
| 30 | Växjö | 1.343 |
| 31 | Burlöv | 1.306 |
| 32 | Tyresö | 1.301 |
| 33 | Värmdö | 1.263 |
| 34 | Österåker | 1.262 |
| 35 | Lekeberg | 1.226 |
| 36 | Umeå | 1.225 |
| 37 | Örebro | 1.218 |
| 38 | Krokom | 1.209 |
| 39 | Salem | 1.199 |
| 40 | Härryda | 1.188 |
| 41 | Kalmar | 1.183 |
| 42 | Linköping | 1.180 |
| 43 | Bollebygd | 1.177 |
| 44 | Staffanstorp | 1.176 |
| 45 | Helsingborg | 1.163 |
| 46 | Ale | 1.148 |
| 47 | Lund | 1.138 |
| 47 | Västerås | 1.138 |
| 49 | Täby | 1.134 |
| 50 | Enköping | 1.120 |
| 51 | Höör | 1.120 |
| 52 | Eslöv | 1.116 |
| 53 | Norrköping | 1.104 |
| 54 | Trollhättan | 1.097 |
| 55 | Ekerö | 1.078 |
| 56 | Hammarö | 1.076 |
| 57 | Mjölby | 1.063 |
| 58 | Håbo | 1.057 |
| 59 | Vännäs | 1.036 |
| 60 | Skövde | 1.030 |
| 61 | Landskrona | 1.025 |
| 62 | Lilla Edet | 1.024 |
| 63 | Borås | 1.022 |
| 64 | Varberg | 1.017 |
| 65 | Kävlinge | 1.011 |
| 66 | Aneby | 1.000 |
| 66 | Halmstad | 1.000 |
| 68 | Lidingö | 0.992 |
| 69 | Tranemo | 0.991 |
| 70 | Falun | 0.987 |
| 71 | Älmhult | 0.979 |
| 72 | Karlstad | 0.976 |
| 73 | Kumla | 0.967 |
| 74 | Strömstad | 0.967 |
| 75 | Skurup | 0.962 |
| 76 | Värnamo | 0.955 |
| 77 | Kungsbacka | 0.951 |
| 78 | Gävle | 0.946 |
| 79 | Sävsjö | 0.945 |
| 80 | Strängnäs | 0.945 |
| 81 | Borlänge | 0.945 |
| 82 | Alingsås | 0.935 |
| 83 | Danderyd | 0.932 |
| 84 | Eskilstuna | 0.930 |
| 85 | Bjurholm | 0.926 |
| 86 | Östersund | 0.924 |
| 87 | Stenungsund | 0.916 |
| 88 | Falkenberg | 0.906 |
| 89 | Alvesta | 0.904 |
| 90 | Skara | 0.902 |
| 91 | Trelleborg | 0.899 |
| 92 | Falköping | 0.893 |
| 92 | Tidaholm | 0.893 |
| 94 | Svalöv | 0.892 |
| 95 | Lessebo | 0.887 |
| 96 | Luleå | 0.886 |
| 97 | Nynäshamn | 0.879 |
| 98 | Uddevalla | 0.877 |
| 99 | Älvkarleby | 0.867 |
| 100 | Kristianstad | 0.867 |
| 101 | Hallsberg | 0.861 |
| 102 | Nyköping | 0.859 |
| 103 | Vårgårda | 0.855 |
| 104 | Bromölla | 0.850 |
| 105 | Mark | 0.846 |
| 106 | Karlskrona | 0.845 |
| 107 | Bjuv | 0.837 |
| 108 | Vellinge | 0.834 |
| 109 | Ängelholm | 0.830 |
| 110 | Nässjö | 0.828 |
| 111 | Mullsjö | 0.823 |
| 112 | Skellefteå | 0.819 |
| 113 | Uppvidinge | 0.818 |
| 114 | Vaxholm | 0.817 |
| 115 | Hörby | 0.811 |
| 116 | Sunne | 0.811 |
| 117 | Götene | 0.810 |
| 118 | Tranås | 0.806 |
| 119 | Söderköping | 0.803 |
| 120 | Båstad | 0.791 |
| 121 | Vänersborg | 0.790 |
| 122 | Tibro | 0.787 |
| 123 | Laholm | 0.785 |
| 124 | Vara | 0.780 |
| 125 | Lidköping | 0.779 |
| 126 | Mörbylånga | 0.778 |
| 127 | Forshaga | 0.766 |
| 128 | Höganäs | 0.764 |
| 129 | Mellerud | 0.764 |
| 130 | Ulricehamn | 0.763 |
| 131 | Markaryd | 0.761 |
| 132 | Ljungby | 0.761 |
| 133 | Heby | 0.760 |
| 134 | Gagnef | 0.757 |
| 135 | Hässleholm | 0.750 |
| 135 | Öckerö | 0.750 |
| 137 | Gotland | 0.749 |
| 138 | Lomma | 0.749 |
| 139 | Trosa | 0.746 |
| 140 | Klippan | 0.743 |
| 141 | Sundsvall | 0.739 |
| 141 | Timrå | 0.739 |
| 143 | Kungsör | 0.737 |
| 144 | Lindesberg | 0.732 |
| 145 | Ludvika | 0.732 |
| 146 | Gislaved | 0.730 |
| 147 | Boxholm | 0.729 |
| 148 | Tierp | 0.726 |
| 149 | Sjöbo | 0.723 |
| 150 | Kinda | 0.721 |
| 151 | Örnsköldsvik | 0.718 |
| 152 | Gnesta | 0.717 |
| 153 | Åtvidaberg | 0.716 |
| 154 | Hallstahammar | 0.714 |
| 155 | Kiruna | 0.714 |
| 156 | Motala | 0.714 |
| 157 | Säter | 0.712 |
| 158 | Hylte | 0.709 |
| 159 | Karlskoga | 0.708 |
| 160 | Tjörn | 0.707 |
| 161 | Hofors | 0.706 |
| 162 | Vetlanda | 0.702 |
| 163 | Nora | 0.702 |
| 164 | Surahammar | 0.701 |
| 165 | Karlshamn | 0.700 |
| 166 | Lycksele | 0.699 |
| 167 | Essunga | 0.697 |
| 168 | Osby | 0.681 |
| 169 | Ronneby | 0.678 |
| 170 | Perstorp | 0.674 |
| 171 | Herrljunga | 0.673 |
| 172 | Gällivare | 0.671 |
| 173 | Ragunda | 0.667 |
| 173 | Årjäng | 0.667 |
| 173 | Örkelljunga | 0.667 |
| 176 | Tomelilla | 0.663 |
| 177 | Katrineholm | 0.660 |
| 178 | Hjo | 0.656 |
| 179 | Valdemarsvik | 0.656 |
| 180 | Bollnäs | 0.655 |
| 181 | Munkfors | 0.654 |
| 182 | Ödeshög | 0.653 |
| 183 | Ystad | 0.652 |
| 184 | Sala | 0.652 |
| 185 | Vansbro | 0.645 |
| 186 | Oskarshamn | 0.644 |
| 187 | Vingåker | 0.644 |
| 188 | Gnosjö | 0.642 |
| 189 | Grästorp | 0.639 |
| 190 | Eksjö | 0.638 |
| 191 | Arboga | 0.634 |
| 192 | Nordanstig | 0.630 |
| 193 | Svenljunga | 0.630 |
| 194 | Piteå | 0.630 |
| 195 | Munkedal | 0.629 |
| 196 | Köping | 0.627 |
| 197 | Östhammar | 0.625 |
| 198 | Norrtälje | 0.620 |
| 199 | Töreboda | 0.619 |
| 200 | Avesta | 0.617 |
| 201 | Vimmerby | 0.615 |
| 202 | Leksand | 0.613 |
| 203 | Mönsterås | 0.610 |
| 204 | Kil | 0.610 |
| 205 | Östra Göinge | 0.607 |
| 206 | Orust | 0.599 |
| 207 | Sandviken | 0.595 |
| 208 | Hultsfred | 0.593 |
| 209 | Mariestad | 0.591 |
| 210 | Storfors | 0.591 |
| 211 | Bengtsfors | 0.583 |
| 212 | Lysekil | 0.580 |
| 213 | Jokkmokk | 0.577 |
| 214 | Mora | 0.577 |
| 215 | Ånge | 0.569 |
| 216 | Hudiksvall | 0.568 |
| 217 | Ljusdal | 0.567 |
| 218 | Nybro | 0.567 |
| 219 | Eda | 0.566 |
| 220 | Finspång | 0.563 |
| 221 | Härnösand | 0.562 |
| 222 | Ockelbo | 0.559 |
| 223 | Söderhamn | 0.559 |
| 224 | Härjedalen | 0.552 |
| 225 | Orsa | 0.552 |
| 226 | Älvsbyn | 0.551 |
| 227 | Kristinehamn | 0.545 |
| 228 | Storuman | 0.544 |
| 229 | Berg | 0.543 |
| 230 | Arvika | 0.540 |
| 230 | Dals-Ed | 0.540 |
| 232 | Fagersta | 0.538 |
| 233 | Robertsfors | 0.537 |
| 234 | Hedemora | 0.534 |
| 235 | Boden | 0.531 |
| 236 | Sölvesborg | 0.528 |
| 237 | Askersund | 0.526 |
| 238 | Ovanåker | 0.523 |
| 239 | Kramfors | 0.519 |
| 240 | Torsby | 0.517 |
| 241 | Grums | 0.512 |
| 242 | Olofström | 0.510 |
| 243 | Oxelösund | 0.506 |
| 244 | Karlsborg | 0.506 |
| 245 | Rättvik | 0.503 |
| 246 | Färgelanda | 0.500 |
| 247 | Vindeln | 0.493 |
| 248 | Nordmaling | 0.489 |
| 249 | Simrishamn | 0.486 |
| 250 | Tingsryd | 0.481 |
| 251 | Torsås | 0.480 |
| 252 | Pajala | 0.476 |
| 253 | Sorsele | 0.472 |
| 254 | Säffle | 0.470 |
| 255 | Degerfors | 0.464 |
| 256 | Västervik | 0.457 |
| 256 | Ydre | 0.457 |
| 258 | Laxå | 0.456 |
| 259 | Smedjebacken | 0.453 |
| 260 | Sollefteå | 0.436 |
| 261 | Sotenäs | 0.429 |
| 262 | Flen | 0.414 |
| 263 | Norberg | 0.413 |
| 264 | Åmål | 0.406 |
| 265 | Åsele | 0.405 |
| 266 | Arvidsjaur | 0.404 |
| 267 | Emmaboda | 0.402 |
| 268 | Tanum | 0.393 |
| 269 | Hagfors | 0.390 |
| 270 | Filipstad | 0.390 |
| 271 | Strömsund | 0.388 |
| 272 | Högsby | 0.386 |
| 273 | Älvdalen | 0.385 |
| 274 | Vilhelmina | 0.381 |
| 275 | Kalix | 0.377 |
| 276 | Hällefors | 0.376 |
| 277 | Vadstena | 0.376 |
| 278 | Malung-Sälen | 0.373 |
| 279 | Övertorneå | 0.371 |
| 280 | Haparanda | 0.343 |
| 281 | Malå | 0.342 |
| 282 | Dorotea | 0.342 |
| 283 | Borgholm | 0.333 |
| 284 | Gullspång | 0.313 |
| 285 | Arjeplog | 0.311 |
| 286 | Skinnskatteberg | 0.303 |
| 287 | Överkalix | 0.283 |
| 288 | Norsjö | 0.261 |
| 289 | Bräcke | 0.260 |
| 290 | Ljusnarsberg | 0.190 |
290 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se