👶 Bäst födelseöverskott
Kvoten födda / döda. Värden > 1 innebär naturlig befolkningstillväxt.
Filtrera efter län · Alla
| # | Kommun | kvot |
|---|---|---|
| 1 | Sundbyberg | 3.087 |
| 2 | Knivsta | 2.436 |
| 3 | Solna | 2.223 |
| 4 | Stockholm | 1.954 |
| 5 | Järfälla | 1.914 |
| 6 | Habo | 1.880 |
| 7 | Haninge | 1.873 |
| 8 | Huddinge | 1.808 |
| 9 | Upplands-Bro | 1.781 |
| 10 | Malmö | 1.766 |
| 11 | Botkyrka | 1.693 |
| 12 | Göteborg | 1.669 |
| 13 | Sigtuna | 1.626 |
| 14 | Mölndal | 1.608 |
| 15 | Nykvarn | 1.597 |
| 16 | Nacka | 1.594 |
| 17 | Ale | 1.569 |
| 18 | Södertälje | 1.560 |
| 19 | Uppsala | 1.513 |
| 20 | Upplands Väsby | 1.417 |
| 21 | Kungälv | 1.391 |
| 22 | Sollentuna | 1.364 |
| 23 | Linköping | 1.352 |
| 24 | Burlöv | 1.343 |
| 25 | Åre | 1.340 |
| 26 | Örebro | 1.327 |
| 27 | Umeå | 1.313 |
| 28 | Växjö | 1.302 |
| 29 | Vallentuna | 1.294 |
| 30 | Jönköping | 1.288 |
| 31 | Partille | 1.283 |
| 32 | Åstorp | 1.265 |
| 33 | Ekerö | 1.256 |
| 34 | Eslöv | 1.239 |
| 35 | Österåker | 1.230 |
| 36 | Täby | 1.225 |
| 37 | Härryda | 1.212 |
| 38 | Tyresö | 1.206 |
| 39 | Västerås | 1.205 |
| 40 | Aneby | 1.200 |
| 41 | Svedala | 1.199 |
| 42 | Helsingborg | 1.189 |
| 42 | Svalöv | 1.189 |
| 44 | Lerum | 1.178 |
| 45 | Kävlinge | 1.177 |
| 46 | Håbo | 1.175 |
| 47 | Lund | 1.172 |
| 48 | Strömstad | 1.167 |
| 49 | Värmdö | 1.162 |
| 50 | Nynäshamn | 1.109 |
| 51 | Salem | 1.108 |
| 52 | Kalmar | 1.108 |
| 53 | Lilla Edet | 1.105 |
| 54 | Skurup | 1.099 |
| 55 | Enköping | 1.098 |
| 56 | Skövde | 1.097 |
| 57 | Borås | 1.086 |
| 58 | Älmhult | 1.076 |
| 59 | Kungsbacka | 1.067 |
| 60 | Norrköping | 1.066 |
| 61 | Hörby | 1.065 |
| 62 | Halmstad | 1.064 |
| 63 | Landskrona | 1.061 |
| 64 | Vaggeryd | 1.060 |
| 65 | Kumla | 1.054 |
| 66 | Östersund | 1.050 |
| 67 | Staffanstorp | 1.038 |
| 68 | Mjölby | 1.036 |
| 69 | Trelleborg | 1.032 |
| 70 | Karlstad | 1.031 |
| 71 | Herrljunga | 1.022 |
| 72 | Stenungsund | 1.017 |
| 73 | Varberg | 1.014 |
| 74 | Falkenberg | 1.007 |
| 75 | Höör | 1.000 |
| 75 | Vårgårda | 1.000 |
| 77 | Nässjö | 0.997 |
| 78 | Falun | 0.994 |
| 79 | Värnamo | 0.991 |
| 80 | Vetlanda | 0.982 |
| 81 | Vännäs | 0.975 |
| 82 | Mark | 0.968 |
| 83 | Hammarö | 0.966 |
| 84 | Perstorp | 0.960 |
| 85 | Lekeberg | 0.949 |
| 86 | Trollhättan | 0.947 |
| 87 | Gävle | 0.941 |
| 88 | Lidingö | 0.933 |
| 89 | Eskilstuna | 0.932 |
| 90 | Mullsjö | 0.929 |
| 91 | Hallsberg | 0.923 |
| 92 | Nyköping | 0.922 |
| 93 | Alvesta | 0.920 |
| 94 | Kristianstad | 0.917 |
| 95 | Borlänge | 0.914 |
| 96 | Säter | 0.913 |
| 97 | Gnesta | 0.912 |
| 98 | Uddevalla | 0.910 |
| 99 | Alingsås | 0.908 |
| 100 | Gnosjö | 0.900 |
| 101 | Gislaved | 0.898 |
| 102 | Kiruna | 0.888 |
| 103 | Vänersborg | 0.888 |
| 104 | Kungsör | 0.882 |
| 105 | Krokom | 0.880 |
| 106 | Strängnäs | 0.877 |
| 107 | Hylte | 0.865 |
| 108 | Skara | 0.863 |
| 109 | Eksjö | 0.859 |
| 110 | Hjo | 0.859 |
| 111 | Falköping | 0.857 |
| 112 | Bollebygd | 0.853 |
| 113 | Laholm | 0.851 |
| 114 | Vimmerby | 0.843 |
| 115 | Bjurholm | 0.840 |
| 116 | Ängelholm | 0.836 |
| 117 | Motala | 0.836 |
| 118 | Ljungby | 0.834 |
| 119 | Hallstahammar | 0.805 |
| 120 | Markaryd | 0.798 |
| 121 | Luleå | 0.792 |
| 122 | Ludvika | 0.789 |
| 123 | Bjuv | 0.787 |
| 124 | Katrineholm | 0.785 |
| 125 | Götene | 0.783 |
| 126 | Tidaholm | 0.782 |
| 127 | Forshaga | 0.782 |
| 128 | Vara | 0.780 |
| 129 | Karlskrona | 0.780 |
| 130 | Vellinge | 0.777 |
| 131 | Karlskoga | 0.775 |
| 132 | Älvkarleby | 0.772 |
| 133 | Danderyd | 0.765 |
| 134 | Sundsvall | 0.765 |
| 135 | Piteå | 0.762 |
| 136 | Lindesberg | 0.757 |
| 137 | Tranås | 0.756 |
| 138 | Lomma | 0.755 |
| 139 | Kil | 0.752 |
| 140 | Tibro | 0.752 |
| 141 | Eda | 0.745 |
| 142 | Tjörn | 0.744 |
| 143 | Lidköping | 0.741 |
| 144 | Vaxholm | 0.733 |
| 145 | Osby | 0.730 |
| 146 | Oskarshamn | 0.728 |
| 147 | Arboga | 0.727 |
| 148 | Årjäng | 0.724 |
| 149 | Söderköping | 0.724 |
| 150 | Hässleholm | 0.719 |
| 151 | Skellefteå | 0.718 |
| 152 | Dals-Ed | 0.717 |
| 153 | Karlsborg | 0.714 |
| 153 | Nordmaling | 0.714 |
| 155 | Mörbylånga | 0.713 |
| 156 | Sävsjö | 0.713 |
| 157 | Boden | 0.712 |
| 158 | Sala | 0.710 |
| 159 | Tranemo | 0.709 |
| 160 | Höganäs | 0.705 |
| 161 | Nybro | 0.703 |
| 162 | Trosa | 0.702 |
| 163 | Askersund | 0.701 |
| 164 | Torsås | 0.698 |
| 165 | Östra Göinge | 0.691 |
| 166 | Munkedal | 0.690 |
| 167 | Heby | 0.689 |
| 168 | Norrtälje | 0.686 |
| 169 | Malung-Sälen | 0.685 |
| 170 | Nora | 0.683 |
| 171 | Gagnef | 0.682 |
| 172 | Vansbro | 0.679 |
| 173 | Nordanstig | 0.679 |
| 174 | Klippan | 0.678 |
| 175 | Svenljunga | 0.677 |
| 176 | Åtvidaberg | 0.677 |
| 177 | Mariestad | 0.672 |
| 178 | Uppvidinge | 0.669 |
| 179 | Grums | 0.667 |
| 179 | Hedemora | 0.667 |
| 179 | Sjöbo | 0.667 |
| 182 | Kinda | 0.663 |
| 183 | Sandviken | 0.659 |
| 184 | Härnösand | 0.659 |
| 185 | Östhammar | 0.657 |
| 186 | Ulricehamn | 0.656 |
| 187 | Örkelljunga | 0.655 |
| 188 | Färgelanda | 0.654 |
| 189 | Avesta | 0.651 |
| 190 | Älvsbyn | 0.651 |
| 191 | Lessebo | 0.649 |
| 192 | Ystad | 0.647 |
| 193 | Fagersta | 0.645 |
| 194 | Västervik | 0.642 |
| 195 | Robertsfors | 0.642 |
| 196 | Essunga | 0.639 |
| 197 | Öckerö | 0.636 |
| 198 | Mönsterås | 0.636 |
| 199 | Båstad | 0.634 |
| 200 | Mora | 0.630 |
| 201 | Säffle | 0.629 |
| 202 | Örnsköldsvik | 0.627 |
| 203 | Hultsfred | 0.625 |
| 203 | Sölvesborg | 0.625 |
| 205 | Finspång | 0.623 |
| 206 | Gotland | 0.620 |
| 207 | Ronneby | 0.614 |
| 208 | Ovanåker | 0.612 |
| 209 | Ödeshög | 0.607 |
| 210 | Tierp | 0.606 |
| 211 | Emmaboda | 0.606 |
| 211 | Mellerud | 0.606 |
| 213 | Flen | 0.604 |
| 214 | Bromölla | 0.603 |
| 215 | Härjedalen | 0.602 |
| 216 | Orust | 0.596 |
| 217 | Sunne | 0.592 |
| 218 | Timrå | 0.590 |
| 219 | Köping | 0.589 |
| 220 | Norsjö | 0.585 |
| 221 | Högsby | 0.585 |
| 222 | Hällefors | 0.583 |
| 223 | Bollnäs | 0.579 |
| 224 | Oxelösund | 0.577 |
| 225 | Torsby | 0.576 |
| 226 | Karlshamn | 0.576 |
| 227 | Ockelbo | 0.575 |
| 228 | Hudiksvall | 0.570 |
| 229 | Degerfors | 0.568 |
| 230 | Arvika | 0.567 |
| 231 | Vingåker | 0.563 |
| 232 | Surahammar | 0.561 |
| 233 | Kalix | 0.560 |
| 234 | Leksand | 0.558 |
| 235 | Jokkmokk | 0.554 |
| 236 | Ydre | 0.553 |
| 237 | Orsa | 0.551 |
| 238 | Hagfors | 0.548 |
| 239 | Gällivare | 0.548 |
| 240 | Ljusdal | 0.548 |
| 241 | Vindeln | 0.547 |
| 242 | Söderhamn | 0.546 |
| 243 | Töreboda | 0.545 |
| 244 | Tomelilla | 0.534 |
| 245 | Kristinehamn | 0.528 |
| 246 | Smedjebacken | 0.522 |
| 247 | Ragunda | 0.518 |
| 248 | Laxå | 0.513 |
| 249 | Lysekil | 0.513 |
| 250 | Åmål | 0.509 |
| 251 | Lycksele | 0.506 |
| 252 | Arvidsjaur | 0.500 |
| 252 | Pajala | 0.500 |
| 252 | Sotenäs | 0.500 |
| 255 | Sollefteå | 0.496 |
| 256 | Haparanda | 0.492 |
| 257 | Bengtsfors | 0.489 |
| 258 | Boxholm | 0.487 |
| 259 | Grästorp | 0.480 |
| 260 | Norberg | 0.479 |
| 261 | Filipstad | 0.478 |
| 262 | Berg | 0.475 |
| 263 | Åsele | 0.475 |
| 264 | Älvdalen | 0.474 |
| 265 | Vadstena | 0.472 |
| 266 | Valdemarsvik | 0.468 |
| 267 | Olofström | 0.466 |
| 268 | Hofors | 0.457 |
| 269 | Tingsryd | 0.455 |
| 270 | Vilhelmina | 0.453 |
| 271 | Rättvik | 0.452 |
| 272 | Tanum | 0.447 |
| 273 | Överkalix | 0.442 |
| 274 | Storuman | 0.440 |
| 275 | Storfors | 0.429 |
| 276 | Simrishamn | 0.425 |
| 277 | Strömsund | 0.424 |
| 278 | Bräcke | 0.417 |
| 279 | Arjeplog | 0.410 |
| 280 | Munkfors | 0.408 |
| 281 | Dorotea | 0.375 |
| 282 | Ånge | 0.360 |
| 283 | Gullspång | 0.357 |
| 284 | Skinnskatteberg | 0.338 |
| 285 | Kramfors | 0.330 |
| 286 | Malå | 0.321 |
| 287 | Ljusnarsberg | 0.309 |
| 288 | Borgholm | 0.273 |
| 289 | Övertorneå | 0.254 |
| 290 | Sorsele | 0.227 |
290 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se