👩 Längst livslängd, kvinnor
Medellivslängd för kvinnor beräknat som 5-årsmedelvärde. Källa: Kolada/SCB.
Filtrera efter län · Alla
| # | Kommun | år |
|---|---|---|
| 1 | Danderyd | 87.7 år |
| 2 | Habo | 87.4 år |
| 3 | Lidingö | 87.0 år |
| 4 | Ödeshög | 86.7 år |
| 5 | Nacka | 86.4 år |
| 6 | Tyresö | 86.3 år |
| 7 | Lekeberg | 86.3 år |
| 8 | Lomma | 86.3 år |
| 9 | Stenungsund | 86.3 år |
| 10 | Vaxholm | 86.2 år |
| 11 | Vellinge | 86.2 år |
| 12 | Båstad | 86.2 år |
| 13 | Kungsbacka | 86.2 år |
| 13 | Nykvarn | 86.2 år |
| 15 | Leksand | 86.2 år |
| 15 | Täby | 86.2 år |
| 17 | Värmdö | 86.1 år |
| 18 | Åtvidaberg | 86.0 år |
| 19 | Trosa | 86.0 år |
| 20 | Öckerö | 86.0 år |
| 21 | Lerum | 86.0 år |
| 22 | Tjörn | 86.0 år |
| 23 | Tranås | 86.0 år |
| 24 | Lund | 85.9 år |
| 25 | Ekerö | 85.9 år |
| 26 | Höganäs | 85.9 år |
| 27 | Vännäs | 85.8 år |
| 28 | Säter | 85.8 år |
| 29 | Gagnef | 85.8 år |
| 29 | Varberg | 85.8 år |
| 31 | Kungälv | 85.8 år |
| 31 | Sollentuna | 85.8 år |
| 33 | Uppsala | 85.8 år |
| 34 | Solna | 85.8 år |
| 35 | Jönköping | 85.7 år |
| 35 | Växjö | 85.7 år |
| 37 | Stockholm | 85.7 år |
| 37 | Ängelholm | 85.7 år |
| 39 | Falkenberg | 85.7 år |
| 39 | Lidköping | 85.7 år |
| 41 | Bollebygd | 85.7 år |
| 42 | Härryda | 85.6 år |
| 43 | Järfälla | 85.6 år |
| 44 | Knivsta | 85.6 år |
| 45 | Karlstad | 85.6 år |
| 45 | Nora | 85.6 år |
| 47 | Huddinge | 85.6 år |
| 48 | Kalmar | 85.5 år |
| 48 | Ydre | 85.5 år |
| 50 | Falun | 85.5 år |
| 50 | Gotland | 85.5 år |
| 52 | Vallentuna | 85.5 år |
| 53 | Kävlinge | 85.5 år |
| 54 | Linköping | 85.5 år |
| 55 | Mora | 85.4 år |
| 56 | Laholm | 85.4 år |
| 56 | Värnamo | 85.4 år |
| 58 | Hammarö | 85.3 år |
| 59 | Alingsås | 85.3 år |
| 60 | Mölndal | 85.3 år |
| 61 | Åre | 85.3 år |
| 62 | Tidaholm | 85.3 år |
| 63 | Örebro | 85.3 år |
| 64 | Österåker | 85.3 år |
| 65 | Salem | 85.3 år |
| 66 | Vadstena | 85.2 år |
| 67 | Bromölla | 85.2 år |
| 67 | Orust | 85.2 år |
| 67 | Strömstad | 85.2 år |
| 70 | Partille | 85.2 år |
| 71 | Götene | 85.2 år |
| 72 | Umeå | 85.2 år |
| 73 | Mariestad | 85.1 år |
| 74 | Oskarshamn | 85.1 år |
| 75 | Västerås | 85.1 år |
| 76 | Alvesta | 85.1 år |
| 76 | Älmhult | 85.1 år |
| 78 | Strängnäs | 85.1 år |
| 79 | Staffanstorp | 85.0 år |
| 80 | Sunne | 85.0 år |
| 80 | Vårgårda | 85.0 år |
| 82 | Västervik | 85.0 år |
| 83 | Hjo | 85.0 år |
| 84 | Mönsterås | 85.0 år |
| 84 | Orsa | 85.0 år |
| 86 | Aneby | 85.0 år |
| 86 | Arjeplog | 85.0 år |
| 86 | Gislaved | 85.0 år |
| 86 | Hylte | 85.0 år |
| 86 | Smedjebacken | 85.0 år |
| 91 | Borgholm | 85.0 år |
| 91 | Halmstad | 85.0 år |
| 91 | Laxå | 85.0 år |
| 94 | Älvdalen | 84.9 år |
| 95 | Valdemarsvik | 84.9 år |
| 96 | Svalöv | 84.9 år |
| 96 | Söderköping | 84.9 år |
| 98 | Dals-Ed | 84.9 år |
| 99 | Hallstahammar | 84.9 år |
| 99 | Norsjö | 84.9 år |
| 101 | Ovanåker | 84.9 år |
| 101 | Tierp | 84.9 år |
| 103 | Enköping | 84.9 år |
| 103 | Karlskrona | 84.9 år |
| 105 | Kristianstad | 84.8 år |
| 106 | Nynäshamn | 84.8 år |
| 107 | Haninge | 84.8 år |
| 107 | Vetlanda | 84.8 år |
| 109 | Bengtsfors | 84.8 år |
| 110 | Botkyrka | 84.8 år |
| 111 | Södertälje | 84.8 år |
| 111 | Östersund | 84.8 år |
| 113 | Årjäng | 84.7 år |
| 114 | Markaryd | 84.7 år |
| 114 | Sundbyberg | 84.7 år |
| 116 | Upplands Väsby | 84.7 år |
| 116 | Vara | 84.7 år |
| 118 | Eda | 84.7 år |
| 119 | Karlsborg | 84.7 år |
| 120 | Hultsfred | 84.7 år |
| 121 | Hedemora | 84.7 år |
| 121 | Nyköping | 84.7 år |
| 121 | Sorsele | 84.7 år |
| 124 | Upplands-Bro | 84.6 år |
| 125 | Munkedal | 84.6 år |
| 125 | Sigtuna | 84.6 år |
| 125 | Älvsbyn | 84.6 år |
| 125 | Örnsköldsvik | 84.6 år |
| 129 | Gävle | 84.6 år |
| 130 | Göteborg | 84.6 år |
| 130 | Malå | 84.6 år |
| 132 | Nybro | 84.6 år |
| 133 | Ystad | 84.6 år |
| 134 | Motala | 84.6 år |
| 134 | Mörbylånga | 84.6 år |
| 136 | Kil | 84.5 år |
| 137 | Gnesta | 84.5 år |
| 138 | Torsås | 84.5 år |
| 139 | Heby | 84.5 år |
| 139 | Höör | 84.5 år |
| 139 | Lysekil | 84.5 år |
| 142 | Simrishamn | 84.5 år |
| 143 | Skara | 84.5 år |
| 144 | Helsingborg | 84.5 år |
| 144 | Osby | 84.5 år |
| 144 | Skövde | 84.5 år |
| 147 | Falköping | 84.5 år |
| 148 | Uddevalla | 84.4 år |
| 149 | Färgelanda | 84.4 år |
| 149 | Rättvik | 84.4 år |
| 151 | Sävsjö | 84.4 år |
| 152 | Kumla | 84.4 år |
| 153 | Mellerud | 84.4 år |
| 154 | Vänersborg | 84.4 år |
| 155 | Håbo | 84.4 år |
| 156 | Övertorneå | 84.4 år |
| 157 | Borås | 84.3 år |
| 158 | Vimmerby | 84.3 år |
| 159 | Trelleborg | 84.3 år |
| 160 | Arvika | 84.3 år |
| 160 | Avesta | 84.3 år |
| 160 | Hässleholm | 84.3 år |
| 160 | Norrtälje | 84.3 år |
| 164 | Malmö | 84.3 år |
| 164 | Skurup | 84.3 år |
| 166 | Askersund | 84.3 år |
| 166 | Gnosjö | 84.3 år |
| 168 | Lessebo | 84.3 år |
| 168 | Mullsjö | 84.3 år |
| 168 | Trollhättan | 84.3 år |
| 171 | Mjölby | 84.3 år |
| 172 | Mark | 84.2 år |
| 173 | Ockelbo | 84.2 år |
| 173 | Tanum | 84.2 år |
| 175 | Norrköping | 84.2 år |
| 175 | Ulricehamn | 84.2 år |
| 177 | Sölvesborg | 84.2 år |
| 178 | Ale | 84.2 år |
| 178 | Hallsberg | 84.2 år |
| 178 | Ljungby | 84.2 år |
| 178 | Piteå | 84.2 år |
| 182 | Karlskoga | 84.2 år |
| 183 | Torsby | 84.1 år |
| 184 | Töreboda | 84.1 år |
| 185 | Eksjö | 84.1 år |
| 186 | Tranemo | 84.1 år |
| 186 | Östra Göinge | 84.1 år |
| 186 | Överkalix | 84.1 år |
| 189 | Katrineholm | 84.1 år |
| 189 | Svedala | 84.1 år |
| 191 | Herrljunga | 84.1 år |
| 191 | Hudiksvall | 84.1 år |
| 193 | Eslöv | 84.1 år |
| 193 | Hörby | 84.1 år |
| 195 | Ludvika | 84.0 år |
| 195 | Robertsfors | 84.0 år |
| 195 | Östhammar | 84.0 år |
| 198 | Finspång | 84.0 år |
| 199 | Sala | 84.0 år |
| 200 | Arboga | 84.0 år |
| 201 | Ronneby | 84.0 år |
| 202 | Luleå | 84.0 år |
| 203 | Landskrona | 84.0 år |
| 203 | Lindesberg | 84.0 år |
| 205 | Forshaga | 84.0 år |
| 205 | Kinda | 84.0 år |
| 205 | Kungsör | 84.0 år |
| 208 | Grums | 84.0 år |
| 208 | Nässjö | 84.0 år |
| 210 | Borlänge | 83.9 år |
| 211 | Jokkmokk | 83.9 år |
| 212 | Örkelljunga | 83.9 år |
| 213 | Sotenäs | 83.9 år |
| 214 | Gällivare | 83.8 år |
| 214 | Härnösand | 83.8 år |
| 214 | Köping | 83.8 år |
| 214 | Oxelösund | 83.8 år |
| 218 | Tomelilla | 83.8 år |
| 219 | Nordmaling | 83.8 år |
| 220 | Boden | 83.8 år |
| 221 | Grästorp | 83.8 år |
| 222 | Svenljunga | 83.8 år |
| 222 | Tingsryd | 83.8 år |
| 224 | Flen | 83.8 år |
| 225 | Malung-Sälen | 83.7 år |
| 226 | Boxholm | 83.7 år |
| 227 | Ånge | 83.7 år |
| 228 | Kiruna | 83.7 år |
| 228 | Krokom | 83.7 år |
| 230 | Högsby | 83.7 år |
| 230 | Skellefteå | 83.7 år |
| 232 | Bräcke | 83.7 år |
| 232 | Olofström | 83.7 år |
| 234 | Berg | 83.6 år |
| 234 | Sundsvall | 83.6 år |
| 236 | Vansbro | 83.6 år |
| 237 | Lilla Edet | 83.6 år |
| 238 | Vaggeryd | 83.6 år |
| 239 | Emmaboda | 83.6 år |
| 240 | Uppvidinge | 83.6 år |
| 241 | Säffle | 83.5 år |
| 242 | Härjedalen | 83.5 år |
| 242 | Sjöbo | 83.5 år |
| 244 | Åmål | 83.5 år |
| 245 | Bollnäs | 83.5 år |
| 246 | Strömsund | 83.5 år |
| 246 | Vindeln | 83.5 år |
| 248 | Karlshamn | 83.4 år |
| 249 | Tibro | 83.4 år |
| 250 | Sandviken | 83.4 år |
| 251 | Åstorp | 83.3 år |
| 252 | Eskilstuna | 83.3 år |
| 253 | Ljusdal | 83.3 år |
| 254 | Söderhamn | 83.3 år |
| 255 | Kristinehamn | 83.3 år |
| 256 | Ragunda | 83.3 år |
| 257 | Burlöv | 83.3 år |
| 257 | Sollefteå | 83.3 år |
| 259 | Haparanda | 83.3 år |
| 260 | Hagfors | 83.2 år |
| 261 | Klippan | 83.2 år |
| 262 | Storfors | 83.0 år |
| 263 | Pajala | 83.0 år |
| 264 | Älvkarleby | 83.0 år |
| 265 | Essunga | 83.0 år |
| 266 | Timrå | 83.0 år |
| 267 | Surahammar | 82.9 år |
| 268 | Kalix | 82.9 år |
| 268 | Munkfors | 82.9 år |
| 270 | Gullspång | 82.9 år |
| 271 | Arvidsjaur | 82.9 år |
| 272 | Nordanstig | 82.8 år |
| 273 | Kramfors | 82.8 år |
| 274 | Norberg | 82.7 år |
| 275 | Bjurholm | 82.7 år |
| 276 | Degerfors | 82.6 år |
| 277 | Hofors | 82.6 år |
| 278 | Storuman | 82.5 år |
| 279 | Fagersta | 82.5 år |
| 280 | Åsele | 82.5 år |
| 281 | Hällefors | 82.4 år |
| 282 | Vingåker | 82.4 år |
| 283 | Filipstad | 82.4 år |
| 284 | Lycksele | 82.2 år |
| 285 | Ljusnarsberg | 82.1 år |
| 286 | Perstorp | 81.9 år |
| 286 | Vilhelmina | 81.9 år |
| 288 | Dorotea | 81.9 år |
| 289 | Bjuv | 81.7 år |
| 290 | Skinnskatteberg | 81.3 år |
290 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se