👩 Längst livslängd, kvinnor
Medellivslängd för kvinnor beräknat som 5-årsmedelvärde. Källa: Kolada/SCB.
Filtrera efter län · Alla
| # | Kommun | år |
|---|---|---|
| 1 | Danderyd | 87.8 år |
| 2 | Habo | 87.3 år |
| 3 | Lidingö | 87.2 år |
| 4 | Lomma | 86.9 år |
| 5 | Täby | 86.7 år |
| 6 | Tyresö | 86.6 år |
| 7 | Ödeshög | 86.6 år |
| 8 | Bollebygd | 86.6 år |
| 9 | Nacka | 86.5 år |
| 9 | Vellinge | 86.5 år |
| 9 | Öckerö | 86.5 år |
| 12 | Lekeberg | 86.5 år |
| 13 | Lerum | 86.5 år |
| 14 | Säter | 86.4 år |
| 15 | Sollentuna | 86.4 år |
| 16 | Vaxholm | 86.4 år |
| 17 | Höganäs | 86.4 år |
| 18 | Värmdö | 86.4 år |
| 19 | Båstad | 86.3 år |
| 20 | Stenungsund | 86.3 år |
| 21 | Tranås | 86.3 år |
| 22 | Kungsbacka | 86.3 år |
| 22 | Ängelholm | 86.3 år |
| 24 | Ekerö | 86.2 år |
| 25 | Stockholm | 86.2 år |
| 26 | Kungälv | 86.2 år |
| 27 | Järfälla | 86.2 år |
| 28 | Gagnef | 86.2 år |
| 29 | Jönköping | 86.2 år |
| 29 | Laxå | 86.2 år |
| 31 | Vallentuna | 86.1 år |
| 32 | Solna | 86.1 år |
| 33 | Trosa | 86.1 år |
| 34 | Åtvidaberg | 86.1 år |
| 35 | Varberg | 86.1 år |
| 36 | Leksand | 86.1 år |
| 36 | Nykvarn | 86.1 år |
| 38 | Tjörn | 86.1 år |
| 38 | Uppsala | 86.1 år |
| 38 | Ydre | 86.1 år |
| 41 | Lund | 86.0 år |
| 42 | Huddinge | 86.0 år |
| 43 | Valdemarsvik | 86.0 år |
| 44 | Hammarö | 85.9 år |
| 44 | Kalmar | 85.9 år |
| 44 | Österåker | 85.9 år |
| 47 | Knivsta | 85.9 år |
| 47 | Kävlinge | 85.9 år |
| 47 | Vännäs | 85.9 år |
| 50 | Härryda | 85.9 år |
| 51 | Växjö | 85.9 år |
| 52 | Åre | 85.8 år |
| 53 | Gotland | 85.8 år |
| 53 | Nora | 85.8 år |
| 55 | Falun | 85.8 år |
| 56 | Lidköping | 85.8 år |
| 57 | Partille | 85.8 år |
| 58 | Linköping | 85.7 år |
| 59 | Vadstena | 85.7 år |
| 60 | Falkenberg | 85.6 år |
| 61 | Älmhult | 85.6 år |
| 62 | Orust | 85.6 år |
| 63 | Karlstad | 85.6 år |
| 64 | Eda | 85.5 år |
| 65 | Laholm | 85.5 år |
| 65 | Värnamo | 85.5 år |
| 67 | Enköping | 85.5 år |
| 67 | Sunne | 85.5 år |
| 69 | Alingsås | 85.5 år |
| 69 | Orsa | 85.5 år |
| 71 | Sigtuna | 85.4 år |
| 71 | Söderköping | 85.4 år |
| 73 | Salem | 85.4 år |
| 74 | Mölndal | 85.4 år |
| 75 | Alvesta | 85.4 år |
| 76 | Strömstad | 85.4 år |
| 77 | Högsby | 85.4 år |
| 77 | Örebro | 85.4 år |
| 79 | Södertälje | 85.3 år |
| 80 | Hjo | 85.3 år |
| 80 | Västerås | 85.3 år |
| 82 | Bengtsfors | 85.3 år |
| 82 | Umeå | 85.3 år |
| 84 | Bromölla | 85.3 år |
| 85 | Bräcke | 85.3 år |
| 86 | Strängnäs | 85.3 år |
| 87 | Robertsfors | 85.2 år |
| 88 | Svalöv | 85.2 år |
| 89 | Lessebo | 85.2 år |
| 89 | Tidaholm | 85.2 år |
| 91 | Hallstahammar | 85.2 år |
| 92 | Upplands Väsby | 85.2 år |
| 93 | Gislaved | 85.2 år |
| 93 | Mörbylånga | 85.2 år |
| 95 | Götene | 85.1 år |
| 96 | Karlsborg | 85.1 år |
| 97 | Karlskrona | 85.1 år |
| 97 | Rättvik | 85.1 år |
| 97 | Smedjebacken | 85.1 år |
| 97 | Upplands-Bro | 85.1 år |
| 101 | Haninge | 85.1 år |
| 101 | Staffanstorp | 85.1 år |
| 103 | Skara | 85.1 år |
| 103 | Tierp | 85.1 år |
| 105 | Ockelbo | 85.1 år |
| 106 | Mönsterås | 85.0 år |
| 106 | Nynäshamn | 85.0 år |
| 108 | Markaryd | 85.0 år |
| 109 | Kristianstad | 85.0 år |
| 109 | Nyköping | 85.0 år |
| 111 | Halmstad | 85.0 år |
| 112 | Heby | 85.0 år |
| 113 | Mora | 85.0 år |
| 114 | Munkedal | 85.0 år |
| 114 | Östersund | 85.0 år |
| 116 | Borgholm | 85.0 år |
| 116 | Vetlanda | 85.0 år |
| 118 | Jokkmokk | 85.0 år |
| 118 | Mjölby | 85.0 år |
| 120 | Arjeplog | 84.9 år |
| 120 | Gnosjö | 84.9 år |
| 120 | Sundbyberg | 84.9 år |
| 123 | Skövde | 84.9 år |
| 123 | Sävsjö | 84.9 år |
| 123 | Örnsköldsvik | 84.9 år |
| 126 | Vara | 84.9 år |
| 127 | Göteborg | 84.9 år |
| 128 | Botkyrka | 84.9 år |
| 129 | Berg | 84.8 år |
| 130 | Torsby | 84.8 år |
| 131 | Tanum | 84.8 år |
| 132 | Eslöv | 84.8 år |
| 133 | Osby | 84.7 år |
| 134 | Ronneby | 84.7 år |
| 134 | Vaggeryd | 84.7 år |
| 136 | Arvika | 84.7 år |
| 136 | Gnesta | 84.7 år |
| 138 | Tranemo | 84.7 år |
| 138 | Västervik | 84.7 år |
| 140 | Kil | 84.7 år |
| 140 | Älvdalen | 84.7 år |
| 142 | Lysekil | 84.7 år |
| 143 | Mariestad | 84.7 år |
| 143 | Årjäng | 84.7 år |
| 145 | Herrljunga | 84.6 år |
| 145 | Hässleholm | 84.6 år |
| 145 | Kumla | 84.6 år |
| 145 | Ljungby | 84.6 år |
| 145 | Ystad | 84.6 år |
| 150 | Aneby | 84.6 år |
| 150 | Gävle | 84.6 år |
| 150 | Hedemora | 84.6 år |
| 150 | Mellerud | 84.6 år |
| 150 | Simrishamn | 84.6 år |
| 155 | Sorsele | 84.6 år |
| 156 | Helsingborg | 84.6 år |
| 156 | Östhammar | 84.6 år |
| 158 | Norrtälje | 84.6 år |
| 159 | Ovanåker | 84.6 år |
| 159 | Vimmerby | 84.6 år |
| 161 | Håbo | 84.6 år |
| 161 | Höör | 84.6 år |
| 161 | Lindesberg | 84.6 år |
| 164 | Ale | 84.6 år |
| 164 | Trelleborg | 84.6 år |
| 164 | Uppvidinge | 84.6 år |
| 167 | Oxelösund | 84.5 år |
| 167 | Uddevalla | 84.5 år |
| 169 | Motala | 84.5 år |
| 169 | Oskarshamn | 84.5 år |
| 171 | Falköping | 84.5 år |
| 171 | Malmö | 84.5 år |
| 171 | Mark | 84.5 år |
| 174 | Hylte | 84.5 år |
| 175 | Askersund | 84.5 år |
| 175 | Vänersborg | 84.5 år |
| 175 | Övertorneå | 84.5 år |
| 178 | Hallsberg | 84.5 år |
| 178 | Tingsryd | 84.5 år |
| 180 | Borås | 84.5 år |
| 180 | Nybro | 84.5 år |
| 182 | Svedala | 84.4 år |
| 183 | Trollhättan | 84.4 år |
| 184 | Älvkarleby | 84.4 år |
| 185 | Eksjö | 84.3 år |
| 185 | Norrköping | 84.3 år |
| 187 | Vårgårda | 84.3 år |
| 188 | Hultsfred | 84.3 år |
| 189 | Sotenäs | 84.3 år |
| 189 | Sölvesborg | 84.3 år |
| 191 | Grästorp | 84.3 år |
| 192 | Borlänge | 84.2 år |
| 192 | Tibro | 84.2 år |
| 194 | Färgelanda | 84.2 år |
| 195 | Torsås | 84.2 år |
| 196 | Finspång | 84.2 år |
| 197 | Arboga | 84.2 år |
| 197 | Flen | 84.2 år |
| 197 | Töreboda | 84.2 år |
| 200 | Luleå | 84.2 år |
| 201 | Mullsjö | 84.1 år |
| 201 | Ulricehamn | 84.1 år |
| 201 | Örkelljunga | 84.1 år |
| 204 | Avesta | 84.1 år |
| 204 | Hudiksvall | 84.1 år |
| 206 | Hörby | 84.1 år |
| 206 | Söderhamn | 84.1 år |
| 208 | Skurup | 84.1 år |
| 209 | Katrineholm | 84.0 år |
| 209 | Svenljunga | 84.0 år |
| 211 | Gällivare | 84.0 år |
| 212 | Köping | 84.0 år |
| 212 | Ludvika | 84.0 år |
| 214 | Sundsvall | 84.0 år |
| 215 | Lilla Edet | 84.0 år |
| 216 | Karlskoga | 84.0 år |
| 216 | Krokom | 84.0 år |
| 216 | Landskrona | 84.0 år |
| 216 | Ljusdal | 84.0 år |
| 216 | Åstorp | 84.0 år |
| 221 | Olofström | 83.9 år |
| 221 | Tomelilla | 83.9 år |
| 223 | Älvsbyn | 83.9 år |
| 224 | Karlshamn | 83.9 år |
| 224 | Sala | 83.9 år |
| 226 | Malå | 83.9 år |
| 227 | Storfors | 83.9 år |
| 228 | Malung-Sälen | 83.9 år |
| 228 | Sollefteå | 83.9 år |
| 230 | Nordmaling | 83.9 år |
| 231 | Östra Göinge | 83.8 år |
| 232 | Vansbro | 83.8 år |
| 233 | Storuman | 83.8 år |
| 234 | Bollnäs | 83.8 år |
| 234 | Piteå | 83.8 år |
| 236 | Säffle | 83.8 år |
| 237 | Skellefteå | 83.7 år |
| 238 | Härnösand | 83.7 år |
| 239 | Boxholm | 83.7 år |
| 240 | Essunga | 83.7 år |
| 241 | Kiruna | 83.7 år |
| 241 | Nässjö | 83.7 år |
| 243 | Burlöv | 83.7 år |
| 243 | Åsele | 83.7 år |
| 245 | Eskilstuna | 83.7 år |
| 246 | Hagfors | 83.7 år |
| 247 | Vindeln | 83.6 år |
| 248 | Boden | 83.6 år |
| 248 | Kristinehamn | 83.6 år |
| 248 | Norsjö | 83.6 år |
| 251 | Fagersta | 83.6 år |
| 252 | Klippan | 83.5 år |
| 253 | Kungsör | 83.5 år |
| 254 | Överkalix | 83.5 år |
| 255 | Emmaboda | 83.5 år |
| 256 | Bjurholm | 83.5 år |
| 256 | Hällefors | 83.5 år |
| 258 | Arvidsjaur | 83.5 år |
| 258 | Forshaga | 83.5 år |
| 260 | Dals-Ed | 83.4 år |
| 261 | Ragunda | 83.4 år |
| 261 | Sandviken | 83.4 år |
| 263 | Strömsund | 83.3 år |
| 264 | Hofors | 83.3 år |
| 265 | Surahammar | 83.3 år |
| 266 | Grums | 83.3 år |
| 267 | Gullspång | 83.3 år |
| 267 | Kramfors | 83.3 år |
| 269 | Åmål | 83.2 år |
| 270 | Sjöbo | 83.2 år |
| 271 | Kalix | 83.2 år |
| 272 | Degerfors | 83.1 år |
| 272 | Timrå | 83.1 år |
| 274 | Kinda | 83.1 år |
| 275 | Nordanstig | 83.0 år |
| 276 | Härjedalen | 83.0 år |
| 277 | Pajala | 83.0 år |
| 278 | Ånge | 82.9 år |
| 279 | Filipstad | 82.6 år |
| 280 | Lycksele | 82.6 år |
| 281 | Vingåker | 82.5 år |
| 282 | Munkfors | 82.4 år |
| 283 | Dorotea | 82.2 år |
| 284 | Vilhelmina | 82.2 år |
| 285 | Perstorp | 82.1 år |
| 286 | Ljusnarsberg | 81.8 år |
| 287 | Norberg | 81.7 år |
| 288 | Skinnskatteberg | 81.4 år |
| 289 | Bjuv | 81.2 år |
| 290 | Haparanda | 81.2 år |
290 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se