📉 Åldras snabbast
Störst ökning i medelålder på 10 år – befolkningen åldras snabbast.
Tillväxt
Filtrera efter län · Alla
| # | Kommun | år/10år |
|---|---|---|
| 1 | Vaxholm | +5.30 år |
| 2 | Borgholm | +3.70 år |
| 3 | Ljusnarsberg | +3.70 år |
| 4 | Öckerö | +3.70 år |
| 5 | Storfors | +3.20 år |
| 6 | Värmdö | +3.20 år |
| 7 | Övertorneå | +3.20 år |
| 8 | Dals-Ed | +3.00 år |
| 9 | Högsby | +2.90 år |
| 10 | Haparanda | +2.80 år |
| 11 | Lysekil | +2.80 år |
| 12 | Gnosjö | +2.70 år |
| 13 | Gullspång | +2.70 år |
| 14 | Lomma | +2.70 år |
| 15 | Ockelbo | +2.70 år |
| 16 | Sotenäs | +2.60 år |
| 17 | Filipstad | +2.50 år |
| 18 | Flen | +2.50 år |
| 19 | Tjörn | +2.50 år |
| 20 | Tyresö | +2.50 år |
| 21 | Ekerö | +2.40 år |
| 22 | Tanum | +2.40 år |
| 23 | Vallentuna | +2.40 år |
| 24 | Åmål | +2.40 år |
| 25 | Härryda | +2.30 år |
| 26 | Lessebo | +2.30 år |
| 27 | Norberg | +2.30 år |
| 28 | Ydre | +2.30 år |
| 29 | Arjeplog | +2.20 år |
| 30 | Danderyd | +2.20 år |
| 31 | Kungsbacka | +2.20 år |
| 32 | Norsjö | +2.20 år |
| 33 | Simrishamn | +2.20 år |
| 34 | Sorsele | +2.20 år |
| 35 | Söderhamn | +2.20 år |
| 36 | Sölvesborg | +2.20 år |
| 37 | Gnesta | +2.10 år |
| 38 | Götene | +2.10 år |
| 39 | Jokkmokk | +2.10 år |
| 40 | Mönsterås | +2.10 år |
| 41 | Nacka | +2.10 år |
| 42 | Orust | +2.10 år |
| 43 | Timrå | +2.10 år |
| 44 | Arboga | +2.00 år |
| 45 | Dorotea | +2.00 år |
| 46 | Gislaved | +2.00 år |
| 47 | Grästorp | +2.00 år |
| 48 | Kristinehamn | +2.00 år |
| 49 | Lidingö | +2.00 år |
| 50 | Lindesberg | +2.00 år |
| 51 | Ljusdal | +2.00 år |
| 52 | Mörbylånga | +2.00 år |
| 53 | Nora | +2.00 år |
| 54 | Salem | +2.00 år |
| 55 | Skinnskatteberg | +2.00 år |
| 56 | Tomelilla | +2.00 år |
| 57 | Vadstena | +2.00 år |
| 58 | Älvdalen | +2.00 år |
| 59 | Botkyrka | +1.90 år |
| 60 | Bräcke | +1.90 år |
| 61 | Huddinge | +1.90 år |
| 62 | Stenungsund | +1.90 år |
| 63 | Trosa | +1.90 år |
| 64 | Vilhelmina | +1.90 år |
| 65 | Österåker | +1.90 år |
| 66 | Borlänge | +1.80 år |
| 67 | Boxholm | +1.80 år |
| 68 | Fagersta | +1.80 år |
| 69 | Hudiksvall | +1.80 år |
| 70 | Hylte | +1.80 år |
| 71 | Härnösand | +1.80 år |
| 72 | Höganäs | +1.80 år |
| 73 | Karlskrona | +1.80 år |
| 74 | Kävlinge | +1.80 år |
| 75 | Motala | +1.80 år |
| 76 | Norrtälje | +1.80 år |
| 77 | Stockholm | +1.80 år |
| 78 | Torsås | +1.80 år |
| 79 | Bengtsfors | +1.70 år |
| 80 | Gotland | +1.70 år |
| 81 | Hedemora | +1.70 år |
| 82 | Hällefors | +1.70 år |
| 83 | Lidköping | +1.70 år |
| 84 | Mora | +1.70 år |
| 85 | Robertsfors | +1.70 år |
| 86 | Smedjebacken | +1.70 år |
| 87 | Söderköping | +1.70 år |
| 88 | Töreboda | +1.70 år |
| 89 | Vellinge | +1.70 år |
| 90 | Vingåker | +1.70 år |
| 91 | Västervik | +1.70 år |
| 92 | Årjäng | +1.70 år |
| 93 | Östhammar | +1.70 år |
| 94 | Bromölla | +1.60 år |
| 95 | Essunga | +1.60 år |
| 96 | Herrljunga | +1.60 år |
| 97 | Hörby | +1.60 år |
| 98 | Kinda | +1.60 år |
| 99 | Leksand | +1.60 år |
| 100 | Ljungby | +1.60 år |
| 101 | Mullsjö | +1.60 år |
| 102 | Osby | +1.60 år |
| 103 | Sollentuna | +1.60 år |
| 104 | Sundsvall | +1.60 år |
| 105 | Säffle | +1.60 år |
| 106 | Tingsryd | +1.60 år |
| 107 | Valdemarsvik | +1.60 år |
| 108 | Arvika | +1.50 år |
| 109 | Askersund | +1.50 år |
| 110 | Bollnäs | +1.50 år |
| 111 | Degerfors | +1.50 år |
| 112 | Färgelanda | +1.50 år |
| 113 | Gävle | +1.50 år |
| 114 | Kalix | +1.50 år |
| 115 | Landskrona | +1.50 år |
| 116 | Malung-Sälen | +1.50 år |
| 117 | Nykvarn | +1.50 år |
| 118 | Oskarshamn | +1.50 år |
| 119 | Sala | +1.50 år |
| 120 | Sandviken | +1.50 år |
| 121 | Sollefteå | +1.50 år |
| 122 | Säter | +1.50 år |
| 123 | Östra Göinge | +1.50 år |
| 124 | Alvesta | +1.40 år |
| 125 | Arvidsjaur | +1.40 år |
| 126 | Avesta | +1.40 år |
| 127 | Bollebygd | +1.40 år |
| 128 | Emmaboda | +1.40 år |
| 129 | Falun | +1.40 år |
| 130 | Gagnef | +1.40 år |
| 131 | Hjo | +1.40 år |
| 132 | Håbo | +1.40 år |
| 133 | Karlshamn | +1.40 år |
| 134 | Katrineholm | +1.40 år |
| 135 | Kristianstad | +1.40 år |
| 136 | Kumla | +1.40 år |
| 137 | Malå | +1.40 år |
| 138 | Piteå | +1.40 år |
| 139 | Skara | +1.40 år |
| 140 | Strömstad | +1.40 år |
| 141 | Sunne | +1.40 år |
| 142 | Tidaholm | +1.40 år |
| 143 | Tranemo | +1.40 år |
| 144 | Täby | +1.40 år |
| 145 | Vansbro | +1.40 år |
| 146 | Varberg | +1.40 år |
| 147 | Vetlanda | +1.40 år |
| 148 | Vimmerby | +1.40 år |
| 149 | Vänersborg | +1.40 år |
| 150 | Värnamo | +1.40 år |
| 151 | Eskilstuna | +1.30 år |
| 152 | Grums | +1.30 år |
| 153 | Hammarö | +1.30 år |
| 154 | Hofors | +1.30 år |
| 155 | Knivsta | +1.30 år |
| 156 | Lerum | +1.30 år |
| 157 | Norrköping | +1.30 år |
| 158 | Ovanåker | +1.30 år |
| 159 | Rättvik | +1.30 år |
| 160 | Strängnäs | +1.30 år |
| 161 | Strömsund | +1.30 år |
| 162 | Svenljunga | +1.30 år |
| 163 | Södertälje | +1.30 år |
| 164 | Torsby | +1.30 år |
| 165 | Tranås | +1.30 år |
| 166 | Uddevalla | +1.30 år |
| 167 | Umeå | +1.30 år |
| 168 | Ystad | +1.30 år |
| 169 | Alingsås | +1.20 år |
| 170 | Falkenberg | +1.20 år |
| 171 | Falköping | +1.20 år |
| 172 | Hultsfred | +1.20 år |
| 173 | Kil | +1.20 år |
| 174 | Köping | +1.20 år |
| 175 | Laxå | +1.20 år |
| 176 | Mariestad | +1.20 år |
| 177 | Munkedal | +1.20 år |
| 178 | Nordanstig | +1.20 år |
| 179 | Nordmaling | +1.20 år |
| 180 | Nynäshamn | +1.20 år |
| 181 | Olofström | +1.20 år |
| 182 | Storuman | +1.20 år |
| 183 | Tierp | +1.20 år |
| 184 | Uppvidinge | +1.20 år |
| 185 | Åtvidaberg | +1.20 år |
| 186 | Ängelholm | +1.20 år |
| 187 | Örnsköldsvik | +1.20 år |
| 188 | Östersund | +1.20 år |
| 189 | Båstad | +1.10 år |
| 190 | Eda | +1.10 år |
| 191 | Höör | +1.10 år |
| 192 | Karlskoga | +1.10 år |
| 193 | Krokom | +1.10 år |
| 194 | Laholm | +1.10 år |
| 195 | Luleå | +1.10 år |
| 196 | Lund | +1.10 år |
| 197 | Mark | +1.10 år |
| 198 | Sjöbo | +1.10 år |
| 199 | Trollhättan | +1.10 år |
| 200 | Ånge | +1.10 år |
| 201 | Ödeshög | +1.10 år |
| 202 | Örebro | +1.10 år |
| 203 | Boden | +1.00 år |
| 204 | Finspång | +1.00 år |
| 205 | Habo | +1.00 år |
| 206 | Hagfors | +1.00 år |
| 207 | Heby | +1.00 år |
| 208 | Hässleholm | +1.00 år |
| 209 | Karlsborg | +1.00 år |
| 210 | Linköping | +1.00 år |
| 211 | Nyköping | +1.00 år |
| 212 | Orsa | +1.00 år |
| 213 | Perstorp | +1.00 år |
| 214 | Sigtuna | +1.00 år |
| 215 | Sundbyberg | +1.00 år |
| 216 | Vara | +1.00 år |
| 217 | Borås | +0.90 år |
| 218 | Forshaga | +0.90 år |
| 219 | Göteborg | +0.90 år |
| 220 | Helsingborg | +0.90 år |
| 221 | Kalmar | +0.90 år |
| 222 | Kramfors | +0.90 år |
| 223 | Partille | +0.90 år |
| 224 | Ragunda | +0.90 år |
| 225 | Ronneby | +0.90 år |
| 226 | Tibro | +0.90 år |
| 227 | Ulricehamn | +0.90 år |
| 228 | Älvsbyn | +0.90 år |
| 229 | Härjedalen | +0.80 år |
| 230 | Kiruna | +0.80 år |
| 231 | Klippan | +0.80 år |
| 232 | Kungsör | +0.80 år |
| 233 | Mellerud | +0.80 år |
| 234 | Mölndal | +0.80 år |
| 235 | Surahammar | +0.80 år |
| 236 | Trelleborg | +0.80 år |
| 237 | Upplands Väsby | +0.80 år |
| 238 | Älvkarleby | +0.80 år |
| 239 | Överkalix | +0.80 år |
| 240 | Eslöv | +0.70 år |
| 241 | Halmstad | +0.70 år |
| 242 | Haninge | +0.70 år |
| 243 | Jönköping | +0.70 år |
| 244 | Karlstad | +0.70 år |
| 245 | Kungälv | +0.70 år |
| 246 | Malmö | +0.70 år |
| 247 | Nybro | +0.70 år |
| 248 | Nässjö | +0.70 år |
| 249 | Solna | +0.70 år |
| 250 | Svalöv | +0.70 år |
| 251 | Sävsjö | +0.70 år |
| 252 | Uppsala | +0.70 år |
| 253 | Växjö | +0.70 år |
| 254 | Aneby | +0.60 år |
| 255 | Eksjö | +0.60 år |
| 256 | Skellefteå | +0.60 år |
| 257 | Svedala | +0.60 år |
| 258 | Västerås | +0.60 år |
| 259 | Lilla Edet | +0.50 år |
| 260 | Pajala | +0.50 år |
| 261 | Skövde | +0.50 år |
| 262 | Staffanstorp | +0.50 år |
| 263 | Vaggeryd | +0.50 år |
| 264 | Vårgårda | +0.50 år |
| 265 | Örkelljunga | +0.50 år |
| 266 | Ale | +0.40 år |
| 267 | Markaryd | +0.40 år |
| 268 | Oxelösund | +0.40 år |
| 269 | Skurup | +0.40 år |
| 270 | Åstorp | +0.40 år |
| 271 | Älmhult | +0.40 år |
| 272 | Berg | +0.30 år |
| 273 | Hallstahammar | +0.30 år |
| 274 | Ludvika | +0.30 år |
| 275 | Mjölby | +0.30 år |
| 276 | Bjurholm | +0.20 år |
| 277 | Bjuv | +0.20 år |
| 278 | Enköping | +0.20 år |
| 279 | Gällivare | +0.20 år |
| 280 | Hallsberg | +0.20 år |
| 281 | Lekeberg | +0.20 år |
| 282 | Munkfors | +0.10 år |
| 283 | Vännäs | +0.10 år |
| 284 | Åre | +0.10 år |
| 285 | Burlöv | +0.00 år |
| 286 | Åsele | +0.00 år |
| 287 | Järfälla | +-0.10 år |
| 288 | Lycksele | +-0.10 år |
| 289 | Upplands-Bro | +-0.10 år |
| 290 | Vindeln | +-0.40 år |
290 kommuner visade
Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se