📉 Åldras snabbast
Störst ökning i medelålder på 10 år – befolkningen åldras snabbast.
Filtrera efter län · Alla
| # | Kommun | år/10år |
|---|---|---|
| 1 | Vaxholm | +5.30 år |
| 2 | Borgholm | +3.70 år |
| 2 | Ljusnarsberg | +3.70 år |
| 2 | Öckerö | +3.70 år |
| 5 | Storfors | +3.20 år |
| 5 | Värmdö | +3.20 år |
| 5 | Övertorneå | +3.20 år |
| 8 | Dals-Ed | +3.00 år |
| 9 | Högsby | +2.90 år |
| 10 | Haparanda | +2.80 år |
| 10 | Lysekil | +2.80 år |
| 12 | Gnosjö | +2.70 år |
| 12 | Gullspång | +2.70 år |
| 12 | Lomma | +2.70 år |
| 12 | Ockelbo | +2.70 år |
| 16 | Sotenäs | +2.60 år |
| 17 | Filipstad | +2.50 år |
| 17 | Flen | +2.50 år |
| 17 | Tjörn | +2.50 år |
| 17 | Tyresö | +2.50 år |
| 21 | Ekerö | +2.40 år |
| 21 | Tanum | +2.40 år |
| 21 | Vallentuna | +2.40 år |
| 21 | Åmål | +2.40 år |
| 25 | Härryda | +2.30 år |
| 25 | Lessebo | +2.30 år |
| 25 | Norberg | +2.30 år |
| 25 | Ydre | +2.30 år |
| 29 | Arjeplog | +2.20 år |
| 29 | Danderyd | +2.20 år |
| 29 | Kungsbacka | +2.20 år |
| 29 | Norsjö | +2.20 år |
| 29 | Simrishamn | +2.20 år |
| 29 | Sorsele | +2.20 år |
| 29 | Söderhamn | +2.20 år |
| 29 | Sölvesborg | +2.20 år |
| 37 | Gnesta | +2.10 år |
| 37 | Götene | +2.10 år |
| 37 | Jokkmokk | +2.10 år |
| 37 | Mönsterås | +2.10 år |
| 37 | Nacka | +2.10 år |
| 37 | Orust | +2.10 år |
| 37 | Timrå | +2.10 år |
| 44 | Arboga | +2.00 år |
| 44 | Dorotea | +2.00 år |
| 44 | Gislaved | +2.00 år |
| 44 | Grästorp | +2.00 år |
| 44 | Kristinehamn | +2.00 år |
| 44 | Lidingö | +2.00 år |
| 44 | Lindesberg | +2.00 år |
| 44 | Ljusdal | +2.00 år |
| 44 | Mörbylånga | +2.00 år |
| 44 | Nora | +2.00 år |
| 44 | Salem | +2.00 år |
| 44 | Skinnskatteberg | +2.00 år |
| 44 | Tomelilla | +2.00 år |
| 44 | Vadstena | +2.00 år |
| 44 | Älvdalen | +2.00 år |
| 59 | Botkyrka | +1.90 år |
| 59 | Bräcke | +1.90 år |
| 59 | Huddinge | +1.90 år |
| 59 | Stenungsund | +1.90 år |
| 59 | Trosa | +1.90 år |
| 59 | Vilhelmina | +1.90 år |
| 59 | Österåker | +1.90 år |
| 66 | Borlänge | +1.80 år |
| 66 | Boxholm | +1.80 år |
| 66 | Fagersta | +1.80 år |
| 66 | Hudiksvall | +1.80 år |
| 66 | Hylte | +1.80 år |
| 66 | Härnösand | +1.80 år |
| 66 | Höganäs | +1.80 år |
| 66 | Karlskrona | +1.80 år |
| 66 | Kävlinge | +1.80 år |
| 66 | Motala | +1.80 år |
| 66 | Norrtälje | +1.80 år |
| 66 | Stockholm | +1.80 år |
| 66 | Torsås | +1.80 år |
| 79 | Bengtsfors | +1.70 år |
| 79 | Gotland | +1.70 år |
| 79 | Hedemora | +1.70 år |
| 79 | Hällefors | +1.70 år |
| 79 | Lidköping | +1.70 år |
| 79 | Mora | +1.70 år |
| 79 | Robertsfors | +1.70 år |
| 79 | Smedjebacken | +1.70 år |
| 79 | Söderköping | +1.70 år |
| 79 | Töreboda | +1.70 år |
| 79 | Vellinge | +1.70 år |
| 79 | Vingåker | +1.70 år |
| 79 | Västervik | +1.70 år |
| 79 | Årjäng | +1.70 år |
| 79 | Östhammar | +1.70 år |
| 94 | Bromölla | +1.60 år |
| 94 | Essunga | +1.60 år |
| 94 | Herrljunga | +1.60 år |
| 94 | Hörby | +1.60 år |
| 94 | Kinda | +1.60 år |
| 94 | Leksand | +1.60 år |
| 94 | Ljungby | +1.60 år |
| 94 | Mullsjö | +1.60 år |
| 94 | Osby | +1.60 år |
| 94 | Sollentuna | +1.60 år |
| 94 | Sundsvall | +1.60 år |
| 94 | Säffle | +1.60 år |
| 94 | Tingsryd | +1.60 år |
| 94 | Valdemarsvik | +1.60 år |
| 108 | Arvika | +1.50 år |
| 108 | Askersund | +1.50 år |
| 108 | Bollnäs | +1.50 år |
| 108 | Degerfors | +1.50 år |
| 108 | Färgelanda | +1.50 år |
| 108 | Gävle | +1.50 år |
| 108 | Kalix | +1.50 år |
| 108 | Landskrona | +1.50 år |
| 108 | Malung-Sälen | +1.50 år |
| 108 | Nykvarn | +1.50 år |
| 108 | Oskarshamn | +1.50 år |
| 108 | Sala | +1.50 år |
| 108 | Sandviken | +1.50 år |
| 108 | Sollefteå | +1.50 år |
| 108 | Säter | +1.50 år |
| 108 | Östra Göinge | +1.50 år |
| 124 | Alvesta | +1.40 år |
| 124 | Arvidsjaur | +1.40 år |
| 124 | Avesta | +1.40 år |
| 124 | Bollebygd | +1.40 år |
| 124 | Emmaboda | +1.40 år |
| 124 | Falun | +1.40 år |
| 124 | Gagnef | +1.40 år |
| 124 | Hjo | +1.40 år |
| 124 | Håbo | +1.40 år |
| 124 | Karlshamn | +1.40 år |
| 124 | Katrineholm | +1.40 år |
| 124 | Kristianstad | +1.40 år |
| 124 | Kumla | +1.40 år |
| 124 | Malå | +1.40 år |
| 124 | Piteå | +1.40 år |
| 124 | Skara | +1.40 år |
| 124 | Strömstad | +1.40 år |
| 124 | Sunne | +1.40 år |
| 124 | Tidaholm | +1.40 år |
| 124 | Tranemo | +1.40 år |
| 124 | Täby | +1.40 år |
| 124 | Vansbro | +1.40 år |
| 124 | Varberg | +1.40 år |
| 124 | Vetlanda | +1.40 år |
| 124 | Vimmerby | +1.40 år |
| 124 | Vänersborg | +1.40 år |
| 124 | Värnamo | +1.40 år |
| 151 | Eskilstuna | +1.30 år |
| 151 | Grums | +1.30 år |
| 151 | Hammarö | +1.30 år |
| 151 | Hofors | +1.30 år |
| 151 | Knivsta | +1.30 år |
| 151 | Lerum | +1.30 år |
| 151 | Norrköping | +1.30 år |
| 151 | Ovanåker | +1.30 år |
| 151 | Rättvik | +1.30 år |
| 151 | Strängnäs | +1.30 år |
| 151 | Strömsund | +1.30 år |
| 151 | Svenljunga | +1.30 år |
| 151 | Södertälje | +1.30 år |
| 151 | Torsby | +1.30 år |
| 151 | Tranås | +1.30 år |
| 151 | Uddevalla | +1.30 år |
| 151 | Umeå | +1.30 år |
| 151 | Ystad | +1.30 år |
| 169 | Alingsås | +1.20 år |
| 169 | Falkenberg | +1.20 år |
| 169 | Falköping | +1.20 år |
| 169 | Hultsfred | +1.20 år |
| 169 | Kil | +1.20 år |
| 169 | Köping | +1.20 år |
| 169 | Laxå | +1.20 år |
| 169 | Mariestad | +1.20 år |
| 169 | Munkedal | +1.20 år |
| 169 | Nordanstig | +1.20 år |
| 169 | Nordmaling | +1.20 år |
| 169 | Nynäshamn | +1.20 år |
| 169 | Olofström | +1.20 år |
| 169 | Storuman | +1.20 år |
| 169 | Tierp | +1.20 år |
| 169 | Uppvidinge | +1.20 år |
| 169 | Åtvidaberg | +1.20 år |
| 169 | Ängelholm | +1.20 år |
| 169 | Örnsköldsvik | +1.20 år |
| 169 | Östersund | +1.20 år |
| 189 | Båstad | +1.10 år |
| 189 | Eda | +1.10 år |
| 189 | Höör | +1.10 år |
| 189 | Karlskoga | +1.10 år |
| 189 | Krokom | +1.10 år |
| 189 | Laholm | +1.10 år |
| 189 | Luleå | +1.10 år |
| 189 | Lund | +1.10 år |
| 189 | Mark | +1.10 år |
| 189 | Sjöbo | +1.10 år |
| 189 | Trollhättan | +1.10 år |
| 189 | Ånge | +1.10 år |
| 189 | Ödeshög | +1.10 år |
| 189 | Örebro | +1.10 år |
| 203 | Boden | +1.00 år |
| 203 | Finspång | +1.00 år |
| 203 | Habo | +1.00 år |
| 203 | Hagfors | +1.00 år |
| 203 | Heby | +1.00 år |
| 203 | Hässleholm | +1.00 år |
| 203 | Karlsborg | +1.00 år |
| 203 | Linköping | +1.00 år |
| 203 | Nyköping | +1.00 år |
| 203 | Orsa | +1.00 år |
| 203 | Perstorp | +1.00 år |
| 203 | Sigtuna | +1.00 år |
| 203 | Sundbyberg | +1.00 år |
| 203 | Vara | +1.00 år |
| 217 | Borås | +0.90 år |
| 217 | Forshaga | +0.90 år |
| 217 | Göteborg | +0.90 år |
| 217 | Helsingborg | +0.90 år |
| 217 | Kalmar | +0.90 år |
| 217 | Kramfors | +0.90 år |
| 217 | Partille | +0.90 år |
| 217 | Ragunda | +0.90 år |
| 217 | Ronneby | +0.90 år |
| 217 | Tibro | +0.90 år |
| 217 | Ulricehamn | +0.90 år |
| 217 | Älvsbyn | +0.90 år |
| 229 | Härjedalen | +0.80 år |
| 229 | Kiruna | +0.80 år |
| 229 | Klippan | +0.80 år |
| 229 | Kungsör | +0.80 år |
| 229 | Mellerud | +0.80 år |
| 229 | Mölndal | +0.80 år |
| 229 | Surahammar | +0.80 år |
| 229 | Trelleborg | +0.80 år |
| 229 | Upplands Väsby | +0.80 år |
| 229 | Älvkarleby | +0.80 år |
| 229 | Överkalix | +0.80 år |
| 240 | Eslöv | +0.70 år |
| 240 | Halmstad | +0.70 år |
| 240 | Haninge | +0.70 år |
| 240 | Jönköping | +0.70 år |
| 240 | Karlstad | +0.70 år |
| 240 | Kungälv | +0.70 år |
| 240 | Malmö | +0.70 år |
| 240 | Nybro | +0.70 år |
| 240 | Nässjö | +0.70 år |
| 240 | Solna | +0.70 år |
| 240 | Svalöv | +0.70 år |
| 240 | Sävsjö | +0.70 år |
| 240 | Uppsala | +0.70 år |
| 240 | Växjö | +0.70 år |
| 254 | Aneby | +0.60 år |
| 254 | Eksjö | +0.60 år |
| 254 | Skellefteå | +0.60 år |
| 254 | Svedala | +0.60 år |
| 254 | Västerås | +0.60 år |
| 259 | Lilla Edet | +0.50 år |
| 259 | Pajala | +0.50 år |
| 259 | Skövde | +0.50 år |
| 259 | Staffanstorp | +0.50 år |
| 259 | Vaggeryd | +0.50 år |
| 259 | Vårgårda | +0.50 år |
| 259 | Örkelljunga | +0.50 år |
| 266 | Ale | +0.40 år |
| 266 | Markaryd | +0.40 år |
| 266 | Oxelösund | +0.40 år |
| 266 | Skurup | +0.40 år |
| 266 | Åstorp | +0.40 år |
| 266 | Älmhult | +0.40 år |
| 272 | Berg | +0.30 år |
| 272 | Hallstahammar | +0.30 år |
| 272 | Ludvika | +0.30 år |
| 272 | Mjölby | +0.30 år |
| 276 | Bjurholm | +0.20 år |
| 276 | Bjuv | +0.20 år |
| 276 | Enköping | +0.20 år |
| 276 | Gällivare | +0.20 år |
| 276 | Hallsberg | +0.20 år |
| 276 | Lekeberg | +0.20 år |
| 282 | Munkfors | +0.10 år |
| 282 | Vännäs | +0.10 år |
| 282 | Åre | +0.10 år |
| 285 | Burlöv | +0.00 år |
| 285 | Åsele | +0.00 år |
| 287 | Järfälla | +-0.10 år |
| 287 | Lycksele | +-0.10 år |
| 287 | Upplands-Bro | +-0.10 år |
| 290 | Vindeln | +-0.40 år |
290 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se