Kramfors
Västernorrlands län
Om kommunen
Kramfors i Västernorrlands län hade 17 491 invånare år 2024. Under 2024 minskade befolkningen med 140 personer (−0.8 %). Nettoinflyttningen uppgick till +44 personer. Födelsekvoten (födda/döda) var 0.33. Medelåldern i kommunen är 48.1 år.
Senaste år
2024
Befolkning
17 491
Förändring (1 år)
−140
−0,8 %
Sedan 2000
−3 891
−18,2 %
Demografiska nyckeltal (2024)
Se rankningar →🔄 Flyttningsmönster (2024)
▶Visa historik (24 år)
| År | Inflyttade | Utflyttade | Netto | Netto ‰ |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 928 | 884 | +44 | 2.52 ‰ |
| 2023 | 810 | 947 | −137 | -7.77 ‰ |
| 2022 | 933 | 919 | +14 | 0.78 ‰ |
| 2021 | 971 | 1 004 | −33 | -1.83 ‰ |
| 2020 | 971 | 950 | +21 | 1.16 ‰ |
| 2019 | 1 024 | 1 081 | −57 | -3.12 ‰ |
| 2018 | 987 | 1 072 | −85 | -4.61 ‰ |
| 2017 | 1 368 | 1 334 | +34 | 1.83 ‰ |
| 2016 | 1 416 | 989 | +427 | 22.86 ‰ |
| 2015 | 1 122 | 1 065 | +57 | 3.10 ‰ |
| 2014 | 1 144 | 1 023 | +121 | 6.56 ‰ |
| 2013 | 944 | 873 | +71 | 3.85 ‰ |
| 2012 | 787 | 879 | −92 | -4.97 ‰ |
| 2011 | 833 | 844 | −11 | -0.59 ‰ |
| 2010 | 800 | 894 | −94 | -4.97 ‰ |
| 2009 | 770 | 866 | −96 | -5.00 ‰ |
| 2008 | 832 | 854 | −22 | -1.13 ‰ |
| 2007 | 883 | 868 | +15 | 0.76 ‰ |
| 2006 | 813 | 890 | −77 | -3.89 ‰ |
| 2005 | 783 | 866 | −83 | -4.13 ‰ |
| 2004 | 799 | 805 | −6 | -0.29 ‰ |
| 2003 | 779 | 825 | −46 | -2.24 ‰ |
| 2002 | 747 | 812 | −65 | -3.14 ‰ |
| 2001 | 608 | 852 | −244 | -11.65 ‰ |
❤️ Hälsa (2024)
▶Visa historik (16 år)
| År | Livslängd, män | Livslängd, kvinnor | Sjukpenningtal |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | 16.7 dagar |
| 2024 | 78.4 år | 82.8 år | 16.2 dagar |
| 2023 | 78.5 år | 82.5 år | 13.9 dagar |
| 2022 | 78.9 år | 82.8 år | 13.0 dagar |
| 2021 | 78.4 år | 82.4 år | 11.7 dagar |
| 2020 | 78.4 år | 82.5 år | 11.5 dagar |
| 2019 | 78.3 år | 82.1 år | 12.5 dagar |
| 2018 | 77.8 år | 81.5 år | 13.6 dagar |
| 2017 | 77.6 år | 81.2 år | 15.7 dagar |
| 2016 | 78.2 år | 81.4 år | 16.4 dagar |
| 2015 | 78.3 år | 81.1 år | 15.7 dagar |
| 2014 | 78.0 år | 81.0 år | 12.8 dagar |
| 2013 | 78.0 år | 81.4 år | 11.0 dagar |
| 2012 | 77.4 år | 81.5 år | 10.8 dagar |
| 2011 | 76.5 år | 81.6 år | 9.2 dagar |
| 2010 | 76.0 år | 81.4 år | 7.3 dagar |
Källa: Kolada / SCB. Medellivslängd beräknas över ett rullande 5-årsintervall.
Befolkningsutveckling 2000–2024
Demografisk historik
Inflyttning, födslar & medelålder per år
| År | Inflyttade | Utflyttade | Netto | Födslar | Dödsfall | Födelsekvot | Medelålder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – | – | – | – | 48.1 år |
| 2024 | 928 | 884 | +44 | 94 | 285 | 0.33 | 47.9 år |
| 2023 | 810 | 947 | −137 | 109 | 258 | 0.42 | 47.8 år |
| 2022 | 933 | 919 | +14 | 125 | 255 | 0.49 | 47.4 år |
| 2021 | 971 | 1 004 | −33 | 160 | 280 | 0.57 | 47.2 år |
| 2020 | 971 | 950 | +21 | 139 | 313 | 0.44 | 47.0 år |
| 2019 | 1 024 | 1 081 | −57 | 153 | 254 | 0.60 | 46.9 år |
| 2018 | 987 | 1 072 | −85 | 166 | 270 | 0.61 | 46.7 år |
| 2017 | 1 368 | 1 334 | +34 | 181 | 292 | 0.62 | 46.7 år |
| 2016 | 1 416 | 989 | +427 | 162 | 265 | 0.61 | 46.8 år |
| 2015 | 1 122 | 1 065 | +57 | 157 | 306 | 0.51 | 47.2 år |
| 2014 | 1 144 | 1 023 | +121 | 148 | 290 | 0.51 | 47.1 år |
| 2013 | 944 | 873 | +71 | 129 | 267 | 0.48 | 47.1 år |
| 2012 | 787 | 879 | −92 | 142 | 275 | 0.52 | 47.0 år |
| 2011 | 833 | 844 | −11 | 143 | 310 | 0.46 | 46.9 år |
| 2010 | 800 | 894 | −94 | 120 | 330 | 0.36 | 46.8 år |
| 2009 | 770 | 866 | −96 | 141 | 306 | 0.46 | 46.5 år |
| 2008 | 832 | 854 | −22 | 148 | 316 | 0.47 | 46.2 år |
| 2007 | 883 | 868 | +15 | 155 | 323 | 0.48 | 46.0 år |
| 2006 | 813 | 890 | −77 | 148 | 362 | 0.41 | 45.9 år |
| 2005 | 783 | 866 | −83 | 137 | 330 | 0.42 | 45.8 år |
| 2004 | 799 | 805 | −6 | 182 | 301 | 0.60 | 45.6 år |
| 2003 | 779 | 825 | −46 | 180 | 338 | 0.53 | 45.5 år |
| 2002 | 747 | 812 | −65 | 167 | 344 | 0.49 | 45.3 år |
| 2001 | 608 | 852 | −244 | 157 | 346 | 0.45 | 45.1 år |
Källa: SCB Statistikdatabasen · Data avser respektive kalenderår · Födelsekvot = födda/döda
Jämför med annan kommun
Navigera till /compare/kramfors-vs-[annan-slug] för att jämföra sida vid sida.
Årsdata
| År | Befolkning | Förändring | % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 17 491 | −140 | −0,8 % |
| 2023 | 17 631 | −273 | −1,5 % |
| 2022 | 17 904 | −101 | −0,6 % |
| 2021 | 18 005 | −128 | −0,7 % |
| 2020 | 18 133 | −149 | −0,8 % |
| 2019 | 18 282 | −141 | −0,8 % |
| 2018 | 18 423 | −187 | −1,0 % |
| 2017 | 18 610 | −71 | −0,4 % |
| 2016 | 18 681 | +322 | +1,8 % |
| 2015 | 18 359 | −76 | −0,4 % |
| 2014 | 18 435 | −15 | −0,1 % |
| 2013 | 18 450 | −66 | −0,4 % |
| 2012 | 18 516 | −226 | −1,2 % |
| 2011 | 18 742 | −169 | −0,9 % |
| 2010 | 18 911 | −303 | −1,6 % |
| 2009 | 19 214 | −259 | −1,3 % |
| 2008 | 19 473 | −190 | −1,0 % |
| 2007 | 19 663 | −153 | −0,8 % |
| 2006 | 19 816 | −291 | −1,5 % |
| 2005 | 20 107 | −276 | −1,4 % |
| 2004 | 20 383 | −125 | −0,6 % |
| 2003 | 20 508 | −203 | −1,0 % |
| 2002 | 20 711 | −240 | −1,2 % |
| 2001 | 20 951 | −431 | −2,0 % |
| 2000 | 21 382 | – | – |
Andra kommuner i Västernorrlands
Vanliga frågor
Frågor & svar om Kramfors
QHur många bor det i Kramfors?
Enligt SCB:s befolkningsstatistik bodde det 17 491 invånare i Kramfors kommun år 2024. Det är en minskning med 140 personer (-0.8 %) jämfört med föregående år.
QVad är medelåldern i Kramfors?
Medelåldern i Kramfors är 48.1 år (2024). Medelåldern har ökat med 0.9 år de senaste 10 åren.
QHur stor är inflyttningen till Kramfors?
År 2024 var nettoinflyttningen +44 personer (fler som flyttade in än ut). Totalt flyttade 928 personer in och 884 ut.
QHur stor andel bor ensamma i Kramfors?
45.5 % av hushållen i Kramfors är enpersonshushåll (2024). Det är en mycket hög andel jämfört med riket.
QVad är medellivslängden i Kramfors?
Medellivslängden i Kramfors (2024) är 78.4 år för män och 82.8 år för kvinnor. Dessa värden beräknas som ett rullande 5-årsmedelvärde. Källa: Kolada / SCB.
QHur många dagar är invånarna i Kramfors sjukskrivna i snitt?
Sjukpenningtalet i Kramfors (2025) är 16.7 dagar per försäkrad (16–64 år). Det är ett högt sjukpenningtal jämfört med riksgenomsnittet. Källa: Kolada / Försäkringskassan.