Sjöbo
Skåne län
Om kommunen
Sjöbo i Skåne län hade 19 337 invånare år 2024. Under 2024 minskade befolkningen med 100 personer (−0.5 %). Nettoinflyttningen uppgick till −16 personer. Födelsekvoten (födda/döda) var 0.67. Medelåldern i kommunen är 44.7 år.
Senaste år
2024
Befolkning
19 337
Förändring (1 år)
−100
−0,5 %
Sedan 2000
+2 689
+16,2 %
Demografiska nyckeltal (2024)
Se rankningar →🔄 Flyttningsmönster (2024)
▶Visa historik (24 år)
| År | Inflyttade | Utflyttade | Netto | Netto ‰ |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 156 | 1 172 | −16 | -0.83 ‰ |
| 2023 | 1 182 | 1 237 | −55 | -2.83 ‰ |
| 2022 | 1 208 | 1 122 | +86 | 4.40 ‰ |
| 2021 | 1 328 | 1 225 | +103 | 5.28 ‰ |
| 2020 | 1 306 | 1 109 | +197 | 10.15 ‰ |
| 2019 | 1 256 | 1 172 | +84 | 4.37 ‰ |
| 2018 | 1 330 | 1 246 | +84 | 4.39 ‰ |
| 2017 | 1 386 | 1 032 | +354 | 18.56 ‰ |
| 2016 | 1 279 | 1 072 | +207 | 11.04 ‰ |
| 2015 | 1 215 | 1 113 | +102 | 5.51 ‰ |
| 2014 | 1 086 | 1 056 | +30 | 1.63 ‰ |
| 2013 | 1 178 | 1 064 | +114 | 6.20 ‰ |
| 2012 | 1 172 | 1 040 | +132 | 7.22 ‰ |
| 2011 | 1 165 | 1 142 | +23 | 1.27 ‰ |
| 2010 | 1 082 | 1 110 | −28 | -1.55 ‰ |
| 2009 | 1 129 | 1 061 | +68 | 3.75 ‰ |
| 2008 | 1 167 | 1 104 | +63 | 3.48 ‰ |
| 2007 | 1 321 | 1 026 | +295 | 16.38 ‰ |
| 2006 | 1 205 | 1 003 | +202 | 11.40 ‰ |
| 2005 | 1 115 | 996 | +119 | 6.80 ‰ |
| 2004 | 1 145 | 937 | +208 | 11.95 ‰ |
| 2003 | 1 153 | 1 002 | +151 | 8.78 ‰ |
| 2002 | 1 100 | 823 | +277 | 16.27 ‰ |
| 2001 | 1 049 | 868 | +181 | 10.79 ‰ |
❤️ Hälsa (2024)
▶Visa historik (16 år)
| År | Livslängd, män | Livslängd, kvinnor | Sjukpenningtal |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | 11.7 dagar |
| 2024 | 80.1 år | 83.5 år | 12.3 dagar |
| 2023 | 79.7 år | 84.0 år | 12.0 dagar |
| 2022 | 79.7 år | 84.7 år | 12.2 dagar |
| 2021 | 79.8 år | 84.8 år | 12.1 dagar |
| 2020 | 80.1 år | 84.2 år | 11.7 dagar |
| 2019 | 79.8 år | 83.8 år | 11.7 dagar |
| 2018 | 79.8 år | 83.8 år | 10.8 dagar |
| 2017 | 79.8 år | 83.4 år | 10.5 dagar |
| 2016 | 80.1 år | 83.2 år | 11.8 dagar |
| 2015 | 79.1 år | 83.4 år | 11.6 dagar |
| 2014 | 78.7 år | 83.2 år | 10.9 dagar |
| 2013 | 78.8 år | 82.5 år | 9.2 dagar |
| 2012 | 78.8 år | 82.4 år | 8.7 dagar |
| 2011 | 77.8 år | 82.2 år | 7.4 dagar |
| 2010 | 78.6 år | 82.2 år | 7.1 dagar |
Källa: Kolada / SCB. Medellivslängd beräknas över ett rullande 5-årsintervall.
Befolkningsutveckling 2000–2024
Demografisk historik
Inflyttning, födslar & medelålder per år
| År | Inflyttade | Utflyttade | Netto | Födslar | Dödsfall | Födelsekvot | Medelålder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – | – | – | – | 44.7 år |
| 2024 | 1 156 | 1 172 | −16 | 164 | 246 | 0.67 | 44.5 år |
| 2023 | 1 182 | 1 237 | −55 | 167 | 221 | 0.76 | 44.3 år |
| 2022 | 1 208 | 1 122 | +86 | 186 | 235 | 0.79 | 44.0 år |
| 2021 | 1 328 | 1 225 | +103 | 190 | 217 | 0.88 | 43.9 år |
| 2020 | 1 306 | 1 109 | +197 | 188 | 201 | 0.94 | 43.8 år |
| 2019 | 1 256 | 1 172 | +84 | 206 | 215 | 0.96 | 43.8 år |
| 2018 | 1 330 | 1 246 | +84 | 206 | 209 | 0.99 | 43.6 år |
| 2017 | 1 386 | 1 032 | +354 | 191 | 217 | 0.88 | 43.6 år |
| 2016 | 1 279 | 1 072 | +207 | 211 | 189 | 1.12 | 43.7 år |
| 2015 | 1 215 | 1 113 | +102 | 200 | 208 | 0.96 | 43.6 år |
| 2014 | 1 086 | 1 056 | +30 | 184 | 199 | 0.92 | 43.6 år |
| 2013 | 1 178 | 1 064 | +114 | 197 | 194 | 1.02 | 43.4 år |
| 2012 | 1 172 | 1 040 | +132 | 206 | 191 | 1.08 | 43.2 år |
| 2011 | 1 165 | 1 142 | +23 | 207 | 198 | 1.05 | 43.2 år |
| 2010 | 1 082 | 1 110 | −28 | 189 | 199 | 0.95 | 43.0 år |
| 2009 | 1 129 | 1 061 | +68 | 187 | 189 | 0.99 | 42.7 år |
| 2008 | 1 167 | 1 104 | +63 | 212 | 199 | 1.07 | 42.5 år |
| 2007 | 1 321 | 1 026 | +295 | 202 | 206 | 0.98 | 42.2 år |
| 2006 | 1 205 | 1 003 | +202 | 182 | 165 | 1.10 | 42.1 år |
| 2005 | 1 115 | 996 | +119 | 175 | 198 | 0.88 | 41.9 år |
| 2004 | 1 145 | 937 | +208 | 190 | 187 | 1.02 | 41.7 år |
| 2003 | 1 153 | 1 002 | +151 | 186 | 168 | 1.11 | 41.6 år |
| 2002 | 1 100 | 823 | +277 | 165 | 197 | 0.84 | 41.4 år |
| 2001 | 1 049 | 868 | +181 | 165 | 221 | 0.75 | 41.4 år |
Källa: SCB Statistikdatabasen · Data avser respektive kalenderår · Födelsekvot = födda/döda
Jämför med annan kommun
Navigera till /compare/sjobo-vs-[annan-slug] för att jämföra sida vid sida.
Årsdata
| År | Befolkning | Förändring | % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 19 337 | −100 | −0,5 % |
| 2023 | 19 437 | −110 | −0,6 % |
| 2022 | 19 547 | +50 | +0,3 % |
| 2021 | 19 497 | +85 | +0,4 % |
| 2020 | 19 412 | +186 | +1,0 % |
| 2019 | 19 226 | +73 | +0,4 % |
| 2018 | 19 153 | +82 | +0,4 % |
| 2017 | 19 071 | +329 | +1,8 % |
| 2016 | 18 742 | +228 | +1,2 % |
| 2015 | 18 514 | +99 | +0,5 % |
| 2014 | 18 415 | +14 | +0,1 % |
| 2013 | 18 401 | +111 | +0,6 % |
| 2012 | 18 290 | +147 | +0,8 % |
| 2011 | 18 143 | +31 | +0,2 % |
| 2010 | 18 112 | −41 | −0,2 % |
| 2009 | 18 153 | +60 | +0,3 % |
| 2008 | 18 093 | +78 | +0,4 % |
| 2007 | 18 015 | +294 | +1,7 % |
| 2006 | 17 721 | +220 | +1,3 % |
| 2005 | 17 501 | +97 | +0,6 % |
| 2004 | 17 404 | +205 | +1,2 % |
| 2003 | 17 199 | +172 | +1,0 % |
| 2002 | 17 027 | +246 | +1,5 % |
| 2001 | 16 781 | +133 | +0,8 % |
| 2000 | 16 648 | – | – |
Andra kommuner i Skåne
Vanliga frågor
Frågor & svar om Sjöbo
QHur många bor det i Sjöbo?
Enligt SCB:s befolkningsstatistik bodde det 19 337 invånare i Sjöbo kommun år 2024. Det är en minskning med 100 personer (-0.5 %) jämfört med föregående år.
QVad är medelåldern i Sjöbo?
Medelåldern i Sjöbo är 44.7 år (2024). Medelåldern har ökat med 1.1 år de senaste 10 åren.
QHur stor är inflyttningen till Sjöbo?
År 2024 var nettoinflyttningen −16 personer (fler som flyttade ut än in). Totalt flyttade 1 156 personer in och 1 172 ut.
QHur stor andel bor ensamma i Sjöbo?
39.0 % av hushållen i Sjöbo är enpersonshushåll (2024). Det är en hög andel jämfört med riket.
QVad är medellivslängden i Sjöbo?
Medellivslängden i Sjöbo (2024) är 80.1 år för män och 83.5 år för kvinnor. Dessa värden beräknas som ett rullande 5-årsmedelvärde. Källa: Kolada / SCB.
QHur många dagar är invånarna i Sjöbo sjukskrivna i snitt?
Sjukpenningtalet i Sjöbo (2025) är 11.7 dagar per försäkrad (16–64 år). Det är ett genomsnittligt sjukpenningtal jämfört med riksgenomsnittet. Källa: Kolada / Försäkringskassan.