Skåne länBefolkning & statistik för 33 kommuner 2025

Skåne län har 1 433 082 invånare (2025) fördelade på 33 kommuner — 13,5 % av Sveriges befolkning. Under 2025 ökade länets befolkning med 4 456 personer (+0,3 %). Störst är Malmö med 367 924 invånare, minst är Perstorp med 7 115. Snabbast växer Burlöv (+1,7 %), medan Östra Göinge har svagast utveckling (−1,9 %). Medianinkomsten i länets kommuner är i snitt 393 664 kr per år, i nivå med rikssnittet på 395 930 kr.

Alla kommuner i Skåne län — jämförelse

KommunBefolkningFörändringMedelålderMedianinkomstArbetslöshetBrott/100k
Malmö367 924+0,6 %39,2 år369 100 kr10,1 %16 183
Helsingborg152 776+0,5 %41,7 år382 900 kr9,2 %15 583
Lund132 333+0,6 %39,7 år366 300 kr5,0 %11 174
Kristianstad85 908−0,6 %43,4 år377 500 kr7,7 %11 358
Hässleholm51 915−0,4 %44,2 år369 200 kr7,6 %12 918
Landskrona47 571+0,6 %42,6 år368 400 kr8,8 %14 578
Trelleborg47 405+0,3 %43,3 år390 300 kr6,2 %10 142
Ängelholm45 159+0,1 %44,7 år409 400 kr4,1 %9 817
Vellinge37 833+0,0 %44,2 år504 000 kr2,9 %6 713
Eslöv35 126+0,6 %41,3 år385 700 kr6,4 %10 393
Kävlinge32 655+0,6 %41,6 år448 200 kr4,0 %8 343
Ystad32 188+0,3 %46,8 år404 100 kr4,2 %11 917
Höganäs28 489+0,2 %46,3 år422 500 kr4,1 %6 985
Staffanstorp27 482+0,7 %40,4 år453 900 kr4,1 %7 863
Lomma24 677−0,2 %43,6 år552 100 kr3,0 %7 633
Svedala23 714+0,6 %40,0 år441 700 kr3,8 %7 362
Burlöv20 444+1,7 %39,8 år368 100 kr8,7 %14 044
Sjöbo19 397+0,3 %44,7 år382 700 kr4,5 %11 168
Simrishamn18 779−0,6 %51,2 år365 300 kr4,4 %8 559
Klippan17 713−0,0 %43,9 år364 300 kr6,0 %13 329
Höör17 680+0,9 %43,0 år402 500 kr4,2 %9 506
Skurup17 139+0,2 %42,3 år391 600 kr5,2 %9 901
Åstorp16 491+0,3 %40,2 år365 600 kr8,3 %11 700
Bjuv16 052+0,4 %41,1 år365 300 kr7,9 %13 809
Båstad16 046+0,1 %48,6 år397 600 kr3,6 %9 572
Hörby15 559−0,0 %44,7 år380 500 kr4,6 %9 621
Svalöv14 474−0,5 %41,4 år382 100 kr5,1 %9 953
Östra Göinge13 718−1,9 %44,3 år357 000 kr8,3 %11 352
Tomelilla13 669+0,2 %45,7 år359 500 kr5,2 %12 765
Osby12 861−0,7 %45,5 år370 700 kr6,7 %11 307
Bromölla12 497+0,2 %45,0 år384 400 kr8,4 %9 845
Örkelljunga10 293+0,2 %44,7 år365 000 kr5,8 %13 155
Perstorp7 115−1,7 %43,3 år343 400 kr12,3 %13 463

Källor: SCB (befolkning, medelålder, inkomst), BRÅ via Kolada (anmälda brott per 100 000 invånare). Klicka på en kommun för fullständig statistik.

Frågor & svar om Skåne län

QHur många bor i Skåne län?

Skåne län har 1 433 082 invånare (2025), fördelade på 33 kommuner. Under 2025 ökade befolkningen med 4 456 personer.

QVilken är den största kommunen i Skåne län?

Malmö är länets största kommun med 367 924 invånare (2025).

Utforska andra län