Klippan
Skåne län
Om kommunen
Klippan i Skåne län hade 17 714 invånare år 2024. Under 2024 minskade befolkningen med 9 personer (−0.1 %). Nettoinflyttningen uppgick till +56 personer. Födelsekvoten (födda/döda) var 0.68. Medelåldern i kommunen är 43.9 år.
Senaste år
2024
Befolkning
17 714
Förändring (1 år)
−9
−0,1 %
Sedan 2000
+2 173
+14,0 %
Demografiska nyckeltal (2024)
Se rankningar →🔄 Flyttningsmönster (2024)
▶Visa historik (24 år)
| År | Inflyttade | Utflyttade | Netto | Netto ‰ |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 211 | 1 155 | +56 | 3.16 ‰ |
| 2023 | 1 250 | 1 365 | −115 | -6.49 ‰ |
| 2022 | 1 419 | 1 319 | +100 | 5.60 ‰ |
| 2021 | 1 338 | 1 290 | +48 | 2.70 ‰ |
| 2020 | 1 332 | 1 319 | +13 | 0.73 ‰ |
| 2019 | 1 348 | 1 230 | +118 | 6.65 ‰ |
| 2018 | 1 285 | 1 143 | +142 | 8.07 ‰ |
| 2017 | 1 371 | 1 106 | +265 | 15.18 ‰ |
| 2016 | 1 367 | 1 059 | +308 | 17.89 ‰ |
| 2015 | 1 229 | 1 024 | +205 | 12.12 ‰ |
| 2014 | 1 058 | 1 056 | +2 | 0.12 ‰ |
| 2013 | 1 127 | 1 030 | +97 | 5.80 ‰ |
| 2012 | 1 005 | 945 | +60 | 3.60 ‰ |
| 2011 | 1 117 | 1 013 | +104 | 6.26 ‰ |
| 2010 | 1 098 | 966 | +132 | 7.99 ‰ |
| 2009 | 1 079 | 1 011 | +68 | 4.15 ‰ |
| 2008 | 1 148 | 1 013 | +135 | 8.26 ‰ |
| 2007 | 1 164 | 981 | +183 | 11.26 ‰ |
| 2006 | 1 012 | 953 | +59 | 3.66 ‰ |
| 2005 | 989 | 922 | +67 | 4.17 ‰ |
| 2004 | 1 005 | 950 | +55 | 3.44 ‰ |
| 2003 | 1 125 | 853 | +272 | 17.04 ‰ |
| 2002 | 1 070 | 766 | +304 | 19.31 ‰ |
| 2001 | 823 | 841 | −18 | -1.16 ‰ |
❤️ Hälsa (2024)
▶Visa historik (16 år)
| År | Livslängd, män | Livslängd, kvinnor | Sjukpenningtal |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | 10.8 dagar |
| 2024 | 81.2 år | 83.2 år | 11.6 dagar |
| 2023 | 81.5 år | 83.2 år | 11.3 dagar |
| 2022 | 81.3 år | 82.5 år | 11.0 dagar |
| 2021 | 80.7 år | 82.9 år | 11.0 dagar |
| 2020 | 80.9 år | 83.2 år | 10.5 dagar |
| 2019 | 80.6 år | 83.3 år | 11.5 dagar |
| 2018 | 79.7 år | 83.1 år | 11.3 dagar |
| 2017 | 78.7 år | 83.4 år | 10.5 dagar |
| 2016 | 78.3 år | 83.5 år | 11.2 dagar |
| 2015 | 78.3 år | 83.3 år | 11.1 dagar |
| 2014 | 78.3 år | 83.7 år | 10.9 dagar |
| 2013 | 78.3 år | 84.2 år | 10.5 dagar |
| 2012 | 77.9 år | 83.7 år | 9.3 dagar |
| 2011 | 78.3 år | 82.6 år | 7.5 dagar |
| 2010 | 78.3 år | 82.6 år | 7.5 dagar |
Källa: Kolada / SCB. Medellivslängd beräknas över ett rullande 5-årsintervall.
Befolkningsutveckling 2000–2024
Demografisk historik
Inflyttning, födslar & medelålder per år
| År | Inflyttade | Utflyttade | Netto | Födslar | Dödsfall | Födelsekvot | Medelålder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – | – | – | – | 43.9 år |
| 2024 | 1 211 | 1 155 | +56 | 137 | 202 | 0.68 | 43.6 år |
| 2023 | 1 250 | 1 365 | −115 | 144 | 178 | 0.81 | 43.5 år |
| 2022 | 1 419 | 1 319 | +100 | 167 | 191 | 0.87 | 43.0 år |
| 2021 | 1 338 | 1 290 | +48 | 190 | 217 | 0.88 | 43.0 år |
| 2020 | 1 332 | 1 319 | +13 | 170 | 214 | 0.79 | 42.9 år |
| 2019 | 1 348 | 1 230 | +118 | 212 | 172 | 1.23 | 42.8 år |
| 2018 | 1 285 | 1 143 | +142 | 185 | 191 | 0.97 | 42.9 år |
| 2017 | 1 371 | 1 106 | +265 | 169 | 191 | 0.88 | 42.8 år |
| 2016 | 1 367 | 1 059 | +308 | 178 | 187 | 0.95 | 42.9 år |
| 2015 | 1 229 | 1 024 | +205 | 151 | 172 | 0.88 | 43.1 år |
| 2014 | 1 058 | 1 056 | +2 | 193 | 184 | 1.05 | 43.1 år |
| 2013 | 1 127 | 1 030 | +97 | 153 | 195 | 0.78 | 42.9 år |
| 2012 | 1 005 | 945 | +60 | 188 | 183 | 1.03 | 42.8 år |
| 2011 | 1 117 | 1 013 | +104 | 174 | 187 | 0.93 | 42.7 år |
| 2010 | 1 098 | 966 | +132 | 184 | 183 | 1.01 | 42.6 år |
| 2009 | 1 079 | 1 011 | +68 | 166 | 183 | 0.91 | 42.7 år |
| 2008 | 1 148 | 1 013 | +135 | 147 | 202 | 0.73 | 42.6 år |
| 2007 | 1 164 | 981 | +183 | 157 | 190 | 0.83 | 42.4 år |
| 2006 | 1 012 | 953 | +59 | 170 | 169 | 1.01 | 42.4 år |
| 2005 | 989 | 922 | +67 | 147 | 168 | 0.88 | 42.3 år |
| 2004 | 1 005 | 950 | +55 | 168 | 181 | 0.93 | 42.0 år |
| 2003 | 1 125 | 853 | +272 | 151 | 206 | 0.73 | 41.9 år |
| 2002 | 1 070 | 766 | +304 | 136 | 183 | 0.74 | 41.9 år |
| 2001 | 823 | 841 | −18 | 144 | 178 | 0.81 | 41.9 år |
Källa: SCB Statistikdatabasen · Data avser respektive kalenderår · Födelsekvot = födda/döda
Jämför med annan kommun
Navigera till /compare/klippan-vs-[annan-slug] för att jämföra sida vid sida.
Årsdata
| År | Befolkning | Förändring | % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 17 714 | −9 | −0,1 % |
| 2023 | 17 723 | −142 | −0,8 % |
| 2022 | 17 865 | +82 | +0,5 % |
| 2021 | 17 783 | +45 | +0,3 % |
| 2020 | 17 738 | −18 | −0,1 % |
| 2019 | 17 756 | +156 | +0,9 % |
| 2018 | 17 600 | +138 | +0,8 % |
| 2017 | 17 462 | +243 | +1,4 % |
| 2016 | 17 219 | +302 | +1,8 % |
| 2015 | 16 917 | +184 | +1,1 % |
| 2014 | 16 733 | +18 | +0,1 % |
| 2013 | 16 715 | +55 | +0,3 % |
| 2012 | 16 660 | +59 | +0,4 % |
| 2011 | 16 601 | +86 | +0,5 % |
| 2010 | 16 515 | +133 | +0,8 % |
| 2009 | 16 382 | +46 | +0,3 % |
| 2008 | 16 336 | +82 | +0,5 % |
| 2007 | 16 254 | +148 | +0,9 % |
| 2006 | 16 106 | +58 | +0,4 % |
| 2005 | 16 048 | +50 | +0,3 % |
| 2004 | 15 998 | +35 | +0,2 % |
| 2003 | 15 963 | +218 | +1,4 % |
| 2002 | 15 745 | +257 | +1,7 % |
| 2001 | 15 488 | −53 | −0,3 % |
| 2000 | 15 541 | – | – |
Andra kommuner i Skåne
Vanliga frågor
Frågor & svar om Klippan
QHur många bor det i Klippan?
Enligt SCB:s befolkningsstatistik bodde det 17 714 invånare i Klippan kommun år 2024. Det är en minskning med 9 personer (-0.1 %) jämfört med föregående år.
QVad är medelåldern i Klippan?
Medelåldern i Klippan är 43.9 år (2024). Medelåldern har ökat med 0.8 år de senaste 10 åren.
QHur stor är inflyttningen till Klippan?
År 2024 var nettoinflyttningen +56 personer (fler som flyttade in än ut). Totalt flyttade 1 211 personer in och 1 155 ut.
QHur stor andel bor ensamma i Klippan?
41.2 % av hushållen i Klippan är enpersonshushåll (2024). Det är en hög andel jämfört med riket.
QVad är medellivslängden i Klippan?
Medellivslängden i Klippan (2024) är 81.2 år för män och 83.2 år för kvinnor. Dessa värden beräknas som ett rullande 5-årsmedelvärde. Källa: Kolada / SCB.
QHur många dagar är invånarna i Klippan sjukskrivna i snitt?
Sjukpenningtalet i Klippan (2025) är 10.8 dagar per försäkrad (16–64 år). Det är ett genomsnittligt sjukpenningtal jämfört med riksgenomsnittet. Källa: Kolada / Försäkringskassan.