Burlöv och Klippan är två kommuner i Skåne län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Burlöv har i dag en större befolkning med 20 444 invånare, jämfört med 17 713 i Klippan. Statistiken visar att Burlöv växer snabbare med en befolkningstillväxt på 1.71 % per år, medan Klippan har en i det närmaste oförändrad befolkning.
Burlöv har en högre nettoinflyttning, medan Klippan drar till sig färre nya invånare netto. Burlöv har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Burlöv ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Burlöv vs Klippan
Burlöv
Klippan
Nyckeltal – Burlöv vs Klippan
| Nyckeltal | Burlöv | Klippan |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 20 444✓ | 17 713 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 1.71 %✓ | -0.01 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 96.1✓ | 66.1 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 2 154✓ | 1 154 |
| Utflyttade | 1 867 | 1 105✓ |
| Nettoinflyttning | +287✓ | +49 |
| Nettoinflyttning ‰ | 14.04 ‰✓ | 2.77 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 209✓ | 139 |
| Dödsfall | 160✓ | 187 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.306✓ | 0.743 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 39.8 år✓ | 43.9 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.00 år✓ | 0.80 år |
| Andel ensamhushåll | 34.7 % | 41.6 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.7 år✓ | 80.6 år |
| Livslängd, kvinnor | 83.7 år✓ | 83.5 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 10.7 dagar✓ | 10.8 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen