🏥 Flest sjukdagar
Sjukpenningtal – genomsnittliga dagar med sjukpenning per försäkrad (16–64 år). Höga värden indikerar mer sjukfrånvaro.
Filtrera efter län · Alla
| # | Kommun | dagar |
|---|---|---|
| 1 | Orsa | 21.3 dagar |
| 2 | Storfors | 20.0 dagar |
| 3 | Lilla Edet | 18.6 dagar |
| 4 | Ragunda | 18.0 dagar |
| 5 | Hagfors | 17.9 dagar |
| 6 | Överkalix | 17.7 dagar |
| 7 | Vansbro | 17.6 dagar |
| 8 | Herrljunga | 17.4 dagar |
| 9 | Gullspång | 17.0 dagar |
| 9 | Kristinehamn | 17.0 dagar |
| 9 | Tidaholm | 17.0 dagar |
| 12 | Bräcke | 16.9 dagar |
| 13 | Kramfors | 16.7 dagar |
| 14 | Munkedal | 16.6 dagar |
| 15 | Färgelanda | 16.5 dagar |
| 16 | Sorsele | 16.3 dagar |
| 17 | Filipstad | 16.2 dagar |
| 18 | Svenljunga | 16.1 dagar |
| 18 | Tranemo | 16.1 dagar |
| 20 | Degerfors | 16.0 dagar |
| 20 | Nordanstig | 16.0 dagar |
| 20 | Uddevalla | 16.0 dagar |
| 23 | Vara | 15.7 dagar |
| 23 | Vänersborg | 15.7 dagar |
| 25 | Mora | 15.6 dagar |
| 25 | Skara | 15.6 dagar |
| 25 | Töreboda | 15.6 dagar |
| 28 | Forshaga | 15.5 dagar |
| 28 | Rättvik | 15.5 dagar |
| 30 | Tierp | 15.4 dagar |
| 31 | Heby | 15.2 dagar |
| 31 | Hudiksvall | 15.2 dagar |
| 33 | Norsjö | 15.1 dagar |
| 34 | Eda | 15.0 dagar |
| 34 | Norberg | 15.0 dagar |
| 34 | Åmål | 15.0 dagar |
| 37 | Hedemora | 14.9 dagar |
| 37 | Ljusnarsberg | 14.9 dagar |
| 37 | Vännäs | 14.9 dagar |
| 40 | Essunga | 14.8 dagar |
| 40 | Skinnskatteberg | 14.8 dagar |
| 40 | Säffle | 14.8 dagar |
| 40 | Älvdalen | 14.8 dagar |
| 44 | Mark | 14.7 dagar |
| 45 | Timrå | 14.6 dagar |
| 46 | Ljusdal | 14.5 dagar |
| 46 | Tibro | 14.5 dagar |
| 46 | Vårgårda | 14.5 dagar |
| 49 | Bollnäs | 14.4 dagar |
| 49 | Dorotea | 14.4 dagar |
| 49 | Lindesberg | 14.4 dagar |
| 49 | Lysekil | 14.4 dagar |
| 49 | Vindeln | 14.4 dagar |
| 49 | Öckerö | 14.4 dagar |
| 49 | Örnsköldsvik | 14.4 dagar |
| 56 | Arvika | 14.3 dagar |
| 56 | Laxå | 14.3 dagar |
| 56 | Malå | 14.3 dagar |
| 56 | Orust | 14.3 dagar |
| 60 | Karlsborg | 14.2 dagar |
| 60 | Strömstad | 14.2 dagar |
| 60 | Torsby | 14.2 dagar |
| 63 | Bengtsfors | 14.0 dagar |
| 63 | Hällefors | 14.0 dagar |
| 63 | Sävsjö | 14.0 dagar |
| 66 | Ale | 13.9 dagar |
| 66 | Gnesta | 13.9 dagar |
| 66 | Munkfors | 13.9 dagar |
| 66 | Ockelbo | 13.9 dagar |
| 66 | Ånge | 13.9 dagar |
| 71 | Söderhamn | 13.8 dagar |
| 72 | Grästorp | 13.7 dagar |
| 72 | Ovanåker | 13.7 dagar |
| 72 | Sollefteå | 13.7 dagar |
| 75 | Kalix | 13.6 dagar |
| 75 | Katrineholm | 13.6 dagar |
| 75 | Ulricehamn | 13.6 dagar |
| 75 | Övertorneå | 13.6 dagar |
| 79 | Strömsund | 13.5 dagar |
| 79 | Vingåker | 13.5 dagar |
| 79 | Östhammar | 13.5 dagar |
| 82 | Dals-Ed | 13.4 dagar |
| 82 | Lidköping | 13.4 dagar |
| 84 | Arjeplog | 13.3 dagar |
| 84 | Bjurholm | 13.3 dagar |
| 84 | Hjo | 13.3 dagar |
| 84 | Sotenäs | 13.3 dagar |
| 84 | Sunne | 13.3 dagar |
| 84 | Surahammar | 13.3 dagar |
| 90 | Hallsberg | 13.2 dagar |
| 90 | Karlskoga | 13.2 dagar |
| 90 | Kil | 13.2 dagar |
| 90 | Mellerud | 13.2 dagar |
| 90 | Oxelösund | 13.2 dagar |
| 90 | Sala | 13.2 dagar |
| 96 | Smedjebacken | 13.1 dagar |
| 97 | Fagersta | 13.0 dagar |
| 97 | Hallstahammar | 13.0 dagar |
| 97 | Olofström | 13.0 dagar |
| 97 | Älvsbyn | 13.0 dagar |
| 97 | Östersund | 13.0 dagar |
| 102 | Hofors | 12.9 dagar |
| 102 | Trollhättan | 12.9 dagar |
| 104 | Härnösand | 12.8 dagar |
| 104 | Robertsfors | 12.8 dagar |
| 104 | Skövde | 12.8 dagar |
| 107 | Kumla | 12.7 dagar |
| 107 | Mariestad | 12.7 dagar |
| 109 | Borås | 12.6 dagar |
| 109 | Götene | 12.6 dagar |
| 109 | Tanum | 12.6 dagar |
| 112 | Eksjö | 12.5 dagar |
| 112 | Falköping | 12.5 dagar |
| 112 | Grums | 12.5 dagar |
| 112 | Hörby | 12.5 dagar |
| 112 | Nyköping | 12.5 dagar |
| 112 | Osby | 12.5 dagar |
| 118 | Aneby | 12.4 dagar |
| 118 | Kungälv | 12.4 dagar |
| 118 | Nordmaling | 12.4 dagar |
| 118 | Skellefteå | 12.4 dagar |
| 118 | Säter | 12.4 dagar |
| 118 | Torsås | 12.4 dagar |
| 118 | Vaggeryd | 12.4 dagar |
| 118 | Årjäng | 12.4 dagar |
| 126 | Nora | 12.3 dagar |
| 126 | Norrtälje | 12.3 dagar |
| 126 | Örkelljunga | 12.3 dagar |
| 129 | Bollebygd | 12.2 dagar |
| 129 | Nässjö | 12.2 dagar |
| 129 | Simrishamn | 12.2 dagar |
| 132 | Alingsås | 12.1 dagar |
| 132 | Borgholm | 12.1 dagar |
| 132 | Tomelilla | 12.1 dagar |
| 135 | Avesta | 12.0 dagar |
| 135 | Ydre | 12.0 dagar |
| 137 | Piteå | 11.9 dagar |
| 137 | Valdemarsvik | 11.9 dagar |
| 139 | Borlänge | 11.8 dagar |
| 139 | Falkenberg | 11.8 dagar |
| 139 | Haparanda | 11.8 dagar |
| 139 | Köping | 11.8 dagar |
| 139 | Åtvidaberg | 11.8 dagar |
| 144 | Höör | 11.7 dagar |
| 144 | Krokom | 11.7 dagar |
| 144 | Kungsör | 11.7 dagar |
| 144 | Sjöbo | 11.7 dagar |
| 144 | Åsele | 11.7 dagar |
| 149 | Tingsryd | 11.6 dagar |
| 150 | Boden | 11.5 dagar |
| 150 | Lycksele | 11.5 dagar |
| 150 | Nybro | 11.5 dagar |
| 150 | Nynäshamn | 11.5 dagar |
| 150 | Storuman | 11.5 dagar |
| 150 | Sundsvall | 11.5 dagar |
| 150 | Älvkarleby | 11.5 dagar |
| 157 | Flen | 11.4 dagar |
| 157 | Karlshamn | 11.4 dagar |
| 159 | Härryda | 11.3 dagar |
| 159 | Malung-Sälen | 11.3 dagar |
| 159 | Mullsjö | 11.3 dagar |
| 159 | Stenungsund | 11.3 dagar |
| 163 | Arboga | 11.1 dagar |
| 163 | Enköping | 11.1 dagar |
| 163 | Gislaved | 11.1 dagar |
| 163 | Hässleholm | 11.1 dagar |
| 163 | Kinda | 11.1 dagar |
| 163 | Leksand | 11.1 dagar |
| 163 | Ljungby | 11.1 dagar |
| 163 | Mönsterås | 11.1 dagar |
| 163 | Strängnäs | 11.1 dagar |
| 172 | Bjuv | 11.0 dagar |
| 172 | Gällivare | 11.0 dagar |
| 172 | Lessebo | 11.0 dagar |
| 172 | Ludvika | 11.0 dagar |
| 172 | Sandviken | 11.0 dagar |
| 172 | Sigtuna | 11.0 dagar |
| 172 | Upplands-Bro | 11.0 dagar |
| 172 | Uppvidinge | 11.0 dagar |
| 180 | Finspång | 10.9 dagar |
| 180 | Gagnef | 10.9 dagar |
| 180 | Gävle | 10.9 dagar |
| 180 | Laholm | 10.9 dagar |
| 180 | Motala | 10.9 dagar |
| 180 | Norrköping | 10.9 dagar |
| 180 | Tjörn | 10.9 dagar |
| 180 | Vetlanda | 10.9 dagar |
| 188 | Klippan | 10.8 dagar |
| 188 | Ödeshög | 10.8 dagar |
| 190 | Askersund | 10.7 dagar |
| 190 | Boxholm | 10.7 dagar |
| 190 | Bromölla | 10.7 dagar |
| 190 | Burlöv | 10.7 dagar |
| 190 | Habo | 10.7 dagar |
| 190 | Svalöv | 10.7 dagar |
| 190 | Söderköping | 10.7 dagar |
| 190 | Ystad | 10.7 dagar |
| 198 | Eskilstuna | 10.6 dagar |
| 198 | Mölndal | 10.6 dagar |
| 198 | Skurup | 10.6 dagar |
| 198 | Västerås | 10.6 dagar |
| 202 | Falun | 10.5 dagar |
| 202 | Mjölby | 10.5 dagar |
| 202 | Perstorp | 10.5 dagar |
| 202 | Upplands Väsby | 10.5 dagar |
| 202 | Vilhelmina | 10.5 dagar |
| 202 | Östra Göinge | 10.5 dagar |
| 208 | Lerum | 10.4 dagar |
| 208 | Trosa | 10.4 dagar |
| 208 | Umeå | 10.4 dagar |
| 211 | Halmstad | 10.3 dagar |
| 211 | Sölvesborg | 10.3 dagar |
| 211 | Vadstena | 10.3 dagar |
| 214 | Alvesta | 10.2 dagar |
| 214 | Arvidsjaur | 10.2 dagar |
| 214 | Hammarö | 10.2 dagar |
| 214 | Markaryd | 10.2 dagar |
| 214 | Pajala | 10.2 dagar |
| 214 | Åre | 10.2 dagar |
| 220 | Värnamo | 10.1 dagar |
| 220 | Västervik | 10.1 dagar |
| 222 | Båstad | 10.0 dagar |
| 222 | Göteborg | 10.0 dagar |
| 222 | Jokkmokk | 10.0 dagar |
| 222 | Varberg | 10.0 dagar |
| 226 | Lekeberg | 9.9 dagar |
| 227 | Berg | 9.8 dagar |
| 227 | Hultsfred | 9.8 dagar |
| 227 | Härjedalen | 9.8 dagar |
| 227 | Kristianstad | 9.8 dagar |
| 227 | Luleå | 9.8 dagar |
| 227 | Åstorp | 9.8 dagar |
| 233 | Botkyrka | 9.7 dagar |
| 233 | Hylte | 9.7 dagar |
| 233 | Håbo | 9.7 dagar |
| 233 | Karlstad | 9.7 dagar |
| 237 | Järfälla | 9.6 dagar |
| 237 | Ängelholm | 9.6 dagar |
| 237 | Örebro | 9.6 dagar |
| 240 | Emmaboda | 9.5 dagar |
| 240 | Gnosjö | 9.5 dagar |
| 240 | Trelleborg | 9.5 dagar |
| 243 | Kävlinge | 9.4 dagar |
| 243 | Mörbylånga | 9.4 dagar |
| 243 | Partille | 9.4 dagar |
| 243 | Vimmerby | 9.4 dagar |
| 247 | Eslöv | 9.3 dagar |
| 247 | Landskrona | 9.3 dagar |
| 249 | Jönköping | 9.2 dagar |
| 249 | Ronneby | 9.2 dagar |
| 249 | Svedala | 9.2 dagar |
| 249 | Södertälje | 9.2 dagar |
| 249 | Österåker | 9.2 dagar |
| 254 | Älmhult | 9.1 dagar |
| 255 | Kungsbacka | 9.0 dagar |
| 256 | Höganäs | 8.9 dagar |
| 256 | Vallentuna | 8.9 dagar |
| 258 | Karlskrona | 8.8 dagar |
| 258 | Linköping | 8.8 dagar |
| 258 | Oskarshamn | 8.8 dagar |
| 258 | Sundbyberg | 8.8 dagar |
| 258 | Uppsala | 8.8 dagar |
| 263 | Tyresö | 8.7 dagar |
| 264 | Haninge | 8.6 dagar |
| 264 | Knivsta | 8.6 dagar |
| 264 | Växjö | 8.6 dagar |
| 267 | Högsby | 8.5 dagar |
| 268 | Helsingborg | 8.4 dagar |
| 268 | Kiruna | 8.4 dagar |
| 270 | Salem | 8.3 dagar |
| 271 | Kalmar | 8.2 dagar |
| 271 | Nykvarn | 8.2 dagar |
| 271 | Staffanstorp | 8.2 dagar |
| 274 | Huddinge | 8.1 dagar |
| 275 | Tranås | 8.0 dagar |
| 275 | Värmdö | 8.0 dagar |
| 277 | Gotland | 7.8 dagar |
| 277 | Vaxholm | 7.8 dagar |
| 279 | Ekerö | 7.7 dagar |
| 279 | Malmö | 7.7 dagar |
| 279 | Sollentuna | 7.7 dagar |
| 282 | Stockholm | 7.5 dagar |
| 283 | Lidingö | 6.8 dagar |
| 283 | Solna | 6.8 dagar |
| 285 | Lund | 6.7 dagar |
| 286 | Vellinge | 6.6 dagar |
| 287 | Täby | 6.3 dagar |
| 288 | Lomma | 6.1 dagar |
| 289 | Nacka | 6.0 dagar |
| 290 | Danderyd | 4.7 dagar |
290 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se