🏥 Flest sjukdagar
Sjukpenningtal – genomsnittliga dagar med sjukpenning per försäkrad (16–64 år). Höga värden indikerar mer sjukfrånvaro.
Tillväxt
Filtrera efter län · Alla
| # | Kommun | dagar |
|---|---|---|
| 1 | Orsa | 21.3 dagar |
| 2 | Storfors | 20.0 dagar |
| 3 | Lilla Edet | 18.6 dagar |
| 4 | Ragunda | 18.0 dagar |
| 5 | Hagfors | 17.9 dagar |
| 6 | Överkalix | 17.7 dagar |
| 7 | Vansbro | 17.6 dagar |
| 8 | Herrljunga | 17.4 dagar |
| 9 | Gullspång | 17.0 dagar |
| 10 | Kristinehamn | 17.0 dagar |
| 11 | Tidaholm | 17.0 dagar |
| 12 | Bräcke | 16.9 dagar |
| 13 | Kramfors | 16.7 dagar |
| 14 | Munkedal | 16.6 dagar |
| 15 | Färgelanda | 16.5 dagar |
| 16 | Sorsele | 16.3 dagar |
| 17 | Filipstad | 16.2 dagar |
| 18 | Svenljunga | 16.1 dagar |
| 19 | Tranemo | 16.1 dagar |
| 20 | Degerfors | 16.0 dagar |
| 21 | Nordanstig | 16.0 dagar |
| 22 | Uddevalla | 16.0 dagar |
| 23 | Vara | 15.7 dagar |
| 24 | Vänersborg | 15.7 dagar |
| 25 | Mora | 15.6 dagar |
| 26 | Skara | 15.6 dagar |
| 27 | Töreboda | 15.6 dagar |
| 28 | Forshaga | 15.5 dagar |
| 29 | Rättvik | 15.5 dagar |
| 30 | Tierp | 15.4 dagar |
| 31 | Heby | 15.2 dagar |
| 32 | Hudiksvall | 15.2 dagar |
| 33 | Norsjö | 15.1 dagar |
| 34 | Eda | 15.0 dagar |
| 35 | Norberg | 15.0 dagar |
| 36 | Åmål | 15.0 dagar |
| 37 | Hedemora | 14.9 dagar |
| 38 | Ljusnarsberg | 14.9 dagar |
| 39 | Vännäs | 14.9 dagar |
| 40 | Essunga | 14.8 dagar |
| 41 | Skinnskatteberg | 14.8 dagar |
| 42 | Säffle | 14.8 dagar |
| 43 | Älvdalen | 14.8 dagar |
| 44 | Mark | 14.7 dagar |
| 45 | Timrå | 14.6 dagar |
| 46 | Ljusdal | 14.5 dagar |
| 47 | Tibro | 14.5 dagar |
| 48 | Vårgårda | 14.5 dagar |
| 49 | Bollnäs | 14.4 dagar |
| 50 | Dorotea | 14.4 dagar |
| 51 | Lindesberg | 14.4 dagar |
| 52 | Lysekil | 14.4 dagar |
| 53 | Vindeln | 14.4 dagar |
| 54 | Öckerö | 14.4 dagar |
| 55 | Örnsköldsvik | 14.4 dagar |
| 56 | Arvika | 14.3 dagar |
| 57 | Laxå | 14.3 dagar |
| 58 | Malå | 14.3 dagar |
| 59 | Orust | 14.3 dagar |
| 60 | Karlsborg | 14.2 dagar |
| 61 | Strömstad | 14.2 dagar |
| 62 | Torsby | 14.2 dagar |
| 63 | Bengtsfors | 14.0 dagar |
| 64 | Hällefors | 14.0 dagar |
| 65 | Sävsjö | 14.0 dagar |
| 66 | Ale | 13.9 dagar |
| 67 | Gnesta | 13.9 dagar |
| 68 | Munkfors | 13.9 dagar |
| 69 | Ockelbo | 13.9 dagar |
| 70 | Ånge | 13.9 dagar |
| 71 | Söderhamn | 13.8 dagar |
| 72 | Grästorp | 13.7 dagar |
| 73 | Ovanåker | 13.7 dagar |
| 74 | Sollefteå | 13.7 dagar |
| 75 | Kalix | 13.6 dagar |
| 76 | Katrineholm | 13.6 dagar |
| 77 | Ulricehamn | 13.6 dagar |
| 78 | Övertorneå | 13.6 dagar |
| 79 | Strömsund | 13.5 dagar |
| 80 | Vingåker | 13.5 dagar |
| 81 | Östhammar | 13.5 dagar |
| 82 | Dals-Ed | 13.4 dagar |
| 83 | Lidköping | 13.4 dagar |
| 84 | Arjeplog | 13.3 dagar |
| 85 | Bjurholm | 13.3 dagar |
| 86 | Hjo | 13.3 dagar |
| 87 | Sotenäs | 13.3 dagar |
| 88 | Sunne | 13.3 dagar |
| 89 | Surahammar | 13.3 dagar |
| 90 | Hallsberg | 13.2 dagar |
| 91 | Karlskoga | 13.2 dagar |
| 92 | Kil | 13.2 dagar |
| 93 | Mellerud | 13.2 dagar |
| 94 | Oxelösund | 13.2 dagar |
| 95 | Sala | 13.2 dagar |
| 96 | Smedjebacken | 13.1 dagar |
| 97 | Fagersta | 13.0 dagar |
| 98 | Hallstahammar | 13.0 dagar |
| 99 | Olofström | 13.0 dagar |
| 100 | Älvsbyn | 13.0 dagar |
| 101 | Östersund | 13.0 dagar |
| 102 | Hofors | 12.9 dagar |
| 103 | Trollhättan | 12.9 dagar |
| 104 | Härnösand | 12.8 dagar |
| 105 | Robertsfors | 12.8 dagar |
| 106 | Skövde | 12.8 dagar |
| 107 | Kumla | 12.7 dagar |
| 108 | Mariestad | 12.7 dagar |
| 109 | Borås | 12.6 dagar |
| 110 | Götene | 12.6 dagar |
| 111 | Tanum | 12.6 dagar |
| 112 | Eksjö | 12.5 dagar |
| 113 | Falköping | 12.5 dagar |
| 114 | Grums | 12.5 dagar |
| 115 | Hörby | 12.5 dagar |
| 116 | Nyköping | 12.5 dagar |
| 117 | Osby | 12.5 dagar |
| 118 | Aneby | 12.4 dagar |
| 119 | Kungälv | 12.4 dagar |
| 120 | Nordmaling | 12.4 dagar |
| 121 | Skellefteå | 12.4 dagar |
| 122 | Säter | 12.4 dagar |
| 123 | Torsås | 12.4 dagar |
| 124 | Vaggeryd | 12.4 dagar |
| 125 | Årjäng | 12.4 dagar |
| 126 | Nora | 12.3 dagar |
| 127 | Norrtälje | 12.3 dagar |
| 128 | Örkelljunga | 12.3 dagar |
| 129 | Bollebygd | 12.2 dagar |
| 130 | Nässjö | 12.2 dagar |
| 131 | Simrishamn | 12.2 dagar |
| 132 | Alingsås | 12.1 dagar |
| 133 | Borgholm | 12.1 dagar |
| 134 | Tomelilla | 12.1 dagar |
| 135 | Avesta | 12.0 dagar |
| 136 | Ydre | 12.0 dagar |
| 137 | Piteå | 11.9 dagar |
| 138 | Valdemarsvik | 11.9 dagar |
| 139 | Borlänge | 11.8 dagar |
| 140 | Falkenberg | 11.8 dagar |
| 141 | Haparanda | 11.8 dagar |
| 142 | Köping | 11.8 dagar |
| 143 | Åtvidaberg | 11.8 dagar |
| 144 | Höör | 11.7 dagar |
| 145 | Krokom | 11.7 dagar |
| 146 | Kungsör | 11.7 dagar |
| 147 | Sjöbo | 11.7 dagar |
| 148 | Åsele | 11.7 dagar |
| 149 | Tingsryd | 11.6 dagar |
| 150 | Boden | 11.5 dagar |
| 151 | Lycksele | 11.5 dagar |
| 152 | Nybro | 11.5 dagar |
| 153 | Nynäshamn | 11.5 dagar |
| 154 | Storuman | 11.5 dagar |
| 155 | Sundsvall | 11.5 dagar |
| 156 | Älvkarleby | 11.5 dagar |
| 157 | Flen | 11.4 dagar |
| 158 | Karlshamn | 11.4 dagar |
| 159 | Härryda | 11.3 dagar |
| 160 | Malung-Sälen | 11.3 dagar |
| 161 | Mullsjö | 11.3 dagar |
| 162 | Stenungsund | 11.3 dagar |
| 163 | Arboga | 11.1 dagar |
| 164 | Enköping | 11.1 dagar |
| 165 | Gislaved | 11.1 dagar |
| 166 | Hässleholm | 11.1 dagar |
| 167 | Kinda | 11.1 dagar |
| 168 | Leksand | 11.1 dagar |
| 169 | Ljungby | 11.1 dagar |
| 170 | Mönsterås | 11.1 dagar |
| 171 | Strängnäs | 11.1 dagar |
| 172 | Bjuv | 11.0 dagar |
| 173 | Gällivare | 11.0 dagar |
| 174 | Lessebo | 11.0 dagar |
| 175 | Ludvika | 11.0 dagar |
| 176 | Sandviken | 11.0 dagar |
| 177 | Sigtuna | 11.0 dagar |
| 178 | Upplands-Bro | 11.0 dagar |
| 179 | Uppvidinge | 11.0 dagar |
| 180 | Finspång | 10.9 dagar |
| 181 | Gagnef | 10.9 dagar |
| 182 | Gävle | 10.9 dagar |
| 183 | Laholm | 10.9 dagar |
| 184 | Motala | 10.9 dagar |
| 185 | Norrköping | 10.9 dagar |
| 186 | Tjörn | 10.9 dagar |
| 187 | Vetlanda | 10.9 dagar |
| 188 | Klippan | 10.8 dagar |
| 189 | Ödeshög | 10.8 dagar |
| 190 | Askersund | 10.7 dagar |
| 191 | Boxholm | 10.7 dagar |
| 192 | Bromölla | 10.7 dagar |
| 193 | Burlöv | 10.7 dagar |
| 194 | Habo | 10.7 dagar |
| 195 | Svalöv | 10.7 dagar |
| 196 | Söderköping | 10.7 dagar |
| 197 | Ystad | 10.7 dagar |
| 198 | Eskilstuna | 10.6 dagar |
| 199 | Mölndal | 10.6 dagar |
| 200 | Skurup | 10.6 dagar |
| 201 | Västerås | 10.6 dagar |
| 202 | Falun | 10.5 dagar |
| 203 | Mjölby | 10.5 dagar |
| 204 | Perstorp | 10.5 dagar |
| 205 | Upplands Väsby | 10.5 dagar |
| 206 | Vilhelmina | 10.5 dagar |
| 207 | Östra Göinge | 10.5 dagar |
| 208 | Lerum | 10.4 dagar |
| 209 | Trosa | 10.4 dagar |
| 210 | Umeå | 10.4 dagar |
| 211 | Halmstad | 10.3 dagar |
| 212 | Sölvesborg | 10.3 dagar |
| 213 | Vadstena | 10.3 dagar |
| 214 | Alvesta | 10.2 dagar |
| 215 | Arvidsjaur | 10.2 dagar |
| 216 | Hammarö | 10.2 dagar |
| 217 | Markaryd | 10.2 dagar |
| 218 | Pajala | 10.2 dagar |
| 219 | Åre | 10.2 dagar |
| 220 | Värnamo | 10.1 dagar |
| 221 | Västervik | 10.1 dagar |
| 222 | Båstad | 10.0 dagar |
| 223 | Göteborg | 10.0 dagar |
| 224 | Jokkmokk | 10.0 dagar |
| 225 | Varberg | 10.0 dagar |
| 226 | Lekeberg | 9.9 dagar |
| 227 | Berg | 9.8 dagar |
| 228 | Hultsfred | 9.8 dagar |
| 229 | Härjedalen | 9.8 dagar |
| 230 | Kristianstad | 9.8 dagar |
| 231 | Luleå | 9.8 dagar |
| 232 | Åstorp | 9.8 dagar |
| 233 | Botkyrka | 9.7 dagar |
| 234 | Hylte | 9.7 dagar |
| 235 | Håbo | 9.7 dagar |
| 236 | Karlstad | 9.7 dagar |
| 237 | Järfälla | 9.6 dagar |
| 238 | Ängelholm | 9.6 dagar |
| 239 | Örebro | 9.6 dagar |
| 240 | Emmaboda | 9.5 dagar |
| 241 | Gnosjö | 9.5 dagar |
| 242 | Trelleborg | 9.5 dagar |
| 243 | Kävlinge | 9.4 dagar |
| 244 | Mörbylånga | 9.4 dagar |
| 245 | Partille | 9.4 dagar |
| 246 | Vimmerby | 9.4 dagar |
| 247 | Eslöv | 9.3 dagar |
| 248 | Landskrona | 9.3 dagar |
| 249 | Jönköping | 9.2 dagar |
| 250 | Ronneby | 9.2 dagar |
| 251 | Svedala | 9.2 dagar |
| 252 | Södertälje | 9.2 dagar |
| 253 | Österåker | 9.2 dagar |
| 254 | Älmhult | 9.1 dagar |
| 255 | Kungsbacka | 9.0 dagar |
| 256 | Höganäs | 8.9 dagar |
| 257 | Vallentuna | 8.9 dagar |
| 258 | Karlskrona | 8.8 dagar |
| 259 | Linköping | 8.8 dagar |
| 260 | Oskarshamn | 8.8 dagar |
| 261 | Sundbyberg | 8.8 dagar |
| 262 | Uppsala | 8.8 dagar |
| 263 | Tyresö | 8.7 dagar |
| 264 | Haninge | 8.6 dagar |
| 265 | Knivsta | 8.6 dagar |
| 266 | Växjö | 8.6 dagar |
| 267 | Högsby | 8.5 dagar |
| 268 | Helsingborg | 8.4 dagar |
| 269 | Kiruna | 8.4 dagar |
| 270 | Salem | 8.3 dagar |
| 271 | Kalmar | 8.2 dagar |
| 272 | Nykvarn | 8.2 dagar |
| 273 | Staffanstorp | 8.2 dagar |
| 274 | Huddinge | 8.1 dagar |
| 275 | Tranås | 8.0 dagar |
| 276 | Värmdö | 8.0 dagar |
| 277 | Gotland | 7.8 dagar |
| 278 | Vaxholm | 7.8 dagar |
| 279 | Ekerö | 7.7 dagar |
| 280 | Malmö | 7.7 dagar |
| 281 | Sollentuna | 7.7 dagar |
| 282 | Stockholm | 7.5 dagar |
| 283 | Lidingö | 6.8 dagar |
| 284 | Solna | 6.8 dagar |
| 285 | Lund | 6.7 dagar |
| 286 | Vellinge | 6.6 dagar |
| 287 | Täby | 6.3 dagar |
| 288 | Lomma | 6.1 dagar |
| 289 | Nacka | 6.0 dagar |
| 290 | Danderyd | 4.7 dagar |
290 kommuner visade
Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se