Gotland
Gotlands län
Om kommunen
Gotland i Gotlands län hade 60 971 invånare år 2024. Under 2024 minskade befolkningen med 58 personer (−0.1 %). Nettoinflyttningen uppgick till +201 personer. Födelsekvoten (födda/döda) var 0.62. Medelåldern i kommunen är 46.3 år.
Senaste år
2024
Befolkning
60 971
Förändring (1 år)
−58
−0,1 %
Sedan 2000
+3 658
+6,4 %
Demografiska nyckeltal (2024)
Se rankningar →🔄 Flyttningsmönster (2024)
▶Visa historik (24 år)
| År | Inflyttade | Utflyttade | Netto | Netto ‰ |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 648 | 2 447 | +201 | 3.30 ‰ |
| 2023 | 2 660 | 2 626 | +34 | 0.56 ‰ |
| 2022 | 2 983 | 2 692 | +291 | 4.76 ‰ |
| 2021 | 3 219 | 2 318 | +901 | 14.77 ‰ |
| 2020 | 2 846 | 2 242 | +604 | 10.05 ‰ |
| 2019 | 2 735 | 2 190 | +545 | 9.13 ‰ |
| 2018 | 2 924 | 2 167 | +757 | 12.78 ‰ |
| 2017 | 2 998 | 2 337 | +661 | 11.28 ‰ |
| 2016 | 2 851 | 2 107 | +744 | 12.83 ‰ |
| 2015 | 2 499 | 2 230 | +269 | 4.69 ‰ |
| 2014 | 2 284 | 2 166 | +118 | 2.06 ‰ |
| 2013 | 2 212 | 2 158 | +54 | 0.94 ‰ |
| 2012 | 2 126 | 2 132 | −6 | -0.10 ‰ |
| 2011 | 2 149 | 2 037 | +112 | 1.95 ‰ |
| 2010 | 2 150 | 2 054 | +96 | 1.68 ‰ |
| 2009 | 2 098 | 1 852 | +246 | 4.30 ‰ |
| 2008 | 1 972 | 2 023 | −51 | -0.89 ‰ |
| 2007 | 1 957 | 2 045 | −88 | -1.54 ‰ |
| 2006 | 1 995 | 2 083 | −88 | -1.54 ‰ |
| 2005 | 2 053 | 2 119 | −66 | -1.15 ‰ |
| 2004 | 2 140 | 1 837 | +303 | 5.25 ‰ |
| 2003 | 2 057 | 1 810 | +247 | 4.29 ‰ |
| 2002 | 1 985 | 1 910 | +75 | 1.31 ‰ |
| 2001 | 2 142 | 1 873 | +269 | 4.69 ‰ |
❤️ Hälsa (2024)
▶Visa historik (16 år)
| År | Livslängd, män | Livslängd, kvinnor | Sjukpenningtal |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | 7.8 dagar |
| 2024 | 81.4 år | 85.5 år | 8.5 dagar |
| 2023 | 81.3 år | 85.4 år | 8.8 dagar |
| 2022 | 81.1 år | 85.2 år | 8.6 dagar |
| 2021 | 81.2 år | 84.6 år | 8.6 dagar |
| 2020 | 80.8 år | 84.5 år | 9.1 dagar |
| 2019 | 80.6 år | 84.3 år | 9.5 dagar |
| 2018 | 80.4 år | 84.2 år | 8.7 dagar |
| 2017 | 80.2 år | 83.6 år | 9.0 dagar |
| 2016 | 79.9 år | 83.1 år | 9.8 dagar |
| 2015 | 79.8 år | 82.9 år | 9.7 dagar |
| 2014 | 79.9 år | 82.8 år | 8.7 dagar |
| 2013 | 79.5 år | 82.9 år | 8.0 dagar |
| 2012 | 79.5 år | 83.3 år | 7.0 dagar |
| 2011 | 79.4 år | 83.7 år | 6.4 dagar |
| 2010 | 79.3 år | 83.7 år | 5.7 dagar |
Källa: Kolada / SCB. Medellivslängd beräknas över ett rullande 5-årsintervall.
Befolkningsutveckling 2000–2024
Demografisk historik
Inflyttning, födslar & medelålder per år
| År | Inflyttade | Utflyttade | Netto | Födslar | Dödsfall | Födelsekvot | Medelålder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – | – | – | – | 46.3 år |
| 2024 | 2 648 | 2 447 | +201 | 417 | 673 | 0.62 | 45.9 år |
| 2023 | 2 660 | 2 626 | +34 | 454 | 666 | 0.68 | 45.7 år |
| 2022 | 2 983 | 2 692 | +291 | 465 | 626 | 0.74 | 45.4 år |
| 2021 | 3 219 | 2 318 | +901 | 522 | 630 | 0.83 | 45.2 år |
| 2020 | 2 846 | 2 242 | +604 | 467 | 654 | 0.71 | 45.2 år |
| 2019 | 2 735 | 2 190 | +545 | 516 | 625 | 0.83 | 44.9 år |
| 2018 | 2 924 | 2 167 | +757 | 507 | 608 | 0.83 | 44.8 år |
| 2017 | 2 998 | 2 337 | +661 | 535 | 621 | 0.86 | 44.7 år |
| 2016 | 2 851 | 2 107 | +744 | 509 | 641 | 0.79 | 44.6 år |
| 2015 | 2 499 | 2 230 | +269 | 491 | 628 | 0.78 | 44.6 år |
| 2014 | 2 284 | 2 166 | +118 | 529 | 554 | 0.95 | 44.4 år |
| 2013 | 2 212 | 2 158 | +54 | 525 | 660 | 0.80 | 44.1 år |
| 2012 | 2 126 | 2 132 | −6 | 566 | 631 | 0.90 | 43.9 år |
| 2011 | 2 149 | 2 037 | +112 | 535 | 610 | 0.88 | 43.7 år |
| 2010 | 2 150 | 2 054 | +96 | 593 | 633 | 0.94 | 43.4 år |
| 2009 | 2 098 | 1 852 | +246 | 563 | 593 | 0.95 | 43.2 år |
| 2008 | 1 972 | 2 023 | −51 | 548 | 615 | 0.89 | 43.1 år |
| 2007 | 1 957 | 2 045 | −88 | 485 | 579 | 0.84 | 42.8 år |
| 2006 | 1 995 | 2 083 | −88 | 518 | 627 | 0.83 | 42.4 år |
| 2005 | 2 053 | 2 119 | −66 | 518 | 621 | 0.83 | 42.1 år |
| 2004 | 2 140 | 1 837 | +303 | 478 | 652 | 0.73 | 41.8 år |
| 2003 | 2 057 | 1 810 | +247 | 499 | 599 | 0.83 | 41.5 år |
| 2002 | 1 985 | 1 910 | +75 | 547 | 655 | 0.84 | 41.3 år |
| 2001 | 2 142 | 1 873 | +269 | 482 | 651 | 0.74 | 41.0 år |
Källa: SCB Statistikdatabasen · Data avser respektive kalenderår · Födelsekvot = födda/döda
Jämför med annan kommun
Navigera till /compare/gotland-vs-[annan-slug] för att jämföra sida vid sida.
Årsdata
| År | Befolkning | Förändring | % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 60 971 | −58 | −0,1 % |
| 2023 | 61 029 | −144 | −0,2 % |
| 2022 | 61 173 | +172 | +0,3 % |
| 2021 | 61 001 | +877 | +1,5 % |
| 2020 | 60 124 | +438 | +0,7 % |
| 2019 | 59 686 | +437 | +0,7 % |
| 2018 | 59 249 | +654 | +1,1 % |
| 2017 | 58 595 | +592 | +1,0 % |
| 2016 | 58 003 | +612 | +1,1 % |
| 2015 | 57 391 | +136 | +0,2 % |
| 2014 | 57 255 | +94 | +0,2 % |
| 2013 | 57 161 | −80 | −0,1 % |
| 2012 | 57 241 | −67 | −0,1 % |
| 2011 | 57 308 | +39 | +0,1 % |
| 2010 | 57 269 | +48 | +0,1 % |
| 2009 | 57 221 | +217 | +0,4 % |
| 2008 | 57 004 | −118 | −0,2 % |
| 2007 | 57 122 | −175 | −0,3 % |
| 2006 | 57 297 | −191 | −0,3 % |
| 2005 | 57 488 | −173 | −0,3 % |
| 2004 | 57 661 | +126 | +0,2 % |
| 2003 | 57 535 | +154 | +0,3 % |
| 2002 | 57 381 | −31 | −0,1 % |
| 2001 | 57 412 | +99 | +0,2 % |
| 2000 | 57 313 | – | – |
Vanliga frågor
Frågor & svar om Gotland
QHur många bor det i Gotland?
Enligt SCB:s befolkningsstatistik bodde det 60 971 invånare i Gotland kommun år 2024. Det är en minskning med 58 personer (-0.1 %) jämfört med föregående år.
QVad är medelåldern i Gotland?
Medelåldern i Gotland är 46.3 år (2024). Medelåldern har ökat med 1.7 år de senaste 10 åren.
QHur stor är inflyttningen till Gotland?
År 2024 var nettoinflyttningen +201 personer (fler som flyttade in än ut). Totalt flyttade 2 648 personer in och 2 447 ut.
QHur stor andel bor ensamma i Gotland?
42.8 % av hushållen i Gotland är enpersonshushåll (2024). Det är en hög andel jämfört med riket.
QVad är medellivslängden i Gotland?
Medellivslängden i Gotland (2024) är 81.4 år för män och 85.5 år för kvinnor. Dessa värden beräknas som ett rullande 5-årsmedelvärde. Källa: Kolada / SCB.
QHur många dagar är invånarna i Gotland sjukskrivna i snitt?
Sjukpenningtalet i Gotland (2025) är 7.8 dagar per försäkrad (16–64 år). Det är ett lågt sjukpenningtal jämfört med riksgenomsnittet. Källa: Kolada / Försäkringskassan.