Skara
Västra Götalands län
Om kommunen
Skara i Västra Götalands län hade 18 707 invånare år 2024. Under 2024 ökade befolkningen med 53 personer (+0.3 %). Nettoinflyttningen uppgick till +83 personer. Födelsekvoten (födda/döda) var 0.86. Medelåldern i kommunen är 43.8 år.
Senaste år
2024
Befolkning
18 707
Förändring (1 år)
+53
+0,3 %
Sedan 2000
+402
+2,2 %
Demografiska nyckeltal (2024)
Se rankningar →🔄 Flyttningsmönster (2024)
▶Visa historik (24 år)
| År | Inflyttade | Utflyttade | Netto | Netto ‰ |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 149 | 1 066 | +83 | 4.44 ‰ |
| 2023 | 1 116 | 1 202 | −86 | -4.61 ‰ |
| 2022 | 1 127 | 1 093 | +34 | 1.81 ‰ |
| 2021 | 1 112 | 1 103 | +9 | 0.48 ‰ |
| 2020 | 1 169 | 1 306 | −137 | -7.33 ‰ |
| 2019 | 1 152 | 1 138 | +14 | 0.74 ‰ |
| 2018 | 1 194 | 1 225 | −31 | -1.65 ‰ |
| 2017 | 1 161 | 1 318 | −157 | -8.33 ‰ |
| 2016 | 1 544 | 1 298 | +246 | 12.96 ‰ |
| 2015 | 1 332 | 1 367 | −35 | -1.87 ‰ |
| 2014 | 1 566 | 1 429 | +137 | 7.31 ‰ |
| 2013 | 1 503 | 1 199 | +304 | 16.36 ‰ |
| 2012 | 1 080 | 1 026 | +54 | 2.95 ‰ |
| 2011 | 1 024 | 1 087 | −63 | -3.46 ‰ |
| 2010 | 1 006 | 1 133 | −127 | -6.93 ‰ |
| 2009 | 991 | 1 047 | −56 | -3.03 ‰ |
| 2008 | 1 018 | 1 007 | +11 | 0.59 ‰ |
| 2007 | 1 007 | 1 016 | −9 | -0.49 ‰ |
| 2006 | 972 | 981 | −9 | -0.48 ‰ |
| 2005 | 993 | 929 | +64 | 3.44 ‰ |
| 2004 | 1 050 | 902 | +148 | 8.00 ‰ |
| 2003 | 951 | 868 | +83 | 4.52 ‰ |
| 2002 | 898 | 857 | +41 | 2.24 ‰ |
| 2001 | 924 | 867 | +57 | 3.11 ‰ |
❤️ Hälsa (2024)
▶Visa historik (16 år)
| År | Livslängd, män | Livslängd, kvinnor | Sjukpenningtal |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | 15.6 dagar |
| 2024 | 80.9 år | 84.5 år | 15.5 dagar |
| 2023 | 80.5 år | 84.0 år | 15.1 dagar |
| 2022 | 80.6 år | 83.9 år | 14.1 dagar |
| 2021 | 80.8 år | 83.9 år | 13.3 dagar |
| 2020 | 80.4 år | 83.7 år | 12.9 dagar |
| 2019 | 80.1 år | 83.7 år | 12.9 dagar |
| 2018 | 79.9 år | 84.4 år | 13.2 dagar |
| 2017 | 79.5 år | 84.3 år | 14.3 dagar |
| 2016 | 79.3 år | 84.0 år | 15.4 dagar |
| 2015 | 79.0 år | 83.9 år | 13.9 dagar |
| 2014 | 79.1 år | 83.7 år | 13.4 dagar |
| 2013 | 79.6 år | 82.9 år | 12.8 dagar |
| 2012 | 79.5 år | 82.6 år | 11.9 dagar |
| 2011 | 79.2 år | 82.8 år | 8.8 dagar |
| 2010 | 79.8 år | 83.1 år | 6.7 dagar |
Källa: Kolada / SCB. Medellivslängd beräknas över ett rullande 5-årsintervall.
Befolkningsutveckling 2000–2024
Demografisk historik
Inflyttning, födslar & medelålder per år
| År | Inflyttade | Utflyttade | Netto | Födslar | Dödsfall | Födelsekvot | Medelålder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – | – | – | – | 43.8 år |
| 2024 | 1 149 | 1 066 | +83 | 176 | 204 | 0.86 | 43.7 år |
| 2023 | 1 116 | 1 202 | −86 | 186 | 196 | 0.95 | 43.6 år |
| 2022 | 1 127 | 1 093 | +34 | 164 | 190 | 0.86 | 43.3 år |
| 2021 | 1 112 | 1 103 | +9 | 200 | 177 | 1.13 | 43.1 år |
| 2020 | 1 169 | 1 306 | −137 | 184 | 193 | 0.95 | 42.9 år |
| 2019 | 1 152 | 1 138 | +14 | 203 | 217 | 0.94 | 42.7 år |
| 2018 | 1 194 | 1 225 | −31 | 196 | 183 | 1.07 | 42.5 år |
| 2017 | 1 161 | 1 318 | −157 | 206 | 204 | 1.01 | 42.5 år |
| 2016 | 1 544 | 1 298 | +246 | 212 | 192 | 1.10 | 42.2 år |
| 2015 | 1 332 | 1 367 | −35 | 194 | 201 | 0.97 | 42.4 år |
| 2014 | 1 566 | 1 429 | +137 | 222 | 191 | 1.16 | 42.3 år |
| 2013 | 1 503 | 1 199 | +304 | 192 | 199 | 0.96 | 42.3 år |
| 2012 | 1 080 | 1 026 | +54 | 202 | 200 | 1.01 | 42.5 år |
| 2011 | 1 024 | 1 087 | −63 | 154 | 192 | 0.80 | 42.4 år |
| 2010 | 1 006 | 1 133 | −127 | 190 | 206 | 0.92 | 42.2 år |
| 2009 | 991 | 1 047 | −56 | 179 | 184 | 0.97 | 41.9 år |
| 2008 | 1 018 | 1 007 | +11 | 179 | 223 | 0.80 | 41.7 år |
| 2007 | 1 007 | 1 016 | −9 | 179 | 224 | 0.80 | 41.6 år |
| 2006 | 972 | 981 | −9 | 192 | 162 | 1.19 | 41.5 år |
| 2005 | 993 | 929 | +64 | 201 | 196 | 1.03 | 41.3 år |
| 2004 | 1 050 | 902 | +148 | 189 | 191 | 0.99 | 41.2 år |
| 2003 | 951 | 868 | +83 | 172 | 208 | 0.83 | 41.1 år |
| 2002 | 898 | 857 | +41 | 166 | 220 | 0.75 | 40.9 år |
| 2001 | 924 | 867 | +57 | 186 | 224 | 0.83 | 40.8 år |
Källa: SCB Statistikdatabasen · Data avser respektive kalenderår · Födelsekvot = födda/döda
Jämför med annan kommun
Navigera till /compare/skara-vs-[annan-slug] för att jämföra sida vid sida.
Årsdata
| År | Befolkning | Förändring | % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 18 707 | +53 | +0,3 % |
| 2023 | 18 654 | −101 | −0,5 % |
| 2022 | 18 755 | +23 | +0,1 % |
| 2021 | 18 732 | +37 | +0,2 % |
| 2020 | 18 695 | −142 | −0,8 % |
| 2019 | 18 837 | +8 | +0,0 % |
| 2018 | 18 829 | −14 | −0,1 % |
| 2017 | 18 843 | −136 | −0,7 % |
| 2016 | 18 979 | +268 | +1,4 % |
| 2015 | 18 711 | −36 | −0,2 % |
| 2014 | 18 747 | +167 | +0,9 % |
| 2013 | 18 580 | +299 | +1,6 % |
| 2012 | 18 281 | +61 | +0,3 % |
| 2011 | 18 220 | −94 | −0,5 % |
| 2010 | 18 314 | −141 | −0,8 % |
| 2009 | 18 455 | −63 | −0,3 % |
| 2008 | 18 518 | −26 | −0,1 % |
| 2007 | 18 544 | −51 | −0,3 % |
| 2006 | 18 595 | +17 | +0,1 % |
| 2005 | 18 578 | +71 | +0,4 % |
| 2004 | 18 507 | +147 | +0,8 % |
| 2003 | 18 360 | +49 | +0,3 % |
| 2002 | 18 311 | −13 | −0,1 % |
| 2001 | 18 324 | +19 | +0,1 % |
| 2000 | 18 305 | – | – |
Andra kommuner i Västra Götalands
Vanliga frågor
Frågor & svar om Skara
QHur många bor det i Skara?
Enligt SCB:s befolkningsstatistik bodde det 18 707 invånare i Skara kommun år 2024. Det är en ökning med 53 personer (+0.3 %) jämfört med föregående år.
QVad är medelåldern i Skara?
Medelåldern i Skara är 43.8 år (2024). Medelåldern har ökat med 1.4 år de senaste 10 åren.
QHur stor är inflyttningen till Skara?
År 2024 var nettoinflyttningen +83 personer (fler som flyttade in än ut). Totalt flyttade 1 149 personer in och 1 066 ut.
QHur stor andel bor ensamma i Skara?
42.7 % av hushållen i Skara är enpersonshushåll (2024). Det är en hög andel jämfört med riket.
QVad är medellivslängden i Skara?
Medellivslängden i Skara (2024) är 80.9 år för män och 84.5 år för kvinnor. Dessa värden beräknas som ett rullande 5-årsmedelvärde. Källa: Kolada / SCB.
QHur många dagar är invånarna i Skara sjukskrivna i snitt?
Sjukpenningtalet i Skara (2025) är 15.6 dagar per försäkrad (16–64 år). Det är ett högt sjukpenningtal jämfört med riksgenomsnittet. Källa: Kolada / Försäkringskassan.