Flen
Södermanlands län
Om kommunen
Flen i Södermanlands län hade 15 362 invånare år 2024. Under 2024 minskade befolkningen med 306 personer (−1.9 %). Nettoinflyttningen uppgick till −221 personer. Födelsekvoten (födda/döda) var 0.60. Medelåldern i kommunen är 47.6 år.
Senaste år
2024
Befolkning
15 362
Förändring (1 år)
−306
−2,0 %
Sedan 2000
−1 203
−7,3 %
Demografiska nyckeltal (2024)
Se rankningar →🔄 Flyttningsmönster (2024)
▶Visa historik (24 år)
| År | Inflyttade | Utflyttade | Netto | Netto ‰ |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 946 | 1 167 | −221 | -14.39 ‰ |
| 2023 | 933 | 1 235 | −302 | -19.27 ‰ |
| 2022 | 1 130 | 1 324 | −194 | -12.08 ‰ |
| 2021 | 1 274 | 1 362 | −88 | -5.39 ‰ |
| 2020 | 1 229 | 1 321 | −92 | -5.60 ‰ |
| 2019 | 1 191 | 1 272 | −81 | -4.88 ‰ |
| 2018 | 1 398 | 1 503 | −105 | -6.29 ‰ |
| 2017 | 1 669 | 1 669 | 0 | 0.00 ‰ |
| 2016 | 1 753 | 1 350 | +403 | 23.95 ‰ |
| 2015 | 1 494 | 1 235 | +259 | 15.75 ‰ |
| 2014 | 1 398 | 1 294 | +104 | 6.40 ‰ |
| 2013 | 1 315 | 1 139 | +176 | 10.89 ‰ |
| 2012 | 1 053 | 1 050 | +3 | 0.19 ‰ |
| 2011 | 1 067 | 1 004 | +63 | 3.92 ‰ |
| 2010 | 940 | 977 | −37 | -2.31 ‰ |
| 2009 | 1 110 | 1 026 | +84 | 5.20 ‰ |
| 2008 | 1 032 | 1 022 | +10 | 0.62 ‰ |
| 2007 | 1 135 | 1 118 | +17 | 1.05 ‰ |
| 2006 | 1 041 | 1 155 | −114 | -7.03 ‰ |
| 2005 | 946 | 1 008 | −62 | -3.78 ‰ |
| 2004 | 937 | 983 | −46 | -2.78 ‰ |
| 2003 | 1 111 | 980 | +131 | 7.88 ‰ |
| 2002 | 1 006 | 873 | +133 | 8.05 ‰ |
| 2001 | 988 | 1 120 | −132 | -8.04 ‰ |
❤️ Hälsa (2024)
▶Visa historik (16 år)
| År | Livslängd, män | Livslängd, kvinnor | Sjukpenningtal |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | 11.4 dagar |
| 2024 | 79.9 år | 83.8 år | 12.4 dagar |
| 2023 | 79.8 år | 83.9 år | 11.1 dagar |
| 2022 | 79.1 år | 83.7 år | 10.2 dagar |
| 2021 | 79.5 år | 84.0 år | 11.5 dagar |
| 2020 | 79.7 år | 83.5 år | 11.0 dagar |
| 2019 | 79.3 år | 83.6 år | 11.2 dagar |
| 2018 | 79.2 år | 83.4 år | 10.9 dagar |
| 2017 | 79.1 år | 83.6 år | 11.4 dagar |
| 2016 | 78.3 år | 83.9 år | 13.2 dagar |
| 2015 | 78.1 år | 84.0 år | 12.3 dagar |
| 2014 | 78.2 år | 84.0 år | 10.2 dagar |
| 2013 | 77.4 år | 84.0 år | 8.7 dagar |
| 2012 | 77.0 år | 83.5 år | 7.5 dagar |
| 2011 | 76.9 år | 82.6 år | 6.4 dagar |
| 2010 | 76.8 år | 82.5 år | 5.7 dagar |
Källa: Kolada / SCB. Medellivslängd beräknas över ett rullande 5-årsintervall.
Befolkningsutveckling 2000–2024
Demografisk historik
Inflyttning, födslar & medelålder per år
| År | Inflyttade | Utflyttade | Netto | Födslar | Dödsfall | Födelsekvot | Medelålder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – | – | – | – | 47.6 år |
| 2024 | 946 | 1 167 | −221 | 128 | 212 | 0.60 | 47.2 år |
| 2023 | 933 | 1 235 | −302 | 107 | 201 | 0.53 | 46.8 år |
| 2022 | 1 130 | 1 324 | −194 | 129 | 217 | 0.59 | 46.2 år |
| 2021 | 1 274 | 1 362 | −88 | 163 | 210 | 0.78 | 45.7 år |
| 2020 | 1 229 | 1 321 | −92 | 172 | 229 | 0.75 | 45.3 år |
| 2019 | 1 191 | 1 272 | −81 | 158 | 208 | 0.76 | 45.1 år |
| 2018 | 1 398 | 1 503 | −105 | 154 | 218 | 0.71 | 45.0 år |
| 2017 | 1 669 | 1 669 | 0 | 200 | 185 | 1.08 | 44.8 år |
| 2016 | 1 753 | 1 350 | +403 | 180 | 194 | 0.93 | 44.8 år |
| 2015 | 1 494 | 1 235 | +259 | 140 | 207 | 0.68 | 45.1 år |
| 2014 | 1 398 | 1 294 | +104 | 166 | 190 | 0.87 | 45.1 år |
| 2013 | 1 315 | 1 139 | +176 | 147 | 197 | 0.75 | 45.1 år |
| 2012 | 1 053 | 1 050 | +3 | 148 | 198 | 0.75 | 45.0 år |
| 2011 | 1 067 | 1 004 | +63 | 158 | 186 | 0.85 | 44.7 år |
| 2010 | 940 | 977 | −37 | 143 | 217 | 0.66 | 44.6 år |
| 2009 | 1 110 | 1 026 | +84 | 132 | 207 | 0.64 | 44.4 år |
| 2008 | 1 032 | 1 022 | +10 | 134 | 201 | 0.67 | 44.3 år |
| 2007 | 1 135 | 1 118 | +17 | 149 | 193 | 0.77 | 44.1 år |
| 2006 | 1 041 | 1 155 | −114 | 126 | 200 | 0.63 | 43.9 år |
| 2005 | 946 | 1 008 | −62 | 131 | 189 | 0.69 | 43.4 år |
| 2004 | 937 | 983 | −46 | 147 | 196 | 0.75 | 43.0 år |
| 2003 | 1 111 | 980 | +131 | 171 | 197 | 0.87 | 42.7 år |
| 2002 | 1 006 | 873 | +133 | 177 | 194 | 0.91 | 42.6 år |
| 2001 | 988 | 1 120 | −132 | 185 | 206 | 0.90 | 42.4 år |
Källa: SCB Statistikdatabasen · Data avser respektive kalenderår · Födelsekvot = födda/döda
Jämför med annan kommun
Navigera till /compare/flen-vs-[annan-slug] för att jämföra sida vid sida.
Årsdata
| År | Befolkning | Förändring | % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 15 362 | −306 | −2,0 % |
| 2023 | 15 668 | −390 | −2,4 % |
| 2022 | 16 058 | −258 | −1,6 % |
| 2021 | 16 316 | −115 | −0,7 % |
| 2020 | 16 431 | −154 | −0,9 % |
| 2019 | 16 585 | −120 | −0,7 % |
| 2018 | 16 705 | −159 | −0,9 % |
| 2017 | 16 864 | +34 | +0,2 % |
| 2016 | 16 830 | +390 | +2,4 % |
| 2015 | 16 440 | +198 | +1,2 % |
| 2014 | 16 242 | +86 | +0,5 % |
| 2013 | 16 156 | +137 | +0,9 % |
| 2012 | 16 019 | −44 | −0,3 % |
| 2011 | 16 063 | +35 | +0,2 % |
| 2010 | 16 028 | −111 | −0,7 % |
| 2009 | 16 139 | +6 | +0,0 % |
| 2008 | 16 133 | −58 | −0,4 % |
| 2007 | 16 191 | −31 | −0,2 % |
| 2006 | 16 222 | −190 | −1,2 % |
| 2005 | 16 412 | −122 | −0,7 % |
| 2004 | 16 534 | −95 | −0,6 % |
| 2003 | 16 629 | +109 | +0,7 % |
| 2002 | 16 520 | +109 | +0,7 % |
| 2001 | 16 411 | −154 | −0,9 % |
| 2000 | 16 565 | – | – |
Andra kommuner i Södermanlands
Vanliga frågor
Frågor & svar om Flen
QHur många bor det i Flen?
Enligt SCB:s befolkningsstatistik bodde det 15 362 invånare i Flen kommun år 2024. Det är en minskning med 306 personer (-1.9 %) jämfört med föregående år.
QVad är medelåldern i Flen?
Medelåldern i Flen är 47.6 år (2024). Medelåldern har ökat med 2.5 år de senaste 10 åren.
QHur stor är inflyttningen till Flen?
År 2024 var nettoinflyttningen −221 personer (fler som flyttade ut än in). Totalt flyttade 946 personer in och 1 167 ut.
QHur stor andel bor ensamma i Flen?
42.7 % av hushållen i Flen är enpersonshushåll (2024). Det är en hög andel jämfört med riket.
QVad är medellivslängden i Flen?
Medellivslängden i Flen (2024) är 79.9 år för män och 83.8 år för kvinnor. Dessa värden beräknas som ett rullande 5-årsmedelvärde. Källa: Kolada / SCB.
QHur många dagar är invånarna i Flen sjukskrivna i snitt?
Sjukpenningtalet i Flen (2025) är 11.4 dagar per försäkrad (16–64 år). Det är ett genomsnittligt sjukpenningtal jämfört med riksgenomsnittet. Källa: Kolada / Försäkringskassan.