Flen och Gnesta är två kommuner i Södermanlands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Flen har i dag en större befolkning med 15 095 invånare, jämfört med 11 343 i Gnesta. Statistiken visar att Gnesta växer snabbare med en befolkningstillväxt på -1.00 % per år, medan Flen har en befolkningsminskning på 1.74 %.
Gnesta har en högre nettoinflyttning, medan Flen drar till sig färre nya invånare netto. Gnesta har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Gnesta ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Flen vs Gnesta
Flen
Gnesta
Nyckeltal – Flen vs Gnesta
| Nyckeltal | Flen | Gnesta |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 15 095✓ | 11 343 |
| Befolkningsförändring (YoY) | -1.74 % | -1.00 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 7.1 | 22.6✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 851✓ | 661 |
| Utflyttade | 999 | 744✓ |
| Nettoinflyttning | −148 | −83✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -9.80 ‰ | -7.32 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 89✓ | 76 |
| Dödsfall | 215 | 106✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.414 | 0.717✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 47.6 år | 44.8 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 2.50 år | 2.10 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 43.4 % | 40.3 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.5 år | 82.0 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 84.2 år | 84.7 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 11.4 dagar✓ | 13.9 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen