FlenvsKatrineholm
Södermanlands län
Flen och Katrineholm är två kommuner i Södermanlands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Katrineholm har i dag en större befolkning med 34 154 invånare, jämfört med 15 362 i Flen. Statistiken visar att Katrineholm växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.50 % per år, medan Flen har en befolkningsminskning på 1.95 %.
Katrineholm har en högre nettoinflyttning, medan Flen drar till sig färre nya invånare netto. Katrineholm har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Katrineholm ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Flen vs Katrineholm
Flen
Katrineholm
Nyckeltal – Flen vs Katrineholm
| Nyckeltal | Flen | Katrineholm |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 15 362 | 34 154✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -1.95 % | -0.50 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 10.5 | 38.3✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 946 | 1 758✓ |
| Utflyttade | 1 167✓ | 1 838 |
| Nettoinflyttning | −221 | −80✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -14.39 ‰ | -2.34 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 128 | 299✓ |
| Dödsfall | 212✓ | 381 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.604 | 0.785✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 47.6 år | 44.0 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 2.50 år | 1.40 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 42.7 % | 44.4 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.5 år✓ | 80.3 år |
| Livslängd, kvinnor | 84.2 år✓ | 84.0 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 11.4 dagar✓ | 13.6 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen