FlenvsEskilstuna
Södermanlands län · Södermanlands län
Flen
Eskilstuna
| Nyckeltal | Flen | Eskilstuna |
|---|---|---|
| Befolkning (senaste år) | 15 362 | 107 203✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -1.95 % | -0.25 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 10.5 | 46.4✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -14.39 ‰ | -1.80 ‰✓ |
| Kvot födda/döda | 0.604 | 0.932✓ |
| Andel ensamhushåll | 42.7 % | 42.9 % |
| Medelålder | 47.6 år | 42.2 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 2.50 år | 1.30 år✓ |
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen