EskilstunavsFlen
Södermanlands län
Eskilstuna och Flen är två kommuner i Södermanlands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Eskilstuna har i dag en större befolkning med 106 789 invånare, jämfört med 15 095 i Flen. Statistiken visar att Eskilstuna växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.39 % per år, medan Flen har en befolkningsminskning på 1.74 %.
Flen har en högre nettoinflyttning, medan Eskilstuna drar till sig färre nya invånare netto. Eskilstuna har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Eskilstuna ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Eskilstuna vs Flen
Eskilstuna
Flen
Nyckeltal – Eskilstuna vs Flen
| Nyckeltal | Eskilstuna | Flen |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 106 789✓ | 15 095 |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.39 %✓ | -1.74 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 45.4✓ | 7.1 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 4 230✓ | 851 |
| Utflyttade | 4 570 | 999✓ |
| Nettoinflyttning | −340 | −148✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -3.18 ‰✓ | -9.80 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 971✓ | 89 |
| Dödsfall | 1 044 | 215✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.930✓ | 0.414 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 42.2 år✓ | 47.6 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.30 år✓ | 2.50 år |
| Andel ensamhushåll | 43.0 % | 43.4 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.6 år✓ | 80.5 år |
| Livslängd, kvinnor | 83.7 år | 84.2 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 10.6 dagar✓ | 11.4 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen