📈 Störst nettoinflyttning
Nettoinflyttning per 1 000 invånare – hur många fler som flyttar in än ut.
Tillväxt
Filtrera efter län · Alla
| # | Kommun | ‰ |
|---|---|---|
| 1 | Boden | 26.03 ‰ |
| 2 | Knivsta | 19.46 ‰ |
| 3 | Burlöv | 14.04 ‰ |
| 4 | Orsa | 13.33 ‰ |
| 5 | Sorsele | 12.28 ‰ |
| 6 | Grästorp | 11.96 ‰ |
| 7 | Håbo | 11.53 ‰ |
| 8 | Älvsbyn | 11.39 ‰ |
| 9 | Nacka | 10.66 ‰ |
| 10 | Vännäs | 10.08 ‰ |
| 11 | Töreboda | 9.68 ‰ |
| 12 | Ludvika | 9.51 ‰ |
| 13 | Karlstad | 9.49 ‰ |
| 14 | Järfälla | 9.47 ‰ |
| 15 | Öckerö | 9.41 ‰ |
| 16 | Luleå | 9.38 ‰ |
| 17 | Täby | 8.95 ‰ |
| 18 | Karlsborg | 8.94 ‰ |
| 19 | Höör | 8.43 ‰ |
| 20 | Munkfors | 8.25 ‰ |
| 21 | Aneby | 8.17 ‰ |
| 22 | Upplands-Bro | 8.13 ‰ |
| 23 | Norrtälje | 8.06 ‰ |
| 24 | Nordanstig | 7.54 ‰ |
| 25 | Vadstena | 7.35 ‰ |
| 26 | Tyresö | 7.25 ‰ |
| 27 | Lycksele | 7.16 ‰ |
| 28 | Mörbylånga | 6.93 ‰ |
| 29 | Vindeln | 6.83 ‰ |
| 30 | Tomelilla | 6.66 ‰ |
| 31 | Kungsbacka | 6.57 ‰ |
| 32 | Ystad | 6.46 ‰ |
| 33 | Borgholm | 6.31 ‰ |
| 34 | Östhammar | 6.04 ‰ |
| 35 | Sjöbo | 6.03 ‰ |
| 36 | Bjuv | 5.98 ‰ |
| 37 | Skinnskatteberg | 5.90 ‰ |
| 38 | Umeå | 5.85 ‰ |
| 39 | Leksand | 5.63 ‰ |
| 40 | Botkyrka | 5.62 ‰ |
| 41 | Sigtuna | 5.62 ‰ |
| 42 | Strömstad | 5.61 ‰ |
| 43 | Varberg | 5.56 ‰ |
| 44 | Mölndal | 5.49 ‰ |
| 45 | Kävlinge | 5.39 ‰ |
| 46 | Krokom | 5.38 ‰ |
| 47 | Överkalix | 5.34 ‰ |
| 48 | Vaggeryd | 5.15 ‰ |
| 49 | Örkelljunga | 5.15 ‰ |
| 50 | Orust | 5.14 ‰ |
| 51 | Rättvik | 5.10 ‰ |
| 52 | Staffanstorp | 5.09 ‰ |
| 53 | Landskrona | 5.09 ‰ |
| 54 | Ockelbo | 5.07 ‰ |
| 55 | Åtvidaberg | 4.87 ‰ |
| 56 | Ekerö | 4.71 ‰ |
| 57 | Lund | 4.71 ‰ |
| 58 | Eslöv | 4.67 ‰ |
| 59 | Sölvesborg | 4.60 ‰ |
| 60 | Åsele | 4.47 ‰ |
| 61 | Skövde | 4.39 ‰ |
| 62 | Höganäs | 4.32 ‰ |
| 63 | Vallentuna | 4.19 ‰ |
| 64 | Ragunda | 4.08 ‰ |
| 65 | Valdemarsvik | 3.99 ‰ |
| 66 | Mjölby | 3.92 ‰ |
| 67 | Herrljunga | 3.89 ‰ |
| 68 | Alingsås | 3.87 ‰ |
| 69 | Båstad | 3.86 ‰ |
| 70 | Degerfors | 3.68 ‰ |
| 71 | Trollhättan | 3.66 ‰ |
| 72 | Trelleborg | 3.63 ‰ |
| 73 | Älvkarleby | 3.55 ‰ |
| 74 | Torsby | 3.55 ‰ |
| 75 | Växjö | 3.53 ‰ |
| 76 | Kalmar | 3.49 ‰ |
| 77 | Essunga | 3.42 ‰ |
| 78 | Skara | 3.41 ‰ |
| 79 | Sundbyberg | 3.37 ‰ |
| 80 | Bromölla | 3.36 ‰ |
| 81 | Uppsala | 3.33 ‰ |
| 82 | Enköping | 3.32 ‰ |
| 83 | Ydre | 3.32 ‰ |
| 84 | Gävle | 3.27 ‰ |
| 85 | Svedala | 3.16 ‰ |
| 86 | Tranemo | 3.12 ‰ |
| 87 | Säter | 3.03 ‰ |
| 88 | Jokkmokk | 2.98 ‰ |
| 89 | Borås | 2.97 ‰ |
| 90 | Kiruna | 2.95 ‰ |
| 91 | Vänersborg | 2.94 ‰ |
| 92 | Danderyd | 2.92 ‰ |
| 93 | Helsingborg | 2.91 ‰ |
| 94 | Avesta | 2.86 ‰ |
| 95 | Västervik | 2.81 ‰ |
| 96 | Klippan | 2.77 ‰ |
| 97 | Arjeplog | 2.72 ‰ |
| 98 | Linköping | 2.61 ‰ |
| 99 | Ängelholm | 2.57 ‰ |
| 100 | Göteborg | 2.48 ‰ |
| 101 | Ronneby | 2.47 ‰ |
| 102 | Västerås | 2.46 ‰ |
| 103 | Vansbro | 2.37 ‰ |
| 104 | Nynäshamn | 2.35 ‰ |
| 105 | Skurup | 2.33 ‰ |
| 106 | Strängnäs | 2.21 ‰ |
| 107 | Sollentuna | 2.18 ‰ |
| 108 | Kil | 2.16 ‰ |
| 109 | Storfors | 2.12 ‰ |
| 110 | Berg | 2.12 ‰ |
| 111 | Halmstad | 2.11 ‰ |
| 112 | Sunne | 2.10 ‰ |
| 113 | Nordmaling | 2.03 ‰ |
| 114 | Malung-Sälen | 1.96 ‰ |
| 115 | Åre | 1.96 ‰ |
| 116 | Hörby | 1.86 ‰ |
| 117 | Sundsvall | 1.84 ‰ |
| 118 | Ljusdal | 1.80 ‰ |
| 119 | Örebro | 1.74 ‰ |
| 120 | Ödeshög | 1.72 ‰ |
| 121 | Lerum | 1.71 ‰ |
| 122 | Karlskoga | 1.69 ‰ |
| 123 | Tibro | 1.68 ‰ |
| 124 | Vellinge | 1.61 ‰ |
| 125 | Ulricehamn | 1.52 ‰ |
| 126 | Österåker | 1.38 ‰ |
| 127 | Vårgårda | 1.36 ‰ |
| 128 | Laholm | 1.32 ‰ |
| 129 | Laxå | 1.30 ‰ |
| 130 | Hällefors | 1.28 ‰ |
| 131 | Sotenäs | 1.22 ‰ |
| 132 | Mellerud | 1.22 ‰ |
| 133 | Örnsköldsvik | 1.08 ‰ |
| 134 | Arboga | 1.08 ‰ |
| 135 | Oxelösund | 0.92 ‰ |
| 136 | Malmö | 0.91 ‰ |
| 137 | Haninge | 0.85 ‰ |
| 138 | Kramfors | 0.81 ‰ |
| 139 | Mark | 0.80 ‰ |
| 140 | Hagfors | 0.79 ‰ |
| 141 | Jönköping | 0.76 ‰ |
| 142 | Upplands Väsby | 0.75 ‰ |
| 143 | Kungälv | 0.69 ‰ |
| 144 | Falkenberg | 0.68 ‰ |
| 145 | Gotland | 0.67 ‰ |
| 146 | Kalix | 0.66 ‰ |
| 147 | Ovanåker | 0.62 ‰ |
| 148 | Falköping | 0.61 ‰ |
| 149 | Lomma | 0.61 ‰ |
| 150 | Härjedalen | 0.59 ‰ |
| 151 | Nyköping | 0.58 ‰ |
| 152 | Habo | 0.52 ‰ |
| 153 | Lidköping | 0.50 ‰ |
| 154 | Falun | 0.48 ‰ |
| 155 | Stenungsund | 0.47 ‰ |
| 156 | Östersund | 0.45 ‰ |
| 157 | Solna | 0.42 ‰ |
| 158 | Simrishamn | 0.37 ‰ |
| 159 | Tingsryd | 0.34 ‰ |
| 160 | Trosa | 0.27 ‰ |
| 161 | Vimmerby | 0.26 ‰ |
| 162 | Smedjebacken | 0.19 ‰ |
| 163 | Tanum | 0.16 ‰ |
| 164 | Hallstahammar | 0.06 ‰ |
| 165 | Ale | 0.00 ‰ |
| 165 | Nykvarn | 0.00 ‰ |
| 165 | Älvdalen | 0.00 ‰ |
| 168 | Finspång | -0.05 ‰ |
| 169 | Hudiksvall | -0.13 ‰ |
| 170 | Arvika | -0.16 ‰ |
| 171 | Kinda | -0.20 ‰ |
| 172 | Värnamo | -0.20 ‰ |
| 173 | Kumla | -0.22 ‰ |
| 174 | Tierp | -0.29 ‰ |
| 175 | Lidingö | -0.29 ‰ |
| 176 | Hjo | -0.32 ‰ |
| 177 | Vilhelmina | -0.32 ‰ |
| 178 | Karlshamn | -0.35 ‰ |
| 179 | Köping | -0.35 ‰ |
| 180 | Åstorp | -0.42 ‰ |
| 181 | Dals-Ed | -0.44 ‰ |
| 182 | Timrå | -0.46 ‰ |
| 183 | Tranås | -0.48 ‰ |
| 184 | Nora | -0.57 ‰ |
| 185 | Huddinge | -0.65 ‰ |
| 186 | Ånge | -0.78 ‰ |
| 187 | Katrineholm | -0.88 ‰ |
| 188 | Mora | -0.93 ‰ |
| 189 | Borlänge | -1.01 ‰ |
| 190 | Hallsberg | -1.12 ‰ |
| 191 | Hässleholm | -1.18 ‰ |
| 192 | Härryda | -1.32 ‰ |
| 193 | Piteå | -1.42 ‰ |
| 194 | Norrköping | -1.43 ‰ |
| 195 | Lekeberg | -1.63 ‰ |
| 196 | Kristinehamn | -1.65 ‰ |
| 197 | Askersund | -1.67 ‰ |
| 198 | Nässjö | -1.72 ‰ |
| 199 | Mariestad | -1.72 ‰ |
| 200 | Strömsund | -1.74 ‰ |
| 201 | Stockholm | -1.75 ‰ |
| 202 | Storuman | -1.80 ‰ |
| 203 | Gällivare | -1.81 ‰ |
| 204 | Säffle | -1.83 ‰ |
| 205 | Oskarshamn | -1.83 ‰ |
| 206 | Bräcke | -1.85 ‰ |
| 207 | Härnösand | -1.93 ‰ |
| 208 | Partille | -1.99 ‰ |
| 209 | Munkedal | -2.04 ‰ |
| 210 | Söderköping | -2.10 ‰ |
| 211 | Götene | -2.12 ‰ |
| 212 | Arvidsjaur | -2.16 ‰ |
| 213 | Mönsterås | -2.16 ‰ |
| 214 | Torsås | -2.17 ‰ |
| 215 | Sävsjö | -2.17 ‰ |
| 216 | Nybro | -2.27 ‰ |
| 217 | Tjörn | -2.37 ‰ |
| 218 | Lindesberg | -2.39 ‰ |
| 219 | Ljungby | -2.42 ‰ |
| 220 | Heby | -2.59 ‰ |
| 221 | Bollebygd | -2.66 ‰ |
| 222 | Vara | -2.69 ‰ |
| 223 | Värmdö | -2.70 ‰ |
| 224 | Haparanda | -2.77 ‰ |
| 225 | Lilla Edet | -2.85 ‰ |
| 226 | Karlskrona | -2.89 ‰ |
| 227 | Osby | -3.03 ‰ |
| 228 | Lysekil | -3.04 ‰ |
| 229 | Eskilstuna | -3.18 ‰ |
| 230 | Eksjö | -3.23 ‰ |
| 231 | Sandviken | -3.31 ‰ |
| 232 | Uddevalla | -3.40 ‰ |
| 233 | Svalöv | -3.59 ‰ |
| 234 | Älmhult | -3.64 ‰ |
| 235 | Tidaholm | -3.69 ‰ |
| 236 | Forshaga | -4.11 ‰ |
| 237 | Hammarö | -4.13 ‰ |
| 238 | Kristianstad | -4.38 ‰ |
| 239 | Bollnäs | -4.54 ‰ |
| 240 | Vetlanda | -4.61 ‰ |
| 241 | Mullsjö | -4.64 ‰ |
| 242 | Gagnef | -4.66 ‰ |
| 243 | Ljusnarsberg | -4.66 ‰ |
| 244 | Södertälje | -4.97 ‰ |
| 245 | Övertorneå | -5.01 ‰ |
| 246 | Årjäng | -5.24 ‰ |
| 247 | Markaryd | -5.27 ‰ |
| 248 | Sollefteå | -5.35 ‰ |
| 249 | Olofström | -5.37 ‰ |
| 250 | Motala | -5.54 ‰ |
| 251 | Vingåker | -5.77 ‰ |
| 252 | Gullspång | -6.06 ‰ |
| 253 | Alvesta | -6.30 ‰ |
| 254 | Fagersta | -6.43 ‰ |
| 255 | Sala | -6.77 ‰ |
| 256 | Hylte | -7.13 ‰ |
| 257 | Gnesta | -7.32 ‰ |
| 258 | Gislaved | -7.33 ‰ |
| 259 | Filipstad | -7.58 ‰ |
| 260 | Färgelanda | -7.95 ‰ |
| 261 | Svenljunga | -8.10 ‰ |
| 262 | Surahammar | -8.32 ‰ |
| 263 | Bengtsfors | -8.38 ‰ |
| 264 | Eda | -8.44 ‰ |
| 265 | Robertsfors | -8.49 ‰ |
| 266 | Boxholm | -8.81 ‰ |
| 267 | Hultsfred | -8.90 ‰ |
| 268 | Salem | -9.33 ‰ |
| 269 | Grums | -9.60 ‰ |
| 270 | Norberg | -9.72 ‰ |
| 271 | Gnosjö | -9.77 ‰ |
| 272 | Flen | -9.80 ‰ |
| 273 | Söderhamn | -10.02 ‰ |
| 274 | Åmål | -10.45 ‰ |
| 275 | Hedemora | -11.11 ‰ |
| 276 | Malå | -11.37 ‰ |
| 277 | Dorotea | -11.60 ‰ |
| 278 | Hofors | -12.58 ‰ |
| 279 | Perstorp | -13.21 ‰ |
| 280 | Bjurholm | -13.32 ‰ |
| 281 | Kungsör | -13.80 ‰ |
| 282 | Östra Göinge | -14.43 ‰ |
| 283 | Vaxholm | -14.95 ‰ |
| 284 | Emmaboda | -15.10 ‰ |
| 285 | Pajala | -15.25 ‰ |
| 286 | Uppvidinge | -16.27 ‰ |
| 287 | Lessebo | -20.33 ‰ |
| 288 | Högsby | -26.88 ‰ |
| 289 | Norsjö | -29.39 ‰ |
| 290 | Skellefteå | -34.85 ‰ |
290 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se