📈 Störst nettoinflyttning
Nettoinflyttning per 1 000 invånare – hur många fler som flyttar in än ut.
Filtrera efter län · Alla
| # | Kommun | ‰ |
|---|---|---|
| 1 | Järfälla | 24.67 ‰ |
| 2 | Skellefteå | 23.90 ‰ |
| 3 | Överkalix | 21.24 ‰ |
| 4 | Knivsta | 16.23 ‰ |
| 5 | Norsjö | 16.13 ‰ |
| 6 | Norrtälje | 15.51 ‰ |
| 7 | Vadstena | 15.35 ‰ |
| 8 | Åre | 15.28 ‰ |
| 9 | Nykvarn | 14.75 ‰ |
| 10 | Skurup | 12.98 ‰ |
| 11 | Leksand | 11.59 ‰ |
| 12 | Höganäs | 11.54 ‰ |
| 13 | Sotenäs | 11.53 ‰ |
| 14 | Täby | 11.49 ‰ |
| 15 | Båstad | 11.23 ‰ |
| 16 | Ludvika | 11.19 ‰ |
| 17 | Strängnäs | 11.14 ‰ |
| 18 | Hjo | 10.91 ‰ |
| 19 | Varberg | 10.70 ‰ |
| 20 | Ystad | 9.87 ‰ |
| 21 | Burlöv | 9.80 ‰ |
| 22 | Nacka | 9.44 ‰ |
| 23 | Lund | 8.94 ‰ |
| 24 | Alingsås | 8.68 ‰ |
| 25 | Österåker | 8.66 ‰ |
| 26 | Habo | 8.62 ‰ |
| 27 | Bollebygd | 8.57 ‰ |
| 28 | Mölndal | 8.53 ‰ |
| 29 | Karlstad | 8.47 ‰ |
| 30 | Vännäs | 8.43 ‰ |
| 31 | Sollentuna | 8.32 ‰ |
| 32 | Höör | 8.28 ‰ |
| 33 | Upplands-Bro | 8.09 ‰ |
| 34 | Jönköping | 8.03 ‰ |
| 35 | Nynäshamn | 8.01 ‰ |
| 36 | Härjedalen | 7.86 ‰ |
| 37 | Mörbylånga | 7.77 ‰ |
| 38 | Uppsala | 7.60 ‰ |
| 39 | Kungälv | 7.33 ‰ |
| 40 | Boden | 7.27 ‰ |
| 41 | Vansbro | 7.26 ‰ |
| 42 | Götene | 7.23 ‰ |
| 43 | Ragunda | 7.19 ‰ |
| 44 | Kungsör | 7.13 ‰ |
| 45 | Ängelholm | 7.03 ‰ |
| 46 | Vårgårda | 6.89 ‰ |
| 47 | Kumla | 6.88 ‰ |
| 48 | Trelleborg | 6.77 ‰ |
| 49 | Boxholm | 6.53 ‰ |
| 50 | Haninge | 6.42 ‰ |
| 51 | Umeå | 6.41 ‰ |
| 52 | Bjurholm | 6.36 ‰ |
| 53 | Krokom | 6.19 ‰ |
| 54 | Partille | 6.16 ‰ |
| 55 | Orust | 5.99 ‰ |
| 56 | Valdemarsvik | 5.85 ‰ |
| 57 | Pajala | 5.80 ‰ |
| 58 | Grästorp | 5.76 ‰ |
| 59 | Luleå | 5.71 ‰ |
| 60 | Trosa | 5.63 ‰ |
| 61 | Växjö | 5.62 ‰ |
| 62 | Herrljunga | 5.48 ‰ |
| 63 | Åtvidaberg | 5.41 ‰ |
| 64 | Lomma | 5.30 ‰ |
| 65 | Enköping | 5.23 ‰ |
| 66 | Staffanstorp | 5.20 ‰ |
| 67 | Borgholm | 5.16 ‰ |
| 68 | Arjeplog | 5.00 ‰ |
| 69 | Piteå | 4.97 ‰ |
| 70 | Falkenberg | 4.84 ‰ |
| 71 | Västervik | 4.83 ‰ |
| 72 | Ljusnarsberg | 4.81 ‰ |
| 73 | Nora | 4.79 ‰ |
| 74 | Kalmar | 4.79 ‰ |
| 75 | Tomelilla | 4.69 ‰ |
| 76 | Sunne | 4.57 ‰ |
| 77 | Malmö | 4.52 ‰ |
| 78 | Simrishamn | 4.50 ‰ |
| 79 | Storfors | 4.49 ‰ |
| 80 | Skara | 4.44 ‰ |
| 81 | Mora | 4.43 ‰ |
| 82 | Västerås | 4.40 ‰ |
| 83 | Rättvik | 4.36 ‰ |
| 84 | Arvidsjaur | 4.27 ‰ |
| 85 | Vellinge | 4.26 ‰ |
| 86 | Timrå | 4.22 ‰ |
| 87 | Övertorneå | 4.19 ‰ |
| 88 | Kristinehamn | 3.91 ‰ |
| 89 | Mjölby | 3.90 ‰ |
| 90 | Vilhelmina | 3.85 ‰ |
| 91 | Helsingborg | 3.75 ‰ |
| 92 | Malung-Sälen | 3.71 ‰ |
| 93 | Vara | 3.67 ‰ |
| 94 | Askersund | 3.66 ‰ |
| 95 | Eksjö | 3.65 ‰ |
| 96 | Gävle | 3.60 ‰ |
| 97 | Örnsköldsvik | 3.55 ‰ |
| 98 | Dals-Ed | 3.47 ‰ |
| 99 | Landskrona | 3.47 ‰ |
| 100 | Nyköping | 3.46 ‰ |
| 101 | Svedala | 3.35 ‰ |
| 102 | Älvsbyn | 3.34 ‰ |
| 103 | Gotland | 3.30 ‰ |
| 104 | Hammarö | 3.30 ‰ |
| 105 | Haparanda | 3.28 ‰ |
| 106 | Skövde | 3.24 ‰ |
| 107 | Berg | 3.24 ‰ |
| 108 | Tibro | 3.18 ‰ |
| 109 | Klippan | 3.16 ‰ |
| 110 | Olofström | 3.15 ‰ |
| 111 | Heby | 3.07 ‰ |
| 112 | Ydre | 3.03 ‰ |
| 113 | Mullsjö | 3.03 ‰ |
| 114 | Oskarshamn | 3.01 ‰ |
| 115 | Laholm | 3.01 ‰ |
| 116 | Göteborg | 2.89 ‰ |
| 117 | Sala | 2.76 ‰ |
| 118 | Bromölla | 2.73 ‰ |
| 119 | Malå | 2.70 ‰ |
| 120 | Bjuv | 2.69 ‰ |
| 121 | Östhammar | 2.67 ‰ |
| 122 | Vaxholm | 2.62 ‰ |
| 123 | Svenljunga | 2.61 ‰ |
| 124 | Örebro | 2.55 ‰ |
| 125 | Ånge | 2.54 ‰ |
| 126 | Kramfors | 2.52 ‰ |
| 127 | Hallstahammar | 2.40 ‰ |
| 128 | Danderyd | 2.37 ‰ |
| 129 | Halmstad | 2.26 ‰ |
| 130 | Eslöv | 2.20 ‰ |
| 131 | Salem | 2.17 ‰ |
| 132 | Ekerö | 2.11 ‰ |
| 133 | Hudiksvall | 1.92 ‰ |
| 134 | Borås | 1.90 ‰ |
| 135 | Vänersborg | 1.85 ‰ |
| 136 | Härryda | 1.82 ‰ |
| 137 | Sölvesborg | 1.72 ‰ |
| 138 | Arboga | 1.72 ‰ |
| 139 | Sorsele | 1.70 ‰ |
| 140 | Bengtsfors | 1.65 ‰ |
| 141 | Lidingö | 1.49 ‰ |
| 142 | Linköping | 1.39 ‰ |
| 143 | Forshaga | 1.39 ‰ |
| 144 | Finspång | 1.34 ‰ |
| 145 | Vetlanda | 1.31 ‰ |
| 146 | Torsås | 1.29 ‰ |
| 147 | Mariestad | 1.26 ‰ |
| 148 | Stockholm | 1.16 ‰ |
| 149 | Lysekil | 1.15 ‰ |
| 150 | Östersund | 1.12 ‰ |
| 151 | Upplands Väsby | 1.09 ‰ |
| 152 | Kungsbacka | 1.08 ‰ |
| 153 | Kiruna | 1.07 ‰ |
| 154 | Ljungby | 1.03 ‰ |
| 155 | Tierp | 1.00 ‰ |
| 156 | Sigtuna | 0.87 ‰ |
| 157 | Ljusdal | 0.87 ‰ |
| 158 | Sundsvall | 0.84 ‰ |
| 159 | Hässleholm | 0.79 ‰ |
| 160 | Älvkarleby | 0.73 ‰ |
| 161 | Sollefteå | 0.71 ‰ |
| 162 | Älvdalen | 0.58 ‰ |
| 163 | Lekeberg | 0.58 ‰ |
| 164 | Uddevalla | 0.56 ‰ |
| 165 | Södertälje | 0.46 ‰ |
| 166 | Jokkmokk | 0.43 ‰ |
| 167 | Kil | 0.41 ‰ |
| 168 | Karlskrona | 0.38 ‰ |
| 169 | Strömsund | 0.36 ‰ |
| 170 | Arvika | 0.35 ‰ |
| 171 | Tidaholm | 0.31 ‰ |
| 172 | Gällivare | 0.29 ‰ |
| 173 | Vaggeryd | 0.27 ‰ |
| 174 | Öckerö | 0.16 ‰ |
| 175 | Lilla Edet | 0.14 ‰ |
| 176 | Ale | 0.12 ‰ |
| 177 | Kinda | 0.10 ‰ |
| 178 | Kävlinge | 0.06 ‰ |
| 179 | Ulricehamn | 0.00 ‰ |
| 180 | Lidköping | -0.02 ‰ |
| 181 | Karlskoga | -0.17 ‰ |
| 182 | Tanum | -0.23 ‰ |
| 183 | Stenungsund | -0.25 ‰ |
| 184 | Oxelösund | -0.33 ‰ |
| 185 | Storuman | -0.36 ‰ |
| 186 | Hedemora | -0.39 ‰ |
| 187 | Botkyrka | -0.50 ‰ |
| 188 | Tranemo | -0.51 ‰ |
| 189 | Strömstad | -0.52 ‰ |
| 190 | Torsby | -0.53 ‰ |
| 191 | Munkfors | -0.55 ‰ |
| 192 | Falun | -0.57 ‰ |
| 193 | Trollhättan | -0.63 ‰ |
| 194 | Vallentuna | -0.65 ‰ |
| 195 | Lycksele | -0.66 ‰ |
| 196 | Huddinge | -0.66 ‰ |
| 197 | Emmaboda | -0.78 ‰ |
| 198 | Sjöbo | -0.83 ‰ |
| 199 | Gagnef | -0.87 ‰ |
| 200 | Tjörn | -0.87 ‰ |
| 201 | Värmdö | -0.92 ‰ |
| 202 | Ockelbo | -1.05 ‰ |
| 203 | Säter | -1.07 ‰ |
| 204 | Åsele | -1.11 ‰ |
| 205 | Bollnäs | -1.22 ‰ |
| 206 | Kristianstad | -1.23 ‰ |
| 207 | Tyresö | -1.26 ‰ |
| 208 | Håbo | -1.31 ‰ |
| 209 | Svalöv | -1.31 ‰ |
| 210 | Hofors | -1.51 ‰ |
| 211 | Härnösand | -1.51 ‰ |
| 212 | Grums | -1.67 ‰ |
| 213 | Värnamo | -1.68 ‰ |
| 214 | Mönsterås | -1.68 ‰ |
| 215 | Degerfors | -1.72 ‰ |
| 216 | Norrköping | -1.75 ‰ |
| 217 | Gislaved | -1.76 ‰ |
| 218 | Eskilstuna | -1.80 ‰ |
| 219 | Lessebo | -1.81 ‰ |
| 220 | Åmål | -1.85 ‰ |
| 221 | Orsa | -1.90 ‰ |
| 222 | Vindeln | -2.03 ‰ |
| 223 | Hörby | -2.06 ‰ |
| 224 | Nässjö | -2.09 ‰ |
| 225 | Årjäng | -2.14 ‰ |
| 226 | Söderköping | -2.16 ‰ |
| 227 | Karlshamn | -2.17 ‰ |
| 228 | Karlsborg | -2.28 ‰ |
| 229 | Smedjebacken | -2.31 ‰ |
| 230 | Katrineholm | -2.34 ‰ |
| 231 | Åstorp | -2.55 ‰ |
| 232 | Solna | -2.76 ‰ |
| 233 | Bräcke | -2.82 ‰ |
| 234 | Surahammar | -2.95 ‰ |
| 235 | Säffle | -2.95 ‰ |
| 236 | Sandviken | -3.15 ‰ |
| 237 | Sundbyberg | -3.25 ‰ |
| 238 | Robertsfors | -3.29 ‰ |
| 239 | Vimmerby | -3.38 ‰ |
| 240 | Mark | -3.38 ‰ |
| 241 | Ödeshög | -3.44 ‰ |
| 242 | Motala | -3.61 ‰ |
| 243 | Kalix | -3.77 ‰ |
| 244 | Lindesberg | -3.98 ‰ |
| 245 | Hagfors | -4.12 ‰ |
| 246 | Falköping | -4.21 ‰ |
| 247 | Lerum | -4.36 ‰ |
| 248 | Färgelanda | -4.39 ‰ |
| 249 | Gnesta | -4.63 ‰ |
| 250 | Köping | -4.66 ‰ |
| 251 | Ronneby | -4.91 ‰ |
| 252 | Norberg | -4.95 ‰ |
| 253 | Töreboda | -5.09 ‰ |
| 254 | Borlänge | -5.23 ‰ |
| 255 | Tranås | -5.38 ‰ |
| 256 | Hallsberg | -5.83 ‰ |
| 257 | Nybro | -5.96 ‰ |
| 258 | Sävsjö | -6.05 ‰ |
| 259 | Eda | -6.06 ‰ |
| 260 | Vingåker | -6.51 ‰ |
| 261 | Laxå | -6.64 ‰ |
| 262 | Söderhamn | -7.05 ‰ |
| 263 | Fagersta | -7.34 ‰ |
| 264 | Mellerud | -7.73 ‰ |
| 265 | Nordanstig | -7.88 ‰ |
| 266 | Dorotea | -8.28 ‰ |
| 267 | Hylte | -8.53 ‰ |
| 268 | Tingsryd | -8.69 ‰ |
| 269 | Gullspång | -8.75 ‰ |
| 270 | Nordmaling | -9.08 ‰ |
| 271 | Skinnskatteberg | -9.40 ‰ |
| 272 | Osby | -9.65 ‰ |
| 273 | Aneby | -9.71 ‰ |
| 274 | Alvesta | -9.73 ‰ |
| 275 | Avesta | -10.53 ‰ |
| 276 | Hultsfred | -10.60 ‰ |
| 277 | Munkedal | -11.01 ‰ |
| 278 | Essunga | -11.33 ‰ |
| 279 | Örkelljunga | -11.38 ‰ |
| 280 | Markaryd | -11.57 ‰ |
| 281 | Gnosjö | -11.72 ‰ |
| 282 | Ovanåker | -11.90 ‰ |
| 283 | Perstorp | -12.16 ‰ |
| 284 | Flen | -14.39 ‰ |
| 285 | Högsby | -15.60 ‰ |
| 286 | Älmhult | -16.26 ‰ |
| 287 | Filipstad | -17.80 ‰ |
| 288 | Uppvidinge | -17.88 ‰ |
| 289 | Östra Göinge | -21.82 ‰ |
| 290 | Hällefors | -22.46 ‰ |
290 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se