Nacka
Stockholms län
Om kommunen
Nacka i Stockholms län hade 112 112 invånare år 2024. Under 2024 ökade befolkningen med 1 479 personer (+1.3 %). Det placerar Nacka bland de 20 snabbast växande kommunerna i landet. Nettoinflyttningen uppgick till +1 058 personer. Födelsekvoten (födda/döda) var 1.59. Medelåldern i kommunen är 40.6 år.
Senaste år
2024
Befolkning
112 112
Förändring (1 år)
+1 479
+1,3 %
Sedan 2000
+37 138
+49,5 %
Demografiska nyckeltal (2024)
Se rankningar →🔄 Flyttningsmönster (2024)
▶Visa historik (24 år)
| År | Inflyttade | Utflyttade | Netto | Netto ‰ |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9 307 | 8 249 | +1 058 | 9.44 ‰ |
| 2023 | 8 944 | 8 215 | +729 | 6.59 ‰ |
| 2022 | 9 615 | 8 862 | +753 | 6.88 ‰ |
| 2021 | 10 496 | 9 464 | +1 032 | 9.53 ‰ |
| 2020 | 9 930 | 9 085 | +845 | 7.93 ‰ |
| 2019 | 9 575 | 8 649 | +926 | 8.80 ‰ |
| 2018 | 9 724 | 7 760 | +1 964 | 18.95 ‰ |
| 2017 | 9 034 | 7 710 | +1 324 | 13.08 ‰ |
| 2016 | 8 471 | 7 609 | +862 | 8.68 ‰ |
| 2015 | 8 709 | 7 518 | +1 191 | 12.15 ‰ |
| 2014 | 8 539 | 7 334 | +1 205 | 12.52 ‰ |
| 2013 | 7 759 | 6 810 | +949 | 10.05 ‰ |
| 2012 | 7 336 | 6 662 | +674 | 7.26 ‰ |
| 2011 | 7 275 | 6 366 | +909 | 9.92 ‰ |
| 2010 | 7 526 | 6 139 | +1 387 | 15.39 ‰ |
| 2009 | 7 487 | 5 670 | +1 817 | 20.63 ‰ |
| 2008 | 6 672 | 5 952 | +720 | 8.41 ‰ |
| 2007 | 7 308 | 6 020 | +1 288 | 15.28 ‰ |
| 2006 | 7 108 | 5 527 | +1 581 | 19.18 ‰ |
| 2005 | 6 334 | 5 376 | +958 | 11.94 ‰ |
| 2004 | 6 154 | 5 401 | +753 | 9.57 ‰ |
| 2003 | 5 648 | 5 304 | +344 | 4.44 ‰ |
| 2002 | 5 553 | 5 116 | +437 | 5.70 ‰ |
| 2001 | 5 424 | 5 049 | +375 | 4.95 ‰ |
❤️ Hälsa (2024)
▶Visa historik (16 år)
| År | Livslängd, män | Livslängd, kvinnor | Sjukpenningtal |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | 6.0 dagar |
| 2024 | 83.5 år | 86.4 år | 6.4 dagar |
| 2023 | 83.5 år | 86.2 år | 6.5 dagar |
| 2022 | 83.2 år | 85.8 år | 6.7 dagar |
| 2021 | 83.2 år | 85.5 år | 6.7 dagar |
| 2020 | 82.8 år | 85.3 år | 7.1 dagar |
| 2019 | 82.6 år | 85.1 år | 7.2 dagar |
| 2018 | 82.0 år | 84.9 år | 7.4 dagar |
| 2017 | 82.0 år | 84.8 år | 7.8 dagar |
| 2016 | 81.7 år | 84.7 år | 8.1 dagar |
| 2015 | 81.6 år | 84.8 år | 7.7 dagar |
| 2014 | 81.4 år | 84.7 år | 7.0 dagar |
| 2013 | 80.9 år | 84.5 år | 6.4 dagar |
| 2012 | 80.7 år | 84.3 år | 6.1 dagar |
| 2011 | 80.3 år | 84.0 år | 5.6 dagar |
| 2010 | 79.8 år | 83.6 år | 5.2 dagar |
Källa: Kolada / SCB. Medellivslängd beräknas över ett rullande 5-årsintervall.
Befolkningsutveckling 2000–2024
Demografisk historik
Inflyttning, födslar & medelålder per år
| År | Inflyttade | Utflyttade | Netto | Födslar | Dödsfall | Födelsekvot | Medelålder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – | – | – | – | 40.6 år |
| 2024 | 9 307 | 8 249 | +1 058 | 1 111 | 697 | 1.59 | 40.4 år |
| 2023 | 8 944 | 8 215 | +729 | 1 079 | 693 | 1.56 | 40.1 år |
| 2022 | 9 615 | 8 862 | +753 | 1 108 | 692 | 1.60 | 39.8 år |
| 2021 | 10 496 | 9 464 | +1 032 | 1 230 | 635 | 1.94 | 39.5 år |
| 2020 | 9 930 | 9 085 | +845 | 1 152 | 718 | 1.60 | 39.3 år |
| 2019 | 9 575 | 8 649 | +926 | 1 208 | 626 | 1.93 | 39.1 år |
| 2018 | 9 724 | 7 760 | +1 964 | 1 164 | 703 | 1.66 | 38.9 år |
| 2017 | 9 034 | 7 710 | +1 324 | 1 185 | 628 | 1.89 | 38.8 år |
| 2016 | 8 471 | 7 609 | +862 | 1 154 | 643 | 1.79 | 38.7 år |
| 2015 | 8 709 | 7 518 | +1 191 | 1 175 | 603 | 1.95 | 38.5 år |
| 2014 | 8 539 | 7 334 | +1 205 | 1 218 | 641 | 1.90 | 38.5 år |
| 2013 | 7 759 | 6 810 | +949 | 1 197 | 596 | 2.01 | 38.4 år |
| 2012 | 7 336 | 6 662 | +674 | 1 167 | 593 | 1.97 | 38.3 år |
| 2011 | 7 275 | 6 366 | +909 | 1 185 | 586 | 2.02 | 38.1 år |
| 2010 | 7 526 | 6 139 | +1 387 | 1 243 | 610 | 2.04 | 38.0 år |
| 2009 | 7 487 | 5 670 | +1 817 | 1 236 | 637 | 1.94 | 38.0 år |
| 2008 | 6 672 | 5 952 | +720 | 1 256 | 607 | 2.07 | 38.1 år |
| 2007 | 7 308 | 6 020 | +1 288 | 1 205 | 606 | 1.99 | 38.1 år |
| 2006 | 7 108 | 5 527 | +1 581 | 1 175 | 571 | 2.06 | 38.0 år |
| 2005 | 6 334 | 5 376 | +958 | 1 174 | 569 | 2.06 | 38.1 år |
| 2004 | 6 154 | 5 401 | +753 | 1 085 | 594 | 1.83 | 38.1 år |
| 2003 | 5 648 | 5 304 | +344 | 1 068 | 572 | 1.87 | 38.0 år |
| 2002 | 5 553 | 5 116 | +437 | 1 034 | 575 | 1.80 | 37.9 år |
| 2001 | 5 424 | 5 049 | +375 | 928 | 532 | 1.74 | 37.9 år |
Källa: SCB Statistikdatabasen · Data avser respektive kalenderår · Födelsekvot = födda/döda
Jämför med annan kommun
Navigera till /compare/nacka-vs-[annan-slug] för att jämföra sida vid sida.
Årsdata
| År | Befolkning | Förändring | % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 112 112 | +1 479 | +1,3 % |
| 2023 | 110 633 | +1 147 | +1,1 % |
| 2022 | 109 486 | +1 252 | +1,2 % |
| 2021 | 108 234 | +1 729 | +1,6 % |
| 2020 | 106 505 | +1 316 | +1,3 % |
| 2019 | 105 189 | +1 533 | +1,5 % |
| 2018 | 103 656 | +2 425 | +2,4 % |
| 2017 | 101 231 | +1 872 | +1,9 % |
| 2016 | 99 359 | +1 373 | +1,4 % |
| 2015 | 97 986 | +1 769 | +1,8 % |
| 2014 | 96 217 | +1 794 | +1,9 % |
| 2013 | 94 423 | +1 550 | +1,7 % |
| 2012 | 92 873 | +1 257 | +1,4 % |
| 2011 | 91 616 | +1 508 | +1,7 % |
| 2010 | 90 108 | +2 023 | +2,3 % |
| 2009 | 88 085 | +2 424 | +2,8 % |
| 2008 | 85 661 | +1 358 | +1,6 % |
| 2007 | 84 303 | +1 882 | +2,3 % |
| 2006 | 82 421 | +2 174 | +2,7 % |
| 2005 | 80 247 | +1 532 | +2,0 % |
| 2004 | 78 715 | +1 245 | +1,6 % |
| 2003 | 77 470 | +846 | +1,1 % |
| 2002 | 76 624 | +883 | +1,2 % |
| 2001 | 75 741 | +767 | +1,0 % |
| 2000 | 74 974 | – | – |
Andra kommuner i Stockholms
Vanliga frågor
Frågor & svar om Nacka
QHur många bor det i Nacka?
Enligt SCB:s befolkningsstatistik bodde det 112 112 invånare i Nacka kommun år 2024. Det är en ökning med 1 479 personer (+1.3 %) jämfört med föregående år.
QVad är medelåldern i Nacka?
Medelåldern i Nacka är 40.6 år (2024). Medelåldern har ökat med 2.1 år de senaste 10 åren.
QHur stor är inflyttningen till Nacka?
År 2024 var nettoinflyttningen +1 058 personer (fler som flyttade in än ut). Totalt flyttade 9 307 personer in och 8 249 ut.
QHur stor andel bor ensamma i Nacka?
34.4 % av hushållen i Nacka är enpersonshushåll (2024). Det är en genomsnittlig andel jämfört med riket.
QVad är medellivslängden i Nacka?
Medellivslängden i Nacka (2024) är 83.5 år för män och 86.4 år för kvinnor. Dessa värden beräknas som ett rullande 5-årsmedelvärde. Källa: Kolada / SCB.
QHur många dagar är invånarna i Nacka sjukskrivna i snitt?
Sjukpenningtalet i Nacka (2025) är 6.0 dagar per försäkrad (16–64 år). Det är ett lågt sjukpenningtal jämfört med riksgenomsnittet. Källa: Kolada / Försäkringskassan.