Danderyd och Nacka är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Nacka har i dag en större befolkning med 113 730 invånare, jämfört med 32 500 i Danderyd. Statistiken visar att Nacka växer snabbare med en befolkningstillväxt på 1.44 % per år, medan Danderyd har en lägre tillväxt på 0.23 %.
Nacka har en högre nettoinflyttning, medan Danderyd drar till sig färre nya invånare netto. Nacka har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Nacka ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Danderyd vs Nacka
Danderyd
Nacka
Nyckeltal – Danderyd vs Nacka
| Nyckeltal | Danderyd | Nacka |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 32 500 | 113 730✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.23 % | 1.44 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 51.8 | 71.1✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 2 967 | 9 744✓ |
| Utflyttade | 2 872✓ | 8 532 |
| Nettoinflyttning | +95 | +1 212✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | 2.92 ‰ | 10.66 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 234 | 1 142✓ |
| Dödsfall | 251✓ | 738 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.932 | 1.547✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 42.8 år | 40.6 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 2.20 år | 2.10 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 33.1 % | 34.5 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 85.9 år✓ | 83.9 år |
| Livslängd, kvinnor | 87.8 år✓ | 86.5 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 4.7 dagar✓ | 6.0 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen