Ljungby
Kronobergs län
Om kommunen
Ljungby i Kronobergs län hade 28 280 invånare år 2024. Under 2024 minskade befolkningen med 24 personer (−0.1 %). Nettoinflyttningen uppgick till +29 personer. Födelsekvoten (födda/döda) var 0.83. Medelåldern i kommunen är 45.0 år.
Senaste år
2024
Befolkning
28 280
Förändring (1 år)
−24
−0,1 %
Sedan 2000
+1 202
+4,4 %
Demografiska nyckeltal (2024)
Se rankningar →🔄 Flyttningsmönster (2024)
▶Visa historik (24 år)
| År | Inflyttade | Utflyttade | Netto | Netto ‰ |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 058 | 1 029 | +29 | 1.03 ‰ |
| 2023 | 1 107 | 1 224 | −117 | -4.13 ‰ |
| 2022 | 1 216 | 1 129 | +87 | 3.05 ‰ |
| 2021 | 1 145 | 1 107 | +38 | 1.34 ‰ |
| 2020 | 1 121 | 1 214 | −93 | -3.27 ‰ |
| 2019 | 1 101 | 1 195 | −94 | -3.30 ‰ |
| 2018 | 1 319 | 1 066 | +253 | 8.85 ‰ |
| 2017 | 1 384 | 1 121 | +263 | 9.29 ‰ |
| 2016 | 1 376 | 1 011 | +365 | 13.03 ‰ |
| 2015 | 1 184 | 1 047 | +137 | 4.96 ‰ |
| 2014 | 1 260 | 1 002 | +258 | 9.37 ‰ |
| 2013 | 1 015 | 1 139 | −124 | -4.55 ‰ |
| 2012 | 1 130 | 1 028 | +102 | 3.72 ‰ |
| 2011 | 998 | 933 | +65 | 2.38 ‰ |
| 2010 | 919 | 982 | −63 | -2.31 ‰ |
| 2009 | 926 | 915 | +11 | 0.40 ‰ |
| 2008 | 1 037 | 887 | +150 | 5.47 ‰ |
| 2007 | 1 020 | 871 | +149 | 5.46 ‰ |
| 2006 | 974 | 886 | +88 | 3.24 ‰ |
| 2005 | 915 | 816 | +99 | 3.65 ‰ |
| 2004 | 913 | 843 | +70 | 2.59 ‰ |
| 2003 | 810 | 819 | −9 | -0.33 ‰ |
| 2002 | 786 | 882 | −96 | -3.56 ‰ |
| 2001 | 840 | 824 | +16 | 0.59 ‰ |
❤️ Hälsa (2024)
▶Visa historik (16 år)
| År | Livslängd, män | Livslängd, kvinnor | Sjukpenningtal |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | 11.1 dagar |
| 2024 | 81.8 år | 84.2 år | 11.2 dagar |
| 2023 | 81.6 år | 84.4 år | 10.8 dagar |
| 2022 | 81.6 år | 84.2 år | 10.7 dagar |
| 2021 | 81.9 år | 84.5 år | 10.0 dagar |
| 2020 | 81.8 år | 84.2 år | 10.1 dagar |
| 2019 | 82.0 år | 84.5 år | 10.7 dagar |
| 2018 | 82.0 år | 84.2 år | 11.2 dagar |
| 2017 | 81.9 år | 84.5 år | 12.1 dagar |
| 2016 | 81.5 år | 84.8 år | 13.4 dagar |
| 2015 | 81.3 år | 85.3 år | 13.1 dagar |
| 2014 | 80.9 år | 85.0 år | 12.2 dagar |
| 2013 | 80.4 år | 85.0 år | 10.8 dagar |
| 2012 | 79.7 år | 84.5 år | 9.7 dagar |
| 2011 | 79.8 år | 84.3 år | 8.9 dagar |
| 2010 | 79.1 år | 83.9 år | 7.3 dagar |
Källa: Kolada / SCB. Medellivslängd beräknas över ett rullande 5-årsintervall.
Befolkningsutveckling 2000–2024
Demografisk historik
Inflyttning, födslar & medelålder per år
| År | Inflyttade | Utflyttade | Netto | Födslar | Dödsfall | Födelsekvot | Medelålder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – | – | – | – | 45.0 år |
| 2024 | 1 058 | 1 029 | +29 | 246 | 295 | 0.83 | 44.8 år |
| 2023 | 1 107 | 1 224 | −117 | 255 | 327 | 0.78 | 44.5 år |
| 2022 | 1 216 | 1 129 | +87 | 251 | 326 | 0.77 | 44.2 år |
| 2021 | 1 145 | 1 107 | +38 | 269 | 291 | 0.92 | 44.1 år |
| 2020 | 1 121 | 1 214 | −93 | 288 | 326 | 0.88 | 43.9 år |
| 2019 | 1 101 | 1 195 | −94 | 292 | 264 | 1.11 | 43.7 år |
| 2018 | 1 319 | 1 066 | +253 | 287 | 269 | 1.07 | 43.4 år |
| 2017 | 1 384 | 1 121 | +263 | 320 | 289 | 1.11 | 43.3 år |
| 2016 | 1 376 | 1 011 | +365 | 286 | 285 | 1.00 | 43.4 år |
| 2015 | 1 184 | 1 047 | +137 | 271 | 297 | 0.91 | 43.4 år |
| 2014 | 1 260 | 1 002 | +258 | 259 | 274 | 0.95 | 43.5 år |
| 2013 | 1 015 | 1 139 | −124 | 258 | 283 | 0.91 | 43.4 år |
| 2012 | 1 130 | 1 028 | +102 | 237 | 277 | 0.86 | 43.1 år |
| 2011 | 998 | 933 | +65 | 261 | 271 | 0.96 | 43.0 år |
| 2010 | 919 | 982 | −63 | 272 | 320 | 0.85 | 42.8 år |
| 2009 | 926 | 915 | +11 | 266 | 296 | 0.90 | 42.6 år |
| 2008 | 1 037 | 887 | +150 | 295 | 293 | 1.01 | 42.4 år |
| 2007 | 1 020 | 871 | +149 | 293 | 284 | 1.03 | 42.3 år |
| 2006 | 974 | 886 | +88 | 267 | 324 | 0.82 | 42.3 år |
| 2005 | 915 | 816 | +99 | 280 | 295 | 0.95 | 42.2 år |
| 2004 | 913 | 843 | +70 | 306 | 267 | 1.15 | 42.1 år |
| 2003 | 810 | 819 | −9 | 267 | 306 | 0.87 | 42.0 år |
| 2002 | 786 | 882 | −96 | 257 | 274 | 0.94 | 41.8 år |
| 2001 | 840 | 824 | +16 | 237 | 273 | 0.87 | 41.6 år |
Källa: SCB Statistikdatabasen · Data avser respektive kalenderår · Födelsekvot = födda/döda
Jämför med annan kommun
Navigera till /compare/ljungby-vs-[annan-slug] för att jämföra sida vid sida.
Årsdata
| År | Befolkning | Förändring | % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 28 280 | −24 | −0,1 % |
| 2023 | 28 304 | −179 | −0,6 % |
| 2022 | 28 483 | +50 | +0,2 % |
| 2021 | 28 433 | +32 | +0,1 % |
| 2020 | 28 401 | −120 | −0,4 % |
| 2019 | 28 521 | −52 | −0,2 % |
| 2018 | 28 573 | +276 | +1,0 % |
| 2017 | 28 297 | +289 | +1,0 % |
| 2016 | 28 008 | +370 | +1,3 % |
| 2015 | 27 638 | +116 | +0,4 % |
| 2014 | 27 522 | +245 | +0,9 % |
| 2013 | 27 277 | −146 | −0,5 % |
| 2012 | 27 423 | +66 | +0,2 % |
| 2011 | 27 357 | +60 | +0,2 % |
| 2010 | 27 297 | −113 | −0,4 % |
| 2009 | 27 410 | −20 | −0,1 % |
| 2008 | 27 430 | +154 | +0,6 % |
| 2007 | 27 276 | +155 | +0,6 % |
| 2006 | 27 121 | +28 | +0,1 % |
| 2005 | 27 093 | +89 | +0,3 % |
| 2004 | 27 004 | +107 | +0,4 % |
| 2003 | 26 897 | −46 | −0,2 % |
| 2002 | 26 943 | −112 | −0,4 % |
| 2001 | 27 055 | −23 | −0,1 % |
| 2000 | 27 078 | – | – |
Andra kommuner i Kronobergs
Vanliga frågor
Frågor & svar om Ljungby
QHur många bor det i Ljungby?
Enligt SCB:s befolkningsstatistik bodde det 28 280 invånare i Ljungby kommun år 2024. Det är en minskning med 24 personer (-0.1 %) jämfört med föregående år.
QVad är medelåldern i Ljungby?
Medelåldern i Ljungby är 45.0 år (2024). Medelåldern har ökat med 1.6 år de senaste 10 åren.
QHur stor är inflyttningen till Ljungby?
År 2024 var nettoinflyttningen +29 personer (fler som flyttade in än ut). Totalt flyttade 1 058 personer in och 1 029 ut.
QHur stor andel bor ensamma i Ljungby?
40.4 % av hushållen i Ljungby är enpersonshushåll (2024). Det är en hög andel jämfört med riket.
QVad är medellivslängden i Ljungby?
Medellivslängden i Ljungby (2024) är 81.8 år för män och 84.2 år för kvinnor. Dessa värden beräknas som ett rullande 5-årsmedelvärde. Källa: Kolada / SCB.
QHur många dagar är invånarna i Ljungby sjukskrivna i snitt?
Sjukpenningtalet i Ljungby (2025) är 11.1 dagar per försäkrad (16–64 år). Det är ett genomsnittligt sjukpenningtal jämfört med riksgenomsnittet. Källa: Kolada / Försäkringskassan.