Kiruna
Norrbottens län
Om kommunen
Kiruna i Norrbottens län hade 22 426 invånare år 2024. Under 2024 minskade befolkningen med 7 personer (−0.0 %). Nettoinflyttningen uppgick till +24 personer. Födelsekvoten (födda/döda) var 0.89. Medelåldern i kommunen är 43.0 år.
Senaste år
2024
Befolkning
22 426
Förändring (1 år)
−7
−0,0 %
Sedan 2000
−1 888
−7,8 %
Demografiska nyckeltal (2024)
Se rankningar →🔄 Flyttningsmönster (2024)
▶Visa historik (24 år)
| År | Inflyttade | Utflyttade | Netto | Netto ‰ |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 087 | 1 063 | +24 | 1.07 ‰ |
| 2023 | 1 045 | 1 026 | +19 | 0.85 ‰ |
| 2022 | 994 | 1 098 | −104 | -4.64 ‰ |
| 2021 | 885 | 1 030 | −145 | -6.43 ‰ |
| 2020 | 831 | 1 009 | −178 | -7.85 ‰ |
| 2019 | 808 | 933 | −125 | -5.47 ‰ |
| 2018 | 1 008 | 1 180 | −172 | -7.48 ‰ |
| 2017 | 1 239 | 1 270 | −31 | -1.34 ‰ |
| 2016 | 1 155 | 1 218 | −63 | -2.72 ‰ |
| 2015 | 1 009 | 1 118 | −109 | -4.70 ‰ |
| 2014 | 1 105 | 1 088 | +17 | 0.73 ‰ |
| 2013 | 1 068 | 877 | +191 | 8.23 ‰ |
| 2012 | 1 012 | 1 038 | −26 | -1.13 ‰ |
| 2011 | 944 | 937 | +7 | 0.30 ‰ |
| 2010 | 966 | 994 | −28 | -1.22 ‰ |
| 2009 | 797 | 951 | −154 | -6.70 ‰ |
| 2008 | 803 | 824 | −21 | -0.91 ‰ |
| 2007 | 878 | 997 | −119 | -5.15 ‰ |
| 2006 | 1 006 | 924 | +82 | 3.53 ‰ |
| 2005 | 741 | 834 | −93 | -4.02 ‰ |
| 2004 | 697 | 859 | −162 | -6.97 ‰ |
| 2003 | 748 | 905 | −157 | -6.71 ‰ |
| 2002 | 644 | 927 | −283 | -12.01 ‰ |
| 2001 | 591 | 1 085 | −494 | -20.71 ‰ |
❤️ Hälsa (2024)
▶Visa historik (16 år)
| År | Livslängd, män | Livslängd, kvinnor | Sjukpenningtal |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | 8.4 dagar |
| 2024 | 79.9 år | 83.7 år | 8.2 dagar |
| 2023 | 79.4 år | 83.2 år | 7.7 dagar |
| 2022 | 79.2 år | 82.7 år | 7.8 dagar |
| 2021 | 79.5 år | 82.6 år | 6.8 dagar |
| 2020 | 79.3 år | 82.1 år | 6.6 dagar |
| 2019 | 79.2 år | 82.7 år | 6.6 dagar |
| 2018 | 79.2 år | 83.1 år | 7.1 dagar |
| 2017 | 79.3 år | 82.8 år | 7.6 dagar |
| 2016 | 78.9 år | 82.8 år | 8.1 dagar |
| 2015 | 78.5 år | 82.7 år | 7.8 dagar |
| 2014 | 78.4 år | 82.0 år | 7.4 dagar |
| 2013 | 78.4 år | 82.0 år | 6.8 dagar |
| 2012 | 77.8 år | 82.3 år | 6.1 dagar |
| 2011 | 77.2 år | 82.1 år | 5.5 dagar |
| 2010 | 77.3 år | 82.3 år | 5.6 dagar |
Källa: Kolada / SCB. Medellivslängd beräknas över ett rullande 5-årsintervall.
Befolkningsutveckling 2000–2024
Demografisk historik
Inflyttning, födslar & medelålder per år
| År | Inflyttade | Utflyttade | Netto | Födslar | Dödsfall | Födelsekvot | Medelålder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – | – | – | – | 43.0 år |
| 2024 | 1 087 | 1 063 | +24 | 215 | 242 | 0.89 | 43.1 år |
| 2023 | 1 045 | 1 026 | +19 | 212 | 230 | 0.92 | 42.9 år |
| 2022 | 994 | 1 098 | −104 | 230 | 274 | 0.84 | 42.8 år |
| 2021 | 885 | 1 030 | −145 | 238 | 230 | 1.03 | 42.8 år |
| 2020 | 831 | 1 009 | −178 | 248 | 277 | 0.90 | 42.6 år |
| 2019 | 808 | 933 | −125 | 257 | 263 | 0.98 | 42.5 år |
| 2018 | 1 008 | 1 180 | −172 | 272 | 223 | 1.22 | 42.4 år |
| 2017 | 1 239 | 1 270 | −31 | 230 | 257 | 0.89 | 42.2 år |
| 2016 | 1 155 | 1 218 | −63 | 294 | 242 | 1.21 | 42.2 år |
| 2015 | 1 009 | 1 118 | −109 | 271 | 231 | 1.17 | 42.2 år |
| 2014 | 1 105 | 1 088 | +17 | 252 | 221 | 1.14 | 42.1 år |
| 2013 | 1 068 | 877 | +191 | 283 | 247 | 1.15 | 42.1 år |
| 2012 | 1 012 | 1 038 | −26 | 274 | 243 | 1.13 | 42.2 år |
| 2011 | 944 | 937 | +7 | 263 | 247 | 1.06 | 42.2 år |
| 2010 | 966 | 994 | −28 | 256 | 254 | 1.01 | 42.2 år |
| 2009 | 797 | 951 | −154 | 243 | 221 | 1.10 | 42.3 år |
| 2008 | 803 | 824 | −21 | 236 | 236 | 1.00 | 42.1 år |
| 2007 | 878 | 997 | −119 | 219 | 235 | 0.93 | 41.9 år |
| 2006 | 1 006 | 924 | +82 | 251 | 207 | 1.21 | 41.6 år |
| 2005 | 741 | 834 | −93 | 222 | 247 | 0.90 | 41.5 år |
| 2004 | 697 | 859 | −162 | 239 | 230 | 1.04 | 41.3 år |
| 2003 | 748 | 905 | −157 | 217 | 206 | 1.05 | 41.1 år |
| 2002 | 644 | 927 | −283 | 228 | 238 | 0.96 | 40.7 år |
| 2001 | 591 | 1 085 | −494 | 255 | 229 | 1.11 | 40.3 år |
Källa: SCB Statistikdatabasen · Data avser respektive kalenderår · Födelsekvot = födda/döda
Jämför med annan kommun
Navigera till /compare/kiruna-vs-[annan-slug] för att jämföra sida vid sida.
Årsdata
| År | Befolkning | Förändring | % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 22 426 | −7 | −0,0 % |
| 2023 | 22 433 | +10 | +0,0 % |
| 2022 | 22 423 | −132 | −0,6 % |
| 2021 | 22 555 | −109 | −0,5 % |
| 2020 | 22 664 | −203 | −0,9 % |
| 2019 | 22 867 | −125 | −0,5 % |
| 2018 | 22 992 | −124 | −0,5 % |
| 2017 | 23 116 | −51 | −0,2 % |
| 2016 | 23 167 | −11 | −0,1 % |
| 2015 | 23 178 | −63 | −0,3 % |
| 2014 | 23 241 | +45 | +0,2 % |
| 2013 | 23 196 | +224 | +1,0 % |
| 2012 | 22 972 | +5 | +0,0 % |
| 2011 | 22 967 | +23 | +0,1 % |
| 2010 | 22 944 | −25 | −0,1 % |
| 2009 | 22 969 | −130 | −0,6 % |
| 2008 | 23 099 | −23 | −0,1 % |
| 2007 | 23 122 | −136 | −0,6 % |
| 2006 | 23 258 | +123 | +0,5 % |
| 2005 | 23 135 | −119 | −0,5 % |
| 2004 | 23 254 | −153 | −0,7 % |
| 2003 | 23 407 | −148 | −0,6 % |
| 2002 | 23 555 | −294 | −1,2 % |
| 2001 | 23 849 | −465 | −1,9 % |
| 2000 | 24 314 | – | – |
Andra kommuner i Norrbottens
Vanliga frågor
Frågor & svar om Kiruna
QHur många bor det i Kiruna?
Enligt SCB:s befolkningsstatistik bodde det 22 426 invånare i Kiruna kommun år 2024. Det är en minskning med 7 personer (-0.0 %) jämfört med föregående år.
QVad är medelåldern i Kiruna?
Medelåldern i Kiruna är 43.0 år (2024). Medelåldern har ökat med 0.8 år de senaste 10 åren.
QHur stor är inflyttningen till Kiruna?
År 2024 var nettoinflyttningen +24 personer (fler som flyttade in än ut). Totalt flyttade 1 087 personer in och 1 063 ut.
QHur stor andel bor ensamma i Kiruna?
46.1 % av hushållen i Kiruna är enpersonshushåll (2024). Det är en mycket hög andel jämfört med riket.
QVad är medellivslängden i Kiruna?
Medellivslängden i Kiruna (2024) är 79.9 år för män och 83.7 år för kvinnor. Dessa värden beräknas som ett rullande 5-årsmedelvärde. Källa: Kolada / SCB.
QHur många dagar är invånarna i Kiruna sjukskrivna i snitt?
Sjukpenningtalet i Kiruna (2025) är 8.4 dagar per försäkrad (16–64 år). Det är ett genomsnittligt sjukpenningtal jämfört med riksgenomsnittet. Källa: Kolada / Försäkringskassan.