Kiruna
Boden
| Nyckeltal | Kiruna | Boden |
|---|---|---|
| Befolkning (senaste år) | 22 426 | 28 049✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.03 % | 0.38 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 62.1 | 69.4✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | 1.07 ‰ | 7.27 ‰✓ |
| Kvot födda/döda | 0.888✓ | 0.712 |
| Andel ensamhushåll | 46.1 % | 44.9 % |
| Medelålder | 43.0 år✓ | 44.9 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.80 år✓ | 1.00 år |
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen