Göteborg
Västra Götalands län
Om kommunen
Göteborg i Västra Götalands län hade 608 993 invånare år 2024. Under 2024 ökade befolkningen med 4 377 personer (+0.7 %). Nettoinflyttningen uppgick till +1 762 personer. Födelsekvoten (födda/döda) var 1.67. Medelåldern i kommunen är 39.8 år.
Senaste år
2024
Befolkning
608 993
Förändring (1 år)
+4 377
+0,7 %
Sedan 2000
+142 003
+30,4 %
Demografiska nyckeltal (2024)
Se rankningar →🔄 Flyttningsmönster (2024)
▶Visa historik (24 år)
| År | Inflyttade | Utflyttade | Netto | Netto ‰ |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 38 302 | 36 540 | +1 762 | 2.89 ‰ |
| 2023 | 39 038 | 34 030 | +5 008 | 8.28 ‰ |
| 2022 | 39 759 | 33 647 | +6 112 | 10.24 ‰ |
| 2021 | 37 115 | 36 436 | +679 | 1.16 ‰ |
| 2020 | 34 825 | 34 095 | +730 | 1.25 ‰ |
| 2019 | 35 902 | 32 386 | +3 516 | 6.07 ‰ |
| 2018 | 36 492 | 32 007 | +4 485 | 7.84 ‰ |
| 2017 | 35 651 | 31 693 | +3 958 | 7.02 ‰ |
| 2016 | 34 968 | 30 078 | +4 890 | 8.78 ‰ |
| 2015 | 34 383 | 30 757 | +3 626 | 6.61 ‰ |
| 2014 | 34 757 | 30 351 | +4 406 | 8.14 ‰ |
| 2013 | 33 126 | 29 130 | +3 996 | 7.49 ‰ |
| 2012 | 31 004 | 28 400 | +2 604 | 4.95 ‰ |
| 2011 | 31 175 | 27 707 | +3 468 | 6.66 ‰ |
| 2010 | 30 369 | 27 348 | +3 021 | 5.88 ‰ |
| 2009 | 30 528 | 26 649 | +3 879 | 7.65 ‰ |
| 2008 | 31 442 | 27 447 | +3 995 | 7.99 ‰ |
| 2007 | 29 942 | 28 635 | +1 307 | 2.65 ‰ |
| 2006 | 29 965 | 27 496 | +2 469 | 5.04 ‰ |
| 2005 | 27 797 | 25 931 | +1 866 | 3.85 ‰ |
| 2004 | 26 798 | 25 256 | +1 542 | 3.20 ‰ |
| 2003 | 25 641 | 23 873 | +1 768 | 3.70 ‰ |
| 2002 | 25 860 | 23 146 | +2 714 | 5.71 ‰ |
| 2001 | 26 917 | 23 386 | +3 531 | 7.49 ‰ |
❤️ Hälsa (2024)
▶Visa historik (16 år)
| År | Livslängd, män | Livslängd, kvinnor | Sjukpenningtal |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | 10.0 dagar |
| 2024 | 80.9 år | 84.6 år | 10.6 dagar |
| 2023 | 80.7 år | 84.4 år | 10.6 dagar |
| 2022 | 80.5 år | 84.3 år | 10.2 dagar |
| 2021 | 80.4 år | 84.1 år | 9.8 dagar |
| 2020 | 80.3 år | 83.9 år | 10.0 dagar |
| 2019 | 80.3 år | 83.9 år | 10.0 dagar |
| 2018 | 80.1 år | 83.9 år | 10.5 dagar |
| 2017 | 79.8 år | 83.7 år | 10.9 dagar |
| 2016 | 79.5 år | 83.7 år | 11.1 dagar |
| 2015 | 79.4 år | 83.6 år | 10.5 dagar |
| 2014 | 79.2 år | 83.4 år | 9.4 dagar |
| 2013 | 79.1 år | 83.2 år | 8.2 dagar |
| 2012 | 78.9 år | 83.2 år | 7.4 dagar |
| 2011 | 78.7 år | 83.0 år | 6.4 dagar |
| 2010 | 78.4 år | 82.9 år | 5.5 dagar |
Källa: Kolada / SCB. Medellivslängd beräknas över ett rullande 5-årsintervall.
Befolkningsutveckling 2000–2024
Demografisk historik
Inflyttning, födslar & medelålder per år
| År | Inflyttade | Utflyttade | Netto | Födslar | Dödsfall | Födelsekvot | Medelålder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – | – | – | – | 39.8 år |
| 2024 | 38 302 | 36 540 | +1 762 | 6 803 | 4 077 | 1.67 | 39.6 år |
| 2023 | 39 038 | 34 030 | +5 008 | 6 800 | 4 304 | 1.58 | 39.4 år |
| 2022 | 39 759 | 33 647 | +6 112 | 6 922 | 4 241 | 1.63 | 39.3 år |
| 2021 | 37 115 | 36 436 | +679 | 7 681 | 4 189 | 1.83 | 39.2 år |
| 2020 | 34 825 | 34 095 | +730 | 7 416 | 4 556 | 1.63 | 39.1 år |
| 2019 | 35 902 | 32 386 | +3 516 | 7 513 | 4 096 | 1.83 | 39.0 år |
| 2018 | 36 492 | 32 007 | +4 485 | 7 554 | 4 262 | 1.77 | 38.9 år |
| 2017 | 35 651 | 31 693 | +3 958 | 7 481 | 4 266 | 1.75 | 38.9 år |
| 2016 | 34 968 | 30 078 | +4 890 | 7 824 | 4 261 | 1.84 | 38.9 år |
| 2015 | 34 383 | 30 757 | +3 626 | 7 636 | 4 255 | 1.79 | 38.9 år |
| 2014 | 34 757 | 30 351 | +4 406 | 7 637 | 4 210 | 1.81 | 38.9 år |
| 2013 | 33 126 | 29 130 | +3 996 | 7 628 | 4 499 | 1.70 | 38.9 år |
| 2012 | 31 004 | 28 400 | +2 604 | 7 621 | 4 522 | 1.69 | 38.9 år |
| 2011 | 31 175 | 27 707 | +3 468 | 7 508 | 4 384 | 1.71 | 39.0 år |
| 2010 | 30 369 | 27 348 | +3 021 | 7 857 | 4 461 | 1.76 | 39.0 år |
| 2009 | 30 528 | 26 649 | +3 879 | 7 539 | 4 308 | 1.75 | 39.0 år |
| 2008 | 31 442 | 27 447 | +3 995 | 7 195 | 4 499 | 1.60 | 39.1 år |
| 2007 | 29 942 | 28 635 | +1 307 | 6 987 | 4 554 | 1.53 | 39.2 år |
| 2006 | 29 965 | 27 496 | +2 469 | 6 902 | 4 581 | 1.51 | 39.2 år |
| 2005 | 27 797 | 25 931 | +1 866 | 6 412 | 4 709 | 1.36 | 39.3 år |
| 2004 | 26 798 | 25 256 | +1 542 | 6 402 | 4 582 | 1.40 | 39.3 år |
| 2003 | 25 641 | 23 873 | +1 768 | 6 129 | 4 762 | 1.29 | 39.3 år |
| 2002 | 25 860 | 23 146 | +2 714 | 5 835 | 4 853 | 1.20 | 39.3 år |
| 2001 | 26 917 | 23 386 | +3 531 | 5 614 | 4 888 | 1.15 | 39.3 år |
Källa: SCB Statistikdatabasen · Data avser respektive kalenderår · Födelsekvot = födda/döda
Jämför med annan kommun
Navigera till /compare/goteborg-vs-[annan-slug] för att jämföra sida vid sida.
Årsdata
| År | Befolkning | Förändring | % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 608 993 | +4 377 | +0,7 % |
| 2023 | 604 616 | +7 775 | +1,3 % |
| 2022 | 596 841 | +9 292 | +1,6 % |
| 2021 | 587 549 | +4 493 | +0,8 % |
| 2020 | 583 056 | +3 775 | +0,7 % |
| 2019 | 579 281 | +7 413 | +1,3 % |
| 2018 | 571 868 | +7 829 | +1,4 % |
| 2017 | 564 039 | +7 399 | +1,3 % |
| 2016 | 556 640 | +8 450 | +1,5 % |
| 2015 | 548 190 | +7 045 | +1,3 % |
| 2014 | 541 145 | +7 874 | +1,5 % |
| 2013 | 533 271 | +7 182 | +1,4 % |
| 2012 | 526 089 | +5 715 | +1,1 % |
| 2011 | 520 374 | +6 623 | +1,3 % |
| 2010 | 513 751 | +6 421 | +1,3 % |
| 2009 | 507 330 | +7 133 | +1,4 % |
| 2008 | 500 197 | +6 695 | +1,4 % |
| 2007 | 493 502 | +3 745 | +0,8 % |
| 2006 | 489 757 | +4 815 | +1,0 % |
| 2005 | 484 942 | +3 532 | +0,7 % |
| 2004 | 481 410 | +3 355 | +0,7 % |
| 2003 | 478 055 | +3 134 | +0,7 % |
| 2002 | 474 921 | +3 654 | +0,8 % |
| 2001 | 471 267 | +4 277 | +0,9 % |
| 2000 | 466 990 | – | – |
Andra kommuner i Västra Götalands
Vanliga frågor
Frågor & svar om Göteborg
QHur många bor det i Göteborg?
Enligt SCB:s befolkningsstatistik bodde det 608 993 invånare i Göteborg kommun år 2024. Det är en ökning med 4 377 personer (+0.7 %) jämfört med föregående år.
QVad är medelåldern i Göteborg?
Medelåldern i Göteborg är 39.8 år (2024). Medelåldern har ökat med 0.9 år de senaste 10 åren.
QHur stor är inflyttningen till Göteborg?
År 2024 var nettoinflyttningen +1 762 personer (fler som flyttade in än ut). Totalt flyttade 38 302 personer in och 36 540 ut.
QHur stor andel bor ensamma i Göteborg?
45.9 % av hushållen i Göteborg är enpersonshushåll (2024). Det är en mycket hög andel jämfört med riket.
QVad är medellivslängden i Göteborg?
Medellivslängden i Göteborg (2024) är 80.9 år för män och 84.6 år för kvinnor. Dessa värden beräknas som ett rullande 5-årsmedelvärde. Källa: Kolada / SCB.
QHur många dagar är invånarna i Göteborg sjukskrivna i snitt?
Sjukpenningtalet i Göteborg (2025) är 10.0 dagar per försäkrad (16–64 år). Det är ett genomsnittligt sjukpenningtal jämfört med riksgenomsnittet. Källa: Kolada / Försäkringskassan.