Göteborg
Ale
| Nyckeltal | Göteborg | Ale |
|---|---|---|
| Befolkning (senaste år) | 608 993✓ | 32 576 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.72 %✓ | 0.40 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 75.4✓ | 71.6 |
| Nettoinflyttning ‰ | 2.89 ‰✓ | 0.12 ‰ |
| Kvot födda/döda | 1.669✓ | 1.569 |
| Andel ensamhushåll | 45.9 % | 31.5 % |
| Medelålder | 39.8 år✓ | 40.3 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.90 år | 0.40 år✓ |
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen