🌱 Åldras långsammast
Minst ökning i medelålder på 10 år – mer ungdomlig befolkningstrend.
Filtrera efter län · Alla
| # | Kommun | år/10år |
|---|---|---|
| 1 | Vindeln | -0.40 år |
| 2 | Järfälla | -0.10 år |
| 2 | Lycksele | -0.10 år |
| 2 | Upplands-Bro | -0.10 år |
| 5 | Burlöv | 0.00 år |
| 5 | Åsele | 0.00 år |
| 7 | Munkfors | 0.10 år |
| 7 | Vännäs | 0.10 år |
| 7 | Åre | 0.10 år |
| 10 | Bjurholm | 0.20 år |
| 10 | Bjuv | 0.20 år |
| 10 | Enköping | 0.20 år |
| 10 | Gällivare | 0.20 år |
| 10 | Hallsberg | 0.20 år |
| 10 | Lekeberg | 0.20 år |
| 16 | Berg | 0.30 år |
| 16 | Hallstahammar | 0.30 år |
| 16 | Ludvika | 0.30 år |
| 16 | Mjölby | 0.30 år |
| 20 | Ale | 0.40 år |
| 20 | Markaryd | 0.40 år |
| 20 | Oxelösund | 0.40 år |
| 20 | Skurup | 0.40 år |
| 20 | Åstorp | 0.40 år |
| 20 | Älmhult | 0.40 år |
| 26 | Lilla Edet | 0.50 år |
| 26 | Pajala | 0.50 år |
| 26 | Skövde | 0.50 år |
| 26 | Staffanstorp | 0.50 år |
| 26 | Vaggeryd | 0.50 år |
| 26 | Vårgårda | 0.50 år |
| 26 | Örkelljunga | 0.50 år |
| 33 | Aneby | 0.60 år |
| 33 | Eksjö | 0.60 år |
| 33 | Skellefteå | 0.60 år |
| 33 | Svedala | 0.60 år |
| 33 | Västerås | 0.60 år |
| 38 | Eslöv | 0.70 år |
| 38 | Halmstad | 0.70 år |
| 38 | Haninge | 0.70 år |
| 38 | Jönköping | 0.70 år |
| 38 | Karlstad | 0.70 år |
| 38 | Kungälv | 0.70 år |
| 38 | Malmö | 0.70 år |
| 38 | Nybro | 0.70 år |
| 38 | Nässjö | 0.70 år |
| 38 | Solna | 0.70 år |
| 38 | Svalöv | 0.70 år |
| 38 | Sävsjö | 0.70 år |
| 38 | Uppsala | 0.70 år |
| 38 | Växjö | 0.70 år |
| 52 | Härjedalen | 0.80 år |
| 52 | Kiruna | 0.80 år |
| 52 | Klippan | 0.80 år |
| 52 | Kungsör | 0.80 år |
| 52 | Mellerud | 0.80 år |
| 52 | Mölndal | 0.80 år |
| 52 | Surahammar | 0.80 år |
| 52 | Trelleborg | 0.80 år |
| 52 | Upplands Väsby | 0.80 år |
| 52 | Älvkarleby | 0.80 år |
| 52 | Överkalix | 0.80 år |
| 63 | Borås | 0.90 år |
| 63 | Forshaga | 0.90 år |
| 63 | Göteborg | 0.90 år |
| 63 | Helsingborg | 0.90 år |
| 63 | Kalmar | 0.90 år |
| 63 | Kramfors | 0.90 år |
| 63 | Partille | 0.90 år |
| 63 | Ragunda | 0.90 år |
| 63 | Ronneby | 0.90 år |
| 63 | Tibro | 0.90 år |
| 63 | Ulricehamn | 0.90 år |
| 63 | Älvsbyn | 0.90 år |
| 75 | Boden | 1.00 år |
| 75 | Finspång | 1.00 år |
| 75 | Habo | 1.00 år |
| 75 | Hagfors | 1.00 år |
| 75 | Heby | 1.00 år |
| 75 | Hässleholm | 1.00 år |
| 75 | Karlsborg | 1.00 år |
| 75 | Linköping | 1.00 år |
| 75 | Nyköping | 1.00 år |
| 75 | Orsa | 1.00 år |
| 75 | Perstorp | 1.00 år |
| 75 | Sigtuna | 1.00 år |
| 75 | Sundbyberg | 1.00 år |
| 75 | Vara | 1.00 år |
| 89 | Båstad | 1.10 år |
| 89 | Eda | 1.10 år |
| 89 | Höör | 1.10 år |
| 89 | Karlskoga | 1.10 år |
| 89 | Krokom | 1.10 år |
| 89 | Laholm | 1.10 år |
| 89 | Luleå | 1.10 år |
| 89 | Lund | 1.10 år |
| 89 | Mark | 1.10 år |
| 89 | Sjöbo | 1.10 år |
| 89 | Trollhättan | 1.10 år |
| 89 | Ånge | 1.10 år |
| 89 | Ödeshög | 1.10 år |
| 89 | Örebro | 1.10 år |
| 103 | Alingsås | 1.20 år |
| 103 | Falkenberg | 1.20 år |
| 103 | Falköping | 1.20 år |
| 103 | Hultsfred | 1.20 år |
| 103 | Kil | 1.20 år |
| 103 | Köping | 1.20 år |
| 103 | Laxå | 1.20 år |
| 103 | Mariestad | 1.20 år |
| 103 | Munkedal | 1.20 år |
| 103 | Nordanstig | 1.20 år |
| 103 | Nordmaling | 1.20 år |
| 103 | Nynäshamn | 1.20 år |
| 103 | Olofström | 1.20 år |
| 103 | Storuman | 1.20 år |
| 103 | Tierp | 1.20 år |
| 103 | Uppvidinge | 1.20 år |
| 103 | Åtvidaberg | 1.20 år |
| 103 | Ängelholm | 1.20 år |
| 103 | Örnsköldsvik | 1.20 år |
| 103 | Östersund | 1.20 år |
| 123 | Eskilstuna | 1.30 år |
| 123 | Grums | 1.30 år |
| 123 | Hammarö | 1.30 år |
| 123 | Hofors | 1.30 år |
| 123 | Knivsta | 1.30 år |
| 123 | Lerum | 1.30 år |
| 123 | Norrköping | 1.30 år |
| 123 | Ovanåker | 1.30 år |
| 123 | Rättvik | 1.30 år |
| 123 | Strängnäs | 1.30 år |
| 123 | Strömsund | 1.30 år |
| 123 | Svenljunga | 1.30 år |
| 123 | Södertälje | 1.30 år |
| 123 | Torsby | 1.30 år |
| 123 | Tranås | 1.30 år |
| 123 | Uddevalla | 1.30 år |
| 123 | Umeå | 1.30 år |
| 123 | Ystad | 1.30 år |
| 141 | Alvesta | 1.40 år |
| 141 | Arvidsjaur | 1.40 år |
| 141 | Avesta | 1.40 år |
| 141 | Bollebygd | 1.40 år |
| 141 | Emmaboda | 1.40 år |
| 141 | Falun | 1.40 år |
| 141 | Gagnef | 1.40 år |
| 141 | Hjo | 1.40 år |
| 141 | Håbo | 1.40 år |
| 141 | Karlshamn | 1.40 år |
| 141 | Katrineholm | 1.40 år |
| 141 | Kristianstad | 1.40 år |
| 141 | Kumla | 1.40 år |
| 141 | Malå | 1.40 år |
| 141 | Piteå | 1.40 år |
| 141 | Skara | 1.40 år |
| 141 | Strömstad | 1.40 år |
| 141 | Sunne | 1.40 år |
| 141 | Tidaholm | 1.40 år |
| 141 | Tranemo | 1.40 år |
| 141 | Täby | 1.40 år |
| 141 | Vansbro | 1.40 år |
| 141 | Varberg | 1.40 år |
| 141 | Vetlanda | 1.40 år |
| 141 | Vimmerby | 1.40 år |
| 141 | Vänersborg | 1.40 år |
| 141 | Värnamo | 1.40 år |
| 168 | Arvika | 1.50 år |
| 168 | Askersund | 1.50 år |
| 168 | Bollnäs | 1.50 år |
| 168 | Degerfors | 1.50 år |
| 168 | Färgelanda | 1.50 år |
| 168 | Gävle | 1.50 år |
| 168 | Kalix | 1.50 år |
| 168 | Landskrona | 1.50 år |
| 168 | Malung-Sälen | 1.50 år |
| 168 | Nykvarn | 1.50 år |
| 168 | Oskarshamn | 1.50 år |
| 168 | Sala | 1.50 år |
| 168 | Sandviken | 1.50 år |
| 168 | Sollefteå | 1.50 år |
| 168 | Säter | 1.50 år |
| 168 | Östra Göinge | 1.50 år |
| 184 | Bromölla | 1.60 år |
| 184 | Essunga | 1.60 år |
| 184 | Herrljunga | 1.60 år |
| 184 | Hörby | 1.60 år |
| 184 | Kinda | 1.60 år |
| 184 | Leksand | 1.60 år |
| 184 | Ljungby | 1.60 år |
| 184 | Mullsjö | 1.60 år |
| 184 | Osby | 1.60 år |
| 184 | Sollentuna | 1.60 år |
| 184 | Sundsvall | 1.60 år |
| 184 | Säffle | 1.60 år |
| 184 | Tingsryd | 1.60 år |
| 184 | Valdemarsvik | 1.60 år |
| 198 | Bengtsfors | 1.70 år |
| 198 | Gotland | 1.70 år |
| 198 | Hedemora | 1.70 år |
| 198 | Hällefors | 1.70 år |
| 198 | Lidköping | 1.70 år |
| 198 | Mora | 1.70 år |
| 198 | Robertsfors | 1.70 år |
| 198 | Smedjebacken | 1.70 år |
| 198 | Söderköping | 1.70 år |
| 198 | Töreboda | 1.70 år |
| 198 | Vellinge | 1.70 år |
| 198 | Vingåker | 1.70 år |
| 198 | Västervik | 1.70 år |
| 198 | Årjäng | 1.70 år |
| 198 | Östhammar | 1.70 år |
| 213 | Borlänge | 1.80 år |
| 213 | Boxholm | 1.80 år |
| 213 | Fagersta | 1.80 år |
| 213 | Hudiksvall | 1.80 år |
| 213 | Hylte | 1.80 år |
| 213 | Härnösand | 1.80 år |
| 213 | Höganäs | 1.80 år |
| 213 | Karlskrona | 1.80 år |
| 213 | Kävlinge | 1.80 år |
| 213 | Motala | 1.80 år |
| 213 | Norrtälje | 1.80 år |
| 213 | Stockholm | 1.80 år |
| 213 | Torsås | 1.80 år |
| 226 | Botkyrka | 1.90 år |
| 226 | Bräcke | 1.90 år |
| 226 | Huddinge | 1.90 år |
| 226 | Stenungsund | 1.90 år |
| 226 | Trosa | 1.90 år |
| 226 | Vilhelmina | 1.90 år |
| 226 | Österåker | 1.90 år |
| 233 | Arboga | 2.00 år |
| 233 | Dorotea | 2.00 år |
| 233 | Gislaved | 2.00 år |
| 233 | Grästorp | 2.00 år |
| 233 | Kristinehamn | 2.00 år |
| 233 | Lidingö | 2.00 år |
| 233 | Lindesberg | 2.00 år |
| 233 | Ljusdal | 2.00 år |
| 233 | Mörbylånga | 2.00 år |
| 233 | Nora | 2.00 år |
| 233 | Salem | 2.00 år |
| 233 | Skinnskatteberg | 2.00 år |
| 233 | Tomelilla | 2.00 år |
| 233 | Vadstena | 2.00 år |
| 233 | Älvdalen | 2.00 år |
| 248 | Gnesta | 2.10 år |
| 248 | Götene | 2.10 år |
| 248 | Jokkmokk | 2.10 år |
| 248 | Mönsterås | 2.10 år |
| 248 | Nacka | 2.10 år |
| 248 | Orust | 2.10 år |
| 248 | Timrå | 2.10 år |
| 255 | Arjeplog | 2.20 år |
| 255 | Danderyd | 2.20 år |
| 255 | Kungsbacka | 2.20 år |
| 255 | Norsjö | 2.20 år |
| 255 | Simrishamn | 2.20 år |
| 255 | Sorsele | 2.20 år |
| 255 | Söderhamn | 2.20 år |
| 255 | Sölvesborg | 2.20 år |
| 263 | Härryda | 2.30 år |
| 263 | Lessebo | 2.30 år |
| 263 | Norberg | 2.30 år |
| 263 | Ydre | 2.30 år |
| 267 | Ekerö | 2.40 år |
| 267 | Tanum | 2.40 år |
| 267 | Vallentuna | 2.40 år |
| 267 | Åmål | 2.40 år |
| 271 | Filipstad | 2.50 år |
| 271 | Flen | 2.50 år |
| 271 | Tjörn | 2.50 år |
| 271 | Tyresö | 2.50 år |
| 275 | Sotenäs | 2.60 år |
| 276 | Gnosjö | 2.70 år |
| 276 | Gullspång | 2.70 år |
| 276 | Lomma | 2.70 år |
| 276 | Ockelbo | 2.70 år |
| 280 | Haparanda | 2.80 år |
| 280 | Lysekil | 2.80 år |
| 282 | Högsby | 2.90 år |
| 283 | Dals-Ed | 3.00 år |
| 284 | Storfors | 3.20 år |
| 284 | Värmdö | 3.20 år |
| 284 | Övertorneå | 3.20 år |
| 287 | Borgholm | 3.70 år |
| 287 | Ljusnarsberg | 3.70 år |
| 287 | Öckerö | 3.70 år |
| 290 | Vaxholm | 5.30 år |
290 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se