🌱 Åldras långsammast
Minst ökning i medelålder på 10 år – mer ungdomlig befolkningstrend.
Tillväxt
Filtrera efter län · Alla
| # | Kommun | år/10år |
|---|---|---|
| 1 | Vindeln | -0.40 år |
| 2 | Järfälla | -0.10 år |
| 3 | Lycksele | -0.10 år |
| 4 | Upplands-Bro | -0.10 år |
| 5 | Burlöv | 0.00 år |
| 6 | Åsele | 0.00 år |
| 7 | Munkfors | 0.10 år |
| 8 | Vännäs | 0.10 år |
| 9 | Åre | 0.10 år |
| 10 | Bjurholm | 0.20 år |
| 11 | Bjuv | 0.20 år |
| 12 | Enköping | 0.20 år |
| 13 | Gällivare | 0.20 år |
| 14 | Hallsberg | 0.20 år |
| 15 | Lekeberg | 0.20 år |
| 16 | Berg | 0.30 år |
| 17 | Hallstahammar | 0.30 år |
| 18 | Ludvika | 0.30 år |
| 19 | Mjölby | 0.30 år |
| 20 | Ale | 0.40 år |
| 21 | Markaryd | 0.40 år |
| 22 | Oxelösund | 0.40 år |
| 23 | Skurup | 0.40 år |
| 24 | Åstorp | 0.40 år |
| 25 | Älmhult | 0.40 år |
| 26 | Lilla Edet | 0.50 år |
| 27 | Pajala | 0.50 år |
| 28 | Skövde | 0.50 år |
| 29 | Staffanstorp | 0.50 år |
| 30 | Vaggeryd | 0.50 år |
| 31 | Vårgårda | 0.50 år |
| 32 | Örkelljunga | 0.50 år |
| 33 | Aneby | 0.60 år |
| 34 | Eksjö | 0.60 år |
| 35 | Skellefteå | 0.60 år |
| 36 | Svedala | 0.60 år |
| 37 | Västerås | 0.60 år |
| 38 | Eslöv | 0.70 år |
| 39 | Halmstad | 0.70 år |
| 40 | Haninge | 0.70 år |
| 41 | Jönköping | 0.70 år |
| 42 | Karlstad | 0.70 år |
| 43 | Kungälv | 0.70 år |
| 44 | Malmö | 0.70 år |
| 45 | Nybro | 0.70 år |
| 46 | Nässjö | 0.70 år |
| 47 | Solna | 0.70 år |
| 48 | Svalöv | 0.70 år |
| 49 | Sävsjö | 0.70 år |
| 50 | Uppsala | 0.70 år |
| 51 | Växjö | 0.70 år |
| 52 | Härjedalen | 0.80 år |
| 53 | Kiruna | 0.80 år |
| 54 | Klippan | 0.80 år |
| 55 | Kungsör | 0.80 år |
| 56 | Mellerud | 0.80 år |
| 57 | Mölndal | 0.80 år |
| 58 | Surahammar | 0.80 år |
| 59 | Trelleborg | 0.80 år |
| 60 | Upplands Väsby | 0.80 år |
| 61 | Älvkarleby | 0.80 år |
| 62 | Överkalix | 0.80 år |
| 63 | Borås | 0.90 år |
| 64 | Forshaga | 0.90 år |
| 65 | Göteborg | 0.90 år |
| 66 | Helsingborg | 0.90 år |
| 67 | Kalmar | 0.90 år |
| 68 | Kramfors | 0.90 år |
| 69 | Partille | 0.90 år |
| 70 | Ragunda | 0.90 år |
| 71 | Ronneby | 0.90 år |
| 72 | Tibro | 0.90 år |
| 73 | Ulricehamn | 0.90 år |
| 74 | Älvsbyn | 0.90 år |
| 75 | Boden | 1.00 år |
| 76 | Finspång | 1.00 år |
| 77 | Habo | 1.00 år |
| 78 | Hagfors | 1.00 år |
| 79 | Heby | 1.00 år |
| 80 | Hässleholm | 1.00 år |
| 81 | Karlsborg | 1.00 år |
| 82 | Linköping | 1.00 år |
| 83 | Nyköping | 1.00 år |
| 84 | Orsa | 1.00 år |
| 85 | Perstorp | 1.00 år |
| 86 | Sigtuna | 1.00 år |
| 87 | Sundbyberg | 1.00 år |
| 88 | Vara | 1.00 år |
| 89 | Båstad | 1.10 år |
| 90 | Eda | 1.10 år |
| 91 | Höör | 1.10 år |
| 92 | Karlskoga | 1.10 år |
| 93 | Krokom | 1.10 år |
| 94 | Laholm | 1.10 år |
| 95 | Luleå | 1.10 år |
| 96 | Lund | 1.10 år |
| 97 | Mark | 1.10 år |
| 98 | Sjöbo | 1.10 år |
| 99 | Trollhättan | 1.10 år |
| 100 | Ånge | 1.10 år |
| 101 | Ödeshög | 1.10 år |
| 102 | Örebro | 1.10 år |
| 103 | Alingsås | 1.20 år |
| 104 | Falkenberg | 1.20 år |
| 105 | Falköping | 1.20 år |
| 106 | Hultsfred | 1.20 år |
| 107 | Kil | 1.20 år |
| 108 | Köping | 1.20 år |
| 109 | Laxå | 1.20 år |
| 110 | Mariestad | 1.20 år |
| 111 | Munkedal | 1.20 år |
| 112 | Nordanstig | 1.20 år |
| 113 | Nordmaling | 1.20 år |
| 114 | Nynäshamn | 1.20 år |
| 115 | Olofström | 1.20 år |
| 116 | Storuman | 1.20 år |
| 117 | Tierp | 1.20 år |
| 118 | Uppvidinge | 1.20 år |
| 119 | Åtvidaberg | 1.20 år |
| 120 | Ängelholm | 1.20 år |
| 121 | Örnsköldsvik | 1.20 år |
| 122 | Östersund | 1.20 år |
| 123 | Eskilstuna | 1.30 år |
| 124 | Grums | 1.30 år |
| 125 | Hammarö | 1.30 år |
| 126 | Hofors | 1.30 år |
| 127 | Knivsta | 1.30 år |
| 128 | Lerum | 1.30 år |
| 129 | Norrköping | 1.30 år |
| 130 | Ovanåker | 1.30 år |
| 131 | Rättvik | 1.30 år |
| 132 | Strängnäs | 1.30 år |
| 133 | Strömsund | 1.30 år |
| 134 | Svenljunga | 1.30 år |
| 135 | Södertälje | 1.30 år |
| 136 | Torsby | 1.30 år |
| 137 | Tranås | 1.30 år |
| 138 | Uddevalla | 1.30 år |
| 139 | Umeå | 1.30 år |
| 140 | Ystad | 1.30 år |
| 141 | Alvesta | 1.40 år |
| 142 | Arvidsjaur | 1.40 år |
| 143 | Avesta | 1.40 år |
| 144 | Bollebygd | 1.40 år |
| 145 | Emmaboda | 1.40 år |
| 146 | Falun | 1.40 år |
| 147 | Gagnef | 1.40 år |
| 148 | Hjo | 1.40 år |
| 149 | Håbo | 1.40 år |
| 150 | Karlshamn | 1.40 år |
| 151 | Katrineholm | 1.40 år |
| 152 | Kristianstad | 1.40 år |
| 153 | Kumla | 1.40 år |
| 154 | Malå | 1.40 år |
| 155 | Piteå | 1.40 år |
| 156 | Skara | 1.40 år |
| 157 | Strömstad | 1.40 år |
| 158 | Sunne | 1.40 år |
| 159 | Tidaholm | 1.40 år |
| 160 | Tranemo | 1.40 år |
| 161 | Täby | 1.40 år |
| 162 | Vansbro | 1.40 år |
| 163 | Varberg | 1.40 år |
| 164 | Vetlanda | 1.40 år |
| 165 | Vimmerby | 1.40 år |
| 166 | Vänersborg | 1.40 år |
| 167 | Värnamo | 1.40 år |
| 168 | Arvika | 1.50 år |
| 169 | Askersund | 1.50 år |
| 170 | Bollnäs | 1.50 år |
| 171 | Degerfors | 1.50 år |
| 172 | Färgelanda | 1.50 år |
| 173 | Gävle | 1.50 år |
| 174 | Kalix | 1.50 år |
| 175 | Landskrona | 1.50 år |
| 176 | Malung-Sälen | 1.50 år |
| 177 | Nykvarn | 1.50 år |
| 178 | Oskarshamn | 1.50 år |
| 179 | Sala | 1.50 år |
| 180 | Sandviken | 1.50 år |
| 181 | Sollefteå | 1.50 år |
| 182 | Säter | 1.50 år |
| 183 | Östra Göinge | 1.50 år |
| 184 | Bromölla | 1.60 år |
| 185 | Essunga | 1.60 år |
| 186 | Herrljunga | 1.60 år |
| 187 | Hörby | 1.60 år |
| 188 | Kinda | 1.60 år |
| 189 | Leksand | 1.60 år |
| 190 | Ljungby | 1.60 år |
| 191 | Mullsjö | 1.60 år |
| 192 | Osby | 1.60 år |
| 193 | Sollentuna | 1.60 år |
| 194 | Sundsvall | 1.60 år |
| 195 | Säffle | 1.60 år |
| 196 | Tingsryd | 1.60 år |
| 197 | Valdemarsvik | 1.60 år |
| 198 | Bengtsfors | 1.70 år |
| 199 | Gotland | 1.70 år |
| 200 | Hedemora | 1.70 år |
| 201 | Hällefors | 1.70 år |
| 202 | Lidköping | 1.70 år |
| 203 | Mora | 1.70 år |
| 204 | Robertsfors | 1.70 år |
| 205 | Smedjebacken | 1.70 år |
| 206 | Söderköping | 1.70 år |
| 207 | Töreboda | 1.70 år |
| 208 | Vellinge | 1.70 år |
| 209 | Vingåker | 1.70 år |
| 210 | Västervik | 1.70 år |
| 211 | Årjäng | 1.70 år |
| 212 | Östhammar | 1.70 år |
| 213 | Borlänge | 1.80 år |
| 214 | Boxholm | 1.80 år |
| 215 | Fagersta | 1.80 år |
| 216 | Hudiksvall | 1.80 år |
| 217 | Hylte | 1.80 år |
| 218 | Härnösand | 1.80 år |
| 219 | Höganäs | 1.80 år |
| 220 | Karlskrona | 1.80 år |
| 221 | Kävlinge | 1.80 år |
| 222 | Motala | 1.80 år |
| 223 | Norrtälje | 1.80 år |
| 224 | Stockholm | 1.80 år |
| 225 | Torsås | 1.80 år |
| 226 | Botkyrka | 1.90 år |
| 227 | Bräcke | 1.90 år |
| 228 | Huddinge | 1.90 år |
| 229 | Stenungsund | 1.90 år |
| 230 | Trosa | 1.90 år |
| 231 | Vilhelmina | 1.90 år |
| 232 | Österåker | 1.90 år |
| 233 | Arboga | 2.00 år |
| 234 | Dorotea | 2.00 år |
| 235 | Gislaved | 2.00 år |
| 236 | Grästorp | 2.00 år |
| 237 | Kristinehamn | 2.00 år |
| 238 | Lidingö | 2.00 år |
| 239 | Lindesberg | 2.00 år |
| 240 | Ljusdal | 2.00 år |
| 241 | Mörbylånga | 2.00 år |
| 242 | Nora | 2.00 år |
| 243 | Salem | 2.00 år |
| 244 | Skinnskatteberg | 2.00 år |
| 245 | Tomelilla | 2.00 år |
| 246 | Vadstena | 2.00 år |
| 247 | Älvdalen | 2.00 år |
| 248 | Gnesta | 2.10 år |
| 249 | Götene | 2.10 år |
| 250 | Jokkmokk | 2.10 år |
| 251 | Mönsterås | 2.10 år |
| 252 | Nacka | 2.10 år |
| 253 | Orust | 2.10 år |
| 254 | Timrå | 2.10 år |
| 255 | Arjeplog | 2.20 år |
| 256 | Danderyd | 2.20 år |
| 257 | Kungsbacka | 2.20 år |
| 258 | Norsjö | 2.20 år |
| 259 | Simrishamn | 2.20 år |
| 260 | Sorsele | 2.20 år |
| 261 | Söderhamn | 2.20 år |
| 262 | Sölvesborg | 2.20 år |
| 263 | Härryda | 2.30 år |
| 264 | Lessebo | 2.30 år |
| 265 | Norberg | 2.30 år |
| 266 | Ydre | 2.30 år |
| 267 | Ekerö | 2.40 år |
| 268 | Tanum | 2.40 år |
| 269 | Vallentuna | 2.40 år |
| 270 | Åmål | 2.40 år |
| 271 | Filipstad | 2.50 år |
| 272 | Flen | 2.50 år |
| 273 | Tjörn | 2.50 år |
| 274 | Tyresö | 2.50 år |
| 275 | Sotenäs | 2.60 år |
| 276 | Gnosjö | 2.70 år |
| 277 | Gullspång | 2.70 år |
| 278 | Lomma | 2.70 år |
| 279 | Ockelbo | 2.70 år |
| 280 | Haparanda | 2.80 år |
| 281 | Lysekil | 2.80 år |
| 282 | Högsby | 2.90 år |
| 283 | Dals-Ed | 3.00 år |
| 284 | Storfors | 3.20 år |
| 285 | Värmdö | 3.20 år |
| 286 | Övertorneå | 3.20 år |
| 287 | Borgholm | 3.70 år |
| 288 | Ljusnarsberg | 3.70 år |
| 289 | Öckerö | 3.70 år |
| 290 | Vaxholm | 5.30 år |
290 kommuner visade
Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se