Bjuv
Skåne län
Om kommunen
Bjuv i Skåne län hade 15 985 invånare år 2024. Under 2024 ökade befolkningen med 17 personer (+0.1 %). Nettoinflyttningen uppgick till +43 personer. Födelsekvoten (födda/döda) var 0.79. Medelåldern i kommunen är 41.1 år.
Senaste år
2024
Befolkning
15 985
Förändring (1 år)
+17
+0,1 %
Sedan 2000
+2 280
+16,6 %
Demografiska nyckeltal (2024)
Se rankningar →🔄 Flyttningsmönster (2024)
▶Visa historik (24 år)
| År | Inflyttade | Utflyttade | Netto | Netto ‰ |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 385 | 1 342 | +43 | 2.69 ‰ |
| 2023 | 1 513 | 1 581 | −68 | -4.26 ‰ |
| 2022 | 1 613 | 1 419 | +194 | 12.08 ‰ |
| 2021 | 1 504 | 1 384 | +120 | 7.57 ‰ |
| 2020 | 1 390 | 1 417 | −27 | -1.72 ‰ |
| 2019 | 1 441 | 1 275 | +166 | 10.56 ‰ |
| 2018 | 1 365 | 1 334 | +31 | 2.00 ‰ |
| 2017 | 1 489 | 1 274 | +215 | 13.93 ‰ |
| 2016 | 1 370 | 1 151 | +219 | 14.41 ‰ |
| 2015 | 1 317 | 1 265 | +52 | 3.48 ‰ |
| 2014 | 1 248 | 1 175 | +73 | 4.90 ‰ |
| 2013 | 1 088 | 1 168 | −80 | -5.41 ‰ |
| 2012 | 1 023 | 1 038 | −15 | -1.01 ‰ |
| 2011 | 1 018 | 1 044 | −26 | -1.75 ‰ |
| 2010 | 1 166 | 1 152 | +14 | 0.94 ‰ |
| 2009 | 1 174 | 1 037 | +137 | 9.25 ‰ |
| 2008 | 1 243 | 1 142 | +101 | 6.91 ‰ |
| 2007 | 1 256 | 1 018 | +238 | 16.45 ‰ |
| 2006 | 1 121 | 966 | +155 | 10.92 ‰ |
| 2005 | 967 | 867 | +100 | 7.14 ‰ |
| 2004 | 985 | 903 | +82 | 5.90 ‰ |
| 2003 | 910 | 785 | +125 | 9.05 ‰ |
| 2002 | 914 | 888 | +26 | 1.90 ‰ |
| 2001 | 815 | 839 | −24 | -1.76 ‰ |
❤️ Hälsa (2024)
▶Visa historik (16 år)
| År | Livslängd, män | Livslängd, kvinnor | Sjukpenningtal |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | 11.0 dagar |
| 2024 | 79.1 år | 81.7 år | 11.9 dagar |
| 2023 | 79.7 år | 82.2 år | 11.7 dagar |
| 2022 | 79.6 år | 82.3 år | 11.1 dagar |
| 2021 | 79.1 år | 82.6 år | 10.8 dagar |
| 2020 | 79.3 år | 82.0 år | 10.5 dagar |
| 2019 | 79.3 år | 81.5 år | 11.4 dagar |
| 2018 | 79.2 år | 81.0 år | 11.4 dagar |
| 2017 | 78.2 år | 80.9 år | 11.2 dagar |
| 2016 | 78.3 år | 81.1 år | 12.9 dagar |
| 2015 | 78.5 år | 81.4 år | 12.6 dagar |
| 2014 | 78.2 år | 81.7 år | 11.5 dagar |
| 2013 | 77.9 år | 82.0 år | 9.5 dagar |
| 2012 | 78.7 år | 82.3 år | 7.9 dagar |
| 2011 | 78.4 år | 82.0 år | 7.2 dagar |
| 2010 | 77.8 år | 82.3 år | 7.0 dagar |
Källa: Kolada / SCB. Medellivslängd beräknas över ett rullande 5-årsintervall.
Befolkningsutveckling 2000–2024
Demografisk historik
Inflyttning, födslar & medelålder per år
| År | Inflyttade | Utflyttade | Netto | Födslar | Dödsfall | Födelsekvot | Medelålder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – | – | – | – | 41.1 år |
| 2024 | 1 385 | 1 342 | +43 | 133 | 169 | 0.79 | 41.0 år |
| 2023 | 1 513 | 1 581 | −68 | 144 | 159 | 0.91 | 40.8 år |
| 2022 | 1 613 | 1 419 | +194 | 164 | 153 | 1.07 | 40.5 år |
| 2021 | 1 504 | 1 384 | +120 | 165 | 153 | 1.08 | 40.6 år |
| 2020 | 1 390 | 1 417 | −27 | 163 | 159 | 1.03 | 40.6 år |
| 2019 | 1 441 | 1 275 | +166 | 183 | 141 | 1.30 | 40.4 år |
| 2018 | 1 365 | 1 334 | +31 | 191 | 154 | 1.24 | 40.5 år |
| 2017 | 1 489 | 1 274 | +215 | 161 | 151 | 1.07 | 40.5 år |
| 2016 | 1 370 | 1 151 | +219 | 180 | 161 | 1.12 | 40.6 år |
| 2015 | 1 317 | 1 265 | +52 | 154 | 145 | 1.06 | 40.9 år |
| 2014 | 1 248 | 1 175 | +73 | 156 | 135 | 1.16 | 40.8 år |
| 2013 | 1 088 | 1 168 | −80 | 181 | 162 | 1.12 | 40.7 år |
| 2012 | 1 023 | 1 038 | −15 | 160 | 131 | 1.22 | 40.6 år |
| 2011 | 1 018 | 1 044 | −26 | 174 | 150 | 1.16 | 40.3 år |
| 2010 | 1 166 | 1 152 | +14 | 175 | 156 | 1.12 | 40.2 år |
| 2009 | 1 174 | 1 037 | +137 | 190 | 126 | 1.51 | 40.1 år |
| 2008 | 1 243 | 1 142 | +101 | 182 | 140 | 1.30 | 40.0 år |
| 2007 | 1 256 | 1 018 | +238 | 167 | 134 | 1.25 | 40.0 år |
| 2006 | 1 121 | 966 | +155 | 174 | 138 | 1.26 | 40.1 år |
| 2005 | 967 | 867 | +100 | 146 | 128 | 1.14 | 40.1 år |
| 2004 | 985 | 903 | +82 | 144 | 144 | 1.00 | 40.2 år |
| 2003 | 910 | 785 | +125 | 147 | 134 | 1.10 | 40.1 år |
| 2002 | 914 | 888 | +26 | 146 | 157 | 0.93 | 40.0 år |
| 2001 | 815 | 839 | −24 | 128 | 144 | 0.89 | 39.9 år |
Källa: SCB Statistikdatabasen · Data avser respektive kalenderår · Födelsekvot = födda/döda
Jämför med annan kommun
Navigera till /compare/bjuv-vs-[annan-slug] för att jämföra sida vid sida.
Årsdata
| År | Befolkning | Förändring | % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 15 985 | +17 | +0,1 % |
| 2023 | 15 968 | −94 | −0,6 % |
| 2022 | 16 062 | +220 | +1,4 % |
| 2021 | 15 842 | +145 | +0,9 % |
| 2020 | 15 697 | −18 | −0,1 % |
| 2019 | 15 715 | +214 | +1,4 % |
| 2018 | 15 501 | +72 | +0,5 % |
| 2017 | 15 429 | +227 | +1,5 % |
| 2016 | 15 202 | +240 | +1,6 % |
| 2015 | 14 962 | +68 | +0,5 % |
| 2014 | 14 894 | +93 | +0,6 % |
| 2013 | 14 801 | −65 | −0,4 % |
| 2012 | 14 866 | +15 | +0,1 % |
| 2011 | 14 851 | +10 | +0,1 % |
| 2010 | 14 841 | +28 | +0,2 % |
| 2009 | 14 813 | +200 | +1,4 % |
| 2008 | 14 613 | +143 | +1,0 % |
| 2007 | 14 470 | +271 | +1,9 % |
| 2006 | 14 199 | +192 | +1,4 % |
| 2005 | 14 007 | +115 | +0,8 % |
| 2004 | 13 892 | +82 | +0,6 % |
| 2003 | 13 810 | +136 | +1,0 % |
| 2002 | 13 674 | +15 | +0,1 % |
| 2001 | 13 659 | −46 | −0,3 % |
| 2000 | 13 705 | – | – |
Andra kommuner i Skåne
Vanliga frågor
Frågor & svar om Bjuv
QHur många bor det i Bjuv?
Enligt SCB:s befolkningsstatistik bodde det 15 985 invånare i Bjuv kommun år 2024. Det är en ökning med 17 personer (+0.1 %) jämfört med föregående år.
QVad är medelåldern i Bjuv?
Medelåldern i Bjuv är 41.1 år (2024). Medelåldern har ökat med 0.2 år de senaste 10 åren.
QHur stor är inflyttningen till Bjuv?
År 2024 var nettoinflyttningen +43 personer (fler som flyttade in än ut). Totalt flyttade 1 385 personer in och 1 342 ut.
QHur stor andel bor ensamma i Bjuv?
34.0 % av hushållen i Bjuv är enpersonshushåll (2024). Det är en genomsnittlig andel jämfört med riket.
QVad är medellivslängden i Bjuv?
Medellivslängden i Bjuv (2024) är 79.1 år för män och 81.7 år för kvinnor. Dessa värden beräknas som ett rullande 5-årsmedelvärde. Källa: Kolada / SCB.
QHur många dagar är invånarna i Bjuv sjukskrivna i snitt?
Sjukpenningtalet i Bjuv (2025) är 11.0 dagar per försäkrad (16–64 år). Det är ett genomsnittligt sjukpenningtal jämfört med riksgenomsnittet. Källa: Kolada / Försäkringskassan.