Bjuv
Burlöv
| Nyckeltal | Bjuv | Burlöv |
|---|---|---|
| Befolkning (senaste år) | 15 985 | 20 101✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.11 % | 1.30 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 69.4 | 94.3✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | 2.69 ‰ | 9.80 ‰✓ |
| Kvot födda/döda | 0.787 | 1.343✓ |
| Andel ensamhushåll | 34.0 % | 35.2 % |
| Medelålder | 41.1 år | 39.8 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.20 år | 0.00 år✓ |
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen