Botkyrka och Sigtuna är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Botkyrka har i dag en större befolkning med 96 750 invånare, jämfört med 53 365 i Sigtuna. Statistiken visar att Sigtuna växer snabbare med en befolkningstillväxt på 1.13 % per år, medan Botkyrka har en lägre tillväxt på 0.88 %.
Botkyrka har en högre nettoinflyttning, medan Sigtuna drar till sig färre nya invånare netto. Sigtuna har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Sigtuna ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Botkyrka vs Sigtuna
Botkyrka
Sigtuna
Nyckeltal – Botkyrka vs Sigtuna
| Nyckeltal | Botkyrka | Sigtuna |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 96 750✓ | 53 365 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.88 % | 1.13 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 68.3 | 85.1✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 8 155✓ | 4 886 |
| Utflyttade | 7 611 | 4 586✓ |
| Nettoinflyttning | +544✓ | +300 |
| Nettoinflyttning ‰ | 5.62 ‰✓ | 5.62 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 904✓ | 595 |
| Dödsfall | 618 | 289✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.463 | 2.059✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 39.3 år | 39.2 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.90 år | 1.00 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 34.0 % | 34.8 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 81.6 år | 82.1 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 84.9 år | 85.4 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 9.7 dagar✓ | 11.0 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen