Ekerö och Sigtuna är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Sigtuna har i dag en större befolkning med 53 365 invånare, jämfört med 29 062 i Ekerö. Statistiken visar att Sigtuna växer snabbare med en befolkningstillväxt på 1.13 % per år, medan Ekerö har en lägre tillväxt på 0.53 %.
Sigtuna har en högre nettoinflyttning, medan Ekerö drar till sig färre nya invånare netto. Sigtuna har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Sigtuna ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Ekerö vs Sigtuna
Ekerö
Sigtuna
Nyckeltal – Ekerö vs Sigtuna
| Nyckeltal | Ekerö | Sigtuna |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 29 062 | 53 365✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.53 % | 1.13 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 58.9 | 85.1✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 1 753 | 4 886✓ |
| Utflyttade | 1 616✓ | 4 586 |
| Nettoinflyttning | +137 | +300✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | 4.71 ‰ | 5.62 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 221 | 595✓ |
| Dödsfall | 205✓ | 289 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.078 | 2.059✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 41.6 år | 39.2 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 2.40 år | 1.00 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 27.7 % | 34.8 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 83.7 år✓ | 82.1 år |
| Livslängd, kvinnor | 86.2 år✓ | 85.4 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 7.7 dagar✓ | 11.0 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen