Danderyd och Stockholm är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Stockholm har i dag en större befolkning med 999 239 invånare, jämfört med 32 500 i Danderyd. Statistiken visar att Stockholm växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.37 % per år, medan Danderyd har en lägre tillväxt på 0.23 %.
Danderyd har en högre nettoinflyttning, medan Stockholm drar till sig färre nya invånare netto. Stockholm har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Danderyd ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Danderyd vs Stockholm
Danderyd
Stockholm
Nyckeltal – Danderyd vs Stockholm
| Nyckeltal | Danderyd | Stockholm |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 32 500 | 999 239✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.23 % | 0.37 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 51.8✓ | 48.5 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 2 967 | 67 318✓ |
| Utflyttade | 2 872✓ | 69 071 |
| Nettoinflyttning | +95✓ | −1 753 |
| Nettoinflyttning ‰ | 2.92 ‰✓ | -1.75 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 234 | 11 348✓ |
| Dödsfall | 251✓ | 5 995 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.932 | 1.893✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 42.8 år | 40.7 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 2.20 år | 1.80 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 33.1 % | 45.6 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 85.9 år✓ | 82.6 år |
| Livslängd, kvinnor | 87.8 år✓ | 86.2 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 4.7 dagar✓ | 7.5 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen