👩 Längst livslängd, kvinnor
Medellivslängd för kvinnor beräknat som 5-årsmedelvärde. Källa: Kolada/SCB.
Filtrera efter län · Stockholms län
| # | Kommun | år |
|---|---|---|
| 1 | Danderyd | 87.7 år |
| 2 | Lidingö | 87.0 år |
| 3 | Nacka | 86.4 år |
| 4 | Tyresö | 86.3 år |
| 5 | Vaxholm | 86.2 år |
| 6 | Nykvarn | 86.2 år |
| 7 | Täby | 86.2 år |
| 8 | Värmdö | 86.1 år |
| 9 | Ekerö | 85.9 år |
| 10 | Sollentuna | 85.8 år |
| 11 | Solna | 85.8 år |
| 12 | Stockholm | 85.7 år |
| 13 | Järfälla | 85.6 år |
| 14 | Huddinge | 85.6 år |
| 15 | Vallentuna | 85.5 år |
| 16 | Österåker | 85.3 år |
| 17 | Salem | 85.3 år |
| 18 | Nynäshamn | 84.8 år |
| 19 | Haninge | 84.8 år |
| 20 | Botkyrka | 84.8 år |
| 21 | Södertälje | 84.8 år |
| 22 | Sundbyberg | 84.7 år |
| 23 | Upplands Väsby | 84.7 år |
| 24 | Upplands-Bro | 84.6 år |
| 25 | Sigtuna | 84.6 år |
| 26 | Norrtälje | 84.3 år |
26 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se