👩 Längst livslängd, kvinnor
Medellivslängd för kvinnor beräknat som 5-årsmedelvärde. Källa: Kolada/SCB.
Filtrera efter län · Stockholms län
| # | Kommun | år |
|---|---|---|
| 1 | Danderyd | 87.8 år |
| 2 | Lidingö | 87.2 år |
| 3 | Täby | 86.7 år |
| 4 | Tyresö | 86.6 år |
| 5 | Nacka | 86.5 år |
| 6 | Sollentuna | 86.4 år |
| 7 | Vaxholm | 86.4 år |
| 8 | Värmdö | 86.4 år |
| 9 | Ekerö | 86.2 år |
| 10 | Stockholm | 86.2 år |
| 11 | Järfälla | 86.2 år |
| 12 | Vallentuna | 86.1 år |
| 13 | Solna | 86.1 år |
| 14 | Nykvarn | 86.1 år |
| 15 | Huddinge | 86.0 år |
| 16 | Österåker | 85.9 år |
| 17 | Sigtuna | 85.4 år |
| 18 | Salem | 85.4 år |
| 19 | Södertälje | 85.3 år |
| 20 | Upplands Väsby | 85.2 år |
| 21 | Upplands-Bro | 85.1 år |
| 22 | Haninge | 85.1 år |
| 23 | Nynäshamn | 85.0 år |
| 24 | Sundbyberg | 84.9 år |
| 25 | Botkyrka | 84.9 år |
| 26 | Norrtälje | 84.6 år |
26 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se