👴 Äldst medelålder
Kommuner med högst genomsnittlig ålder bland invånarna.
Filtrera efter län · Stockholms län
| # | Kommun | år |
|---|---|---|
| 1 | Norrtälje | 47.0 år |
| 2 | Vaxholm | 45.8 år |
| 3 | Nynäshamn | 43.7 år |
| 4 | Lidingö | 43.1 år |
| 5 | Danderyd | 42.8 år |
| 6 | Värmdö | 42.4 år |
| 7 | Täby | 41.8 år |
| 7 | Österåker | 41.8 år |
| 9 | Ekerö | 41.6 år |
| 10 | Tyresö | 41.5 år |
| 11 | Vallentuna | 40.8 år |
| 12 | Stockholm | 40.7 år |
| 13 | Nacka | 40.6 år |
| 14 | Södertälje | 40.5 år |
| 15 | Salem | 40.4 år |
| 16 | Nykvarn | 40.3 år |
| 16 | Sollentuna | 40.3 år |
| 18 | Upplands Väsby | 40.2 år |
| 19 | Solna | 40.1 år |
| 20 | Järfälla | 39.4 år |
| 21 | Botkyrka | 39.3 år |
| 22 | Huddinge | 39.2 år |
| 22 | Sigtuna | 39.2 år |
| 24 | Haninge | 39.0 år |
| 25 | Sundbyberg | 38.7 år |
| 26 | Upplands-Bro | 38.5 år |
26 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se