🌱 Åldras långsammast
Minst ökning i medelålder på 10 år – mer ungdomlig befolkningstrend.
Filtrera efter län · Stockholms län
| # | Kommun | år/10år |
|---|---|---|
| 1 | Järfälla | -0.10 år |
| 1 | Upplands-Bro | -0.10 år |
| 3 | Haninge | 0.70 år |
| 3 | Solna | 0.70 år |
| 5 | Upplands Väsby | 0.80 år |
| 6 | Sigtuna | 1.00 år |
| 6 | Sundbyberg | 1.00 år |
| 8 | Nynäshamn | 1.20 år |
| 9 | Södertälje | 1.30 år |
| 10 | Täby | 1.40 år |
| 11 | Nykvarn | 1.50 år |
| 12 | Sollentuna | 1.60 år |
| 13 | Norrtälje | 1.80 år |
| 13 | Stockholm | 1.80 år |
| 15 | Botkyrka | 1.90 år |
| 15 | Huddinge | 1.90 år |
| 15 | Österåker | 1.90 år |
| 18 | Lidingö | 2.00 år |
| 18 | Salem | 2.00 år |
| 20 | Nacka | 2.10 år |
| 21 | Danderyd | 2.20 år |
| 22 | Ekerö | 2.40 år |
| 22 | Vallentuna | 2.40 år |
| 24 | Tyresö | 2.50 år |
| 25 | Värmdö | 3.20 år |
| 26 | Vaxholm | 5.30 år |
26 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se