🏠 Flest ensamhushåll
Andel hushåll med 1 person (% av alla hushåll).
Tillväxt
Filtrera efter län · Stockholms län
| # | Kommun | % |
|---|---|---|
| 1 | Solna | 46.1 % |
| 2 | Stockholm | 45.6 % |
| 3 | Sundbyberg | 44.8 % |
| 4 | Norrtälje | 43.6 % |
| 5 | Nynäshamn | 39.6 % |
| 6 | Södertälje | 39.1 % |
| 7 | Järfälla | 38.4 % |
| 8 | Lidingö | 38.2 % |
| 9 | Upplands Väsby | 36.8 % |
| 10 | Haninge | 36.5 % |
| 11 | Upplands-Bro | 35.5 % |
| 12 | Tyresö | 35.4 % |
| 13 | Sollentuna | 35.2 % |
| 14 | Täby | 35.0 % |
| 15 | Sigtuna | 34.8 % |
| 16 | Nacka | 34.5 % |
| 17 | Huddinge | 34.1 % |
| 18 | Botkyrka | 34.0 % |
| 19 | Värmdö | 33.3 % |
| 20 | Danderyd | 33.1 % |
| 21 | Vaxholm | 32.8 % |
| 22 | Vallentuna | 32.7 % |
| 23 | Nykvarn | 31.9 % |
| 24 | Österåker | 31.4 % |
| 25 | Salem | 29.9 % |
| 26 | Ekerö | 27.7 % |
26 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se