🏠 Flest ensamhushåll
Andel hushåll med 1 person (% av alla hushåll).
Filtrera efter län · Stockholms län
| # | Kommun | % |
|---|---|---|
| 1 | Solna | 46.1 % |
| 2 | Stockholm | 45.5 % |
| 3 | Sundbyberg | 44.4 % |
| 4 | Norrtälje | 42.7 % |
| 5 | Nynäshamn | 39.3 % |
| 6 | Södertälje | 39.1 % |
| 7 | Järfälla | 38.3 % |
| 8 | Lidingö | 38.1 % |
| 9 | Haninge | 36.5 % |
| 10 | Upplands Väsby | 36.3 % |
| 11 | Sollentuna | 35.2 % |
| 12 | Sigtuna | 35.1 % |
| 13 | Upplands-Bro | 35.0 % |
| 14 | Täby | 34.5 % |
| 15 | Nacka | 34.4 % |
| 15 | Tyresö | 34.4 % |
| 17 | Huddinge | 33.8 % |
| 18 | Botkyrka | 33.7 % |
| 19 | Värmdö | 33.3 % |
| 20 | Danderyd | 32.7 % |
| 21 | Vaxholm | 32.6 % |
| 22 | Vallentuna | 32.0 % |
| 23 | Nykvarn | 31.6 % |
| 24 | Österåker | 31.3 % |
| 25 | Salem | 29.6 % |
| 26 | Ekerö | 27.3 % |
26 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se