🏠 Flest ensamhushåll
Andel hushåll med 1 person (% av alla hushåll).
Tillväxt
Filtrera efter län · Jönköpings län
| # | Kommun | % |
|---|---|---|
| 1 | Eksjö | 43.0 % |
| 2 | Tranås | 42.6 % |
| 3 | Jönköping | 41.7 % |
| 4 | Vetlanda | 40.3 % |
| 5 | Nässjö | 40.0 % |
| 6 | Värnamo | 38.7 % |
| 7 | Sävsjö | 37.9 % |
| 8 | Aneby | 37.5 % |
| 8 | Mullsjö | 37.5 % |
| 10 | Gislaved | 37.4 % |
| 11 | Gnosjö | 35.6 % |
| 12 | Vaggeryd | 32.9 % |
| 13 | Habo | 26.4 % |
13 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se