🏠 Flest ensamhushåll
Andel hushåll med 1 person (% av alla hushåll).
Tillväxt
Filtrera efter län · Västra Götalands län
| # | Kommun | % |
|---|---|---|
| 1 | Dals-Ed | 46.3 % |
| 1 | Åmål | 46.3 % |
| 3 | Göteborg | 45.9 % |
| 4 | Bengtsfors | 45.6 % |
| 5 | Sotenäs | 45.4 % |
| 6 | Gullspång | 45.1 % |
| 7 | Skövde | 45.0 % |
| 8 | Karlsborg | 44.2 % |
| 9 | Skara | 43.2 % |
| 10 | Mariestad | 43.0 % |
| 10 | Uddevalla | 43.0 % |
| 12 | Lysekil | 42.7 % |
| 13 | Mellerud | 42.6 % |
| 14 | Strömstad | 42.4 % |
| 14 | Trollhättan | 42.4 % |
| 16 | Lidköping | 42.3 % |
| 16 | Töreboda | 42.3 % |
| 18 | Färgelanda | 42.2 % |
| 18 | Tanum | 42.2 % |
| 20 | Borås | 42.1 % |
| 20 | Tidaholm | 42.1 % |
| 22 | Tibro | 41.7 % |
| 22 | Vänersborg | 41.7 % |
| 24 | Falköping | 41.2 % |
| 25 | Hjo | 40.9 % |
| 26 | Munkedal | 40.5 % |
| 27 | Grästorp | 40.2 % |
| 28 | Essunga | 40.1 % |
| 28 | Herrljunga | 40.1 % |
| 30 | Vara | 39.9 % |
| 31 | Alingsås | 39.6 % |
| 32 | Ulricehamn | 39.1 % |
| 33 | Orust | 38.4 % |
| 34 | Götene | 37.8 % |
| 34 | Svenljunga | 37.8 % |
| 36 | Mark | 37.7 % |
| 37 | Mölndal | 37.5 % |
| 38 | Tranemo | 37.3 % |
| 39 | Stenungsund | 37.0 % |
| 40 | Lilla Edet | 36.6 % |
| 41 | Kungälv | 35.6 % |
| 42 | Tjörn | 35.1 % |
| 43 | Vårgårda | 34.9 % |
| 44 | Partille | 33.4 % |
| 45 | Ale | 31.7 % |
| 46 | Bollebygd | 30.7 % |
| 47 | Härryda | 30.1 % |
| 48 | Öckerö | 29.9 % |
| 49 | Lerum | 28.6 % |
49 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se