🏠 Flest ensamhushåll
Andel hushåll med 1 person (% av alla hushåll).
Filtrera efter län · Västra Götalands län
| # | Kommun | % |
|---|---|---|
| 1 | Göteborg | 45.9 % |
| 2 | Åmål | 45.5 % |
| 3 | Dals-Ed | 45.4 % |
| 4 | Bengtsfors | 45.1 % |
| 5 | Skövde | 44.8 % |
| 6 | Sotenäs | 44.3 % |
| 7 | Gullspång | 43.8 % |
| 8 | Karlsborg | 43.2 % |
| 9 | Mariestad | 43.0 % |
| 10 | Mellerud | 42.9 % |
| 11 | Skara | 42.7 % |
| 12 | Trollhättan | 42.5 % |
| 12 | Töreboda | 42.5 % |
| 12 | Uddevalla | 42.5 % |
| 15 | Borås | 42.2 % |
| 15 | Strömstad | 42.2 % |
| 17 | Färgelanda | 42.1 % |
| 18 | Lysekil | 41.9 % |
| 19 | Lidköping | 41.7 % |
| 19 | Tanum | 41.7 % |
| 21 | Vänersborg | 41.5 % |
| 22 | Tidaholm | 41.2 % |
| 23 | Tibro | 41.0 % |
| 24 | Falköping | 40.9 % |
| 25 | Hjo | 40.3 % |
| 26 | Munkedal | 39.9 % |
| 27 | Grästorp | 39.7 % |
| 28 | Vara | 39.5 % |
| 29 | Herrljunga | 39.4 % |
| 30 | Alingsås | 39.1 % |
| 30 | Essunga | 39.1 % |
| 32 | Ulricehamn | 38.7 % |
| 33 | Orust | 38.1 % |
| 34 | Svenljunga | 37.6 % |
| 35 | Mark | 37.5 % |
| 36 | Mölndal | 37.2 % |
| 37 | Götene | 37.0 % |
| 38 | Tranemo | 36.6 % |
| 39 | Stenungsund | 36.5 % |
| 40 | Lilla Edet | 36.3 % |
| 41 | Kungälv | 35.2 % |
| 42 | Vårgårda | 35.1 % |
| 43 | Tjörn | 34.8 % |
| 44 | Partille | 33.0 % |
| 45 | Ale | 31.5 % |
| 46 | Bollebygd | 30.7 % |
| 47 | Härryda | 29.8 % |
| 48 | Öckerö | 29.3 % |
| 49 | Lerum | 28.5 % |
49 kommuner visade · Källa: SCB / Kolada · Fri användning med källhänvisning till sverigestatistik.se